Productos peligrosos ¿Se identifican a simple vista?

Considere las mercancías catalogadas como peligrosas que pueden ser objeto de la toma de muestras durante su reconocimiento aduanero.

.
 .  (Foto: IDC online)

Hoy en día es común importar bienes que -en función de su contenido- se consideran peligrosos, tales como pinturas, combustibles, medicamentos, productos higiénicos, películas o textiles para fotografía.

Para efectos aduaneros, ya sea para su importación o exportación, estas mercancías suelen ser objeto de la toma de muestras en la aduana, a fin de identificar y comprobar que, de acuerdo con su composición en términos cuantitativos y cualitativos, su uso y proceso de obtención, se encuentran correctamente declarados, y ubicados en la fracción arancelaria que les corresponde.

Al respecto, la autoridad ha determinado las siguientes mercancías como peligrosas, estas se muestran por fracción arancelaria o partida según se trate:

Fracción arancelaria/partida
2705.00.01   2711.11.01   2711.12.01   2711.13.01   2711.14.01   2711.19.01   2711.19.02   2711.19.99  
2711.21.01   2711.29.99   2801.10.01   2801.30.01   2804.10.01   2804.21.01   2804.29.01   2804.29.99  
2804.30.01   2804.40.01   2804.70.01   2804.70.02   2804.70.03   2804.80.01   2805.11.01   2805.19.99  
2806.10.01   2806.20.01   2807.00.01   2808.00.01   2809.10.01   2809.20.01   2811.11.01   2811.19.01  
2811.19.99   2811.21.01   2811.29.02   2811.29.01   2811.29.99   2812.10.01   2812.10.02   2812.10.03  
2812.10.99   2812.90.99   2813.10.01   2813.90.99   2814.10.01   2814.20.01   28.15   2815.30.01  
2816.10.01   2816.40.01   2816.40.02   2817.00.02   2825.10.01   28.29   28.37   2842.90.01  
2848.00.02   2848.00.03   2848.00.99   2850.00.01   2850.00.99   2853.00.01   2901.10.01   2901.10.99  
2901.21.01   2901.22.01   2901.23.01   2901.24.01   2901.29.99   2903.11.01   2903.21.01   2903.29.99  
2903.39.01   2903.41.01   2903.42.01   2903.43.01   2903.44.01   2903.45.01   2903.46.01   2903.49.02  
2903.49.03   2903.49.04   2903.49.05   2903.49.99   2910.10.01   2910.20.01   2912.19.09   2914.70.99  
2915.40.01   2915.40.03   2915.40.99   2915.90.32   2915.90.33   2915.90.99   2916.11.01   2916.12.01  
2916.12.02   2916.12.03   2916.13.01   2916.14.01   2916.14.02   2916.39.99   2917.14.01   2920.90.02  
2920.90.06   2920.90.99   2921.11.01   2921.11.02   2921.11.03   2921.19.16   2921.19.05   2921.19.06  
2921.19.08   2921.21.01   2921.29.01   2921.29.02   2921.30.01   2926.10.01   2926.90.02   2926.90.99  
2931.00.06   2852.00.99   2932.29.04   2933.31.01   2934.99.08   2937.19.02   3601.00.01   3601.00.99  
3602.00.01   3602.00.02   3602.00.99   3603.00.01   3603.00.02   3603.00.99   3604.10.01   3604.90.01  
37.01   37.02   37.03   3704.00.01   3808.92.99   3811.11.01   3811.11.99   3824.71.01  
3824.72.01   3824.73.01   3824.77.01   3824.79.99                    

 

Para evitar contratiempos, los importadores o exportadores de esas mercancías pueden inscribirse en el Registro de la toma de muestras, lo que les permitirá, previo análisis de la muestra, contar con un dictamen del producto y su correcta clasificación arancelaria, para presentarlo al despacho aduanero, de acuerdo con los Artículos 45 de la Ley Aduanera, 63, 64 y 65 de su Reglamento, así como el Anexo 23 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2011.

 

Para evitar contratiempos, los importadores o exportadores de esas mercancías pueden inscribirse en el Registro de la toma de muestras, lo que les permitirá, previo análisis de la muestra, contar con un dictamen del producto y su correcta clasificación arancelaria, para presentarlo al despacho aduanero, de acuerdo con los Artículos 45 de la Ley Aduanera, 63, 64 y 65 de su Reglamento, así como el Anexo 23 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2011.