Tercera reforma a las Reglas de Comercio
Conozca el IGI a pagar en 2013 en la importación de bebidas alcohólicas, cigarros o puros, calzado y textiles
Comercio Exterior
A partir del 1 de enero de 2013 las siguientes personas pagan por la importación de los bienes referidos, las tasas globales del IGI que se muestran a continuación, de acuerdo con las reglas 3.2.2., 3.4.2. y 3.7.4., reformadas en la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2012, publicadas en el DOF del 27 de diciembre de 2012.
Residentes en la franja o región fronteriza, con pago de contribuciones con formulario | |||||||
Países y TLC | Producto y código genérico | ||||||
Bebidas alcohólicas | Cigarros | Puros | Calzado | Textiles | |||
9901.00.111 | 9901.00.122 | 9901.00.133 | 9901.00.154 | 9901.00.165 | 9901.00.176 | 9901.00.187 | |
Países sin TLC | 69.35% | 74.31% | 105.15% | 544.45% | 353.15% (369.09%) | Para este tipo de bienes se pagará el IGI de acuerdo con la fracción arancelaria del producto, y en su caso, se aplicará la preferencia arancelaria del TLC que corresponda, siempre que se presente el certificado de origen de los mismos | |
EUA y Canadá | 46.03% | 50.96% | 81.60% | 467.01% | 300.71% (316.56%) | ||
Chile | 46.03% | 50.96% | 81.60% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Costa Rica | 46.03% | 50.96% | 81.60% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Colombia | 46.03% | 50.96% | 81.60% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Nicaragua | 60.46% (46.03%) | 50.96% | 81.60% | 541.38% (467.01%) | 350.66% (316.56%) | ||
Comunidad Europea | 68.23% | 50.96% | 103.80% | 541.38% | 300.71% 316.56%) | ||
El Salvador, Guatemala y Honduras | 60.46% | 50.96% | 81.60% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Uruguay | 63.14% | 68.10% | 98.94% | 544.45% | 353.15% (369.09%) | ||
Japón | 47.15% (69.35%) | 52.11.% (74.31%) | 82.95% | 470.08% (544.45%) | 303.20% (319.14%) | ||
Israel | 68.23% | 73.16% | 103.80% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Asociación Europea de Libre Comercio | 68.23% | 73.16% | 103.80% | 541.38% | 350.66% (366.51%) | ||
Perú | 64.91% | 72.09% | 102.93% | 544.45% | 353.15% 369.09%) |
Importaciones por servicio de mensajería y paquetería, con pago de contribuciones con pedimento simplificado | |||||||
Países y TLC | Producto y código genérico | ||||||
Bebidas alcohólicas | Cigarros | Puros | Calzado | Textiles | |||
9901.00.111 | 9901.00.122 | 9901.00.133 | 9901.00.154 | 9901.00.165 | 9901.00.176 | 9901.00.187 | |
Países sin TLC | 76.98% | 82.17% | 114.40% | 573.48% | 373.56% (390.22%) | 40.13% (51.73%) | 40.13% (51.73%) |
EUA y Canadá | 52.61% | 57.76% | 89.78% | 492.55% | 318.76% (335.33%) | Para este tipo de bienes se pagará el IGI de acuerdo con la fracción arancelaria del producto y se aplicará la preferencia arancelaria del TLC que corresponda, siempre que se presente el certificado de origen de los mismos | |
Chile | 52.61% | 57.76% | 89.78% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Costa Rica | 52.61% | 57.76% | 89.78% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Colombia | 52.61% | 57.76% | 89.78% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Nicaragua | 67.69% (52.61%) | 57.76% | 89.78% | 570.27% (492.55%) | 370.96% (335.33%) | ||
Comunidad Europea | 75.81% | 57.76% | 112.98% | 570.27% | 318.76% (335.33%) | ||
El Salvador, Guatemala y Honduras | 67.69% | 57.76% | 89.78% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Uruguay | 70.49% | 75.67% | 107.90% | 573.48% | 373.56% (390.22%) | ||
Japón | 53.78% (76.98%) | 58.97% (82.17%) | 91.20% | 495.76% (573.48%) | 321.36% (338.02%) | ||
Israel | 75.81% | 80.96% | 112.98% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Asociación Europea de Libre Comercio | 75.81% | 80.96% | 112.98% | 570.27% | 370.96% (387.53%) | ||
Perú | 72.34% | 79.85% | 112.08% | 573.48% | 373.56% (390.22%) |
1Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.
2Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y
hasta 20° G.L.
3 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L.;
alcohol y alcohol desnaturalizado
4Cigarros
5Puros y tabacos labrados
6Calzado, artículos de talabartería, peletería artificial
7Prendas y accesorios de vestir y demás artículos textiles confeccionados
Importaciones con pago de contribuciones con formulario | |||
Bienes en franquicia de pasajeros internacionales | |||
Bebidas alcohólicas o vino | Cigarros | Puros | |
Cantidad | Seis litros | 40 cajetillas | 50 puros |
Tasa | 90% | 573.48% | 373.56% (390%) |
Los porcentajes en paréntesis “( )” aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2012, las demás se mantienen tal como en ese año.