IGI en bebidas alcohólicas y cigarros

Tasas globales a pagar en la importación de bienes que no requieren de los servicios de agente aduanal

Tequila mexicano se venderá en China
 Tequila mexicano se venderá en China  (Foto: Redacción)

Los pasajeros, residentes fronterizos y quienes soliciten el servicio de mensajería o paquetería, pagarán las tasas globales del IGI por la importación de los siguientes bienes, según su origen y procedencia (reglas 3.2.2., 3.4.2. y 3.7.4.).

Residentes en la franja o región fronteriza, con pago de contribuciones con formulario

Países y TLC Producto y código genérico
Bebidas alcohólicas Cigarros Puros
9901.00.111 9901.00.122 9901.00.133 9901.00.154 9901.00.165
Países sin TLC 69.35% 74.31% 105.15% 544.45% 353.15%
EUA y Canadá 46.03% 50.96% 81.60% 467.01% 300.71%
Chile 46.03% 50.96% 81.60% 541.38% 350.66%
Costa Rica 46.03% 50.96% 81.60% 541.38% 350.66%
Colombia 46.03% 50.96% 81.60% 541.38% 350.66%
Nicaragua 60.46% 50.96% 81.60% 541.38% 350.66%
Comunidad Europea 68.23% 50.96% 103.80% 541.38% 300.71%
El Salvador, Guatemala y Honduras 60.46% 50.96% 81.60% 541.38% 350.66%
Uruguay 63.14% 68.10% 98.94% 544.45% 353.15%
Japón 47.15% 52.11.% 82.95% 470.08% 303.20%
Israel 68.23% 73.16% 103.80% 541.38% 350.66%
Asociación Europea de Libre Comercio 68.23% 73.16% 103.80% 541.38% 350.66%
Perú 64.91% 72.09% 102.93% 544.45% 353.15%

1 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.

2 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L.

3 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L.

4 Cigarros

5 Puros y tabacos labrados

Importaciones realizadas por servicio de mensajería y paquetería, con pago de contribuciones con pedimento simplificado

               

Países y TLC Producto y código genérico
Bebidas alcohólicas Cigarros Puros Calzado Textiles
9901.00.111 9901.00.122 9901.00.133 9901.00.154 9901.00.165 9901.00.176 9901.00.187
Países sin TLC 76.98% 82.17% 114.40% 573.48% 373.56% 40.13% 40.13%
EUA y Canadá 52.61% 57.76% 89.78% 492.55% 318.76% No se prevé tasa global por lo que se aplicará la de países sin tratados
Chile 52.61% 57.76% 89.78% 570.27% 370.96%
Costa Rica 52.61% 57.76% 89.78% 570.27% 370.96%
Colombia 52.61% 57.76% 89.78% 570.27% 370.96%
Nicaragua 67.69% 57.76% 89.78% 570.27% 370.96%
Comunidad Europea 75.81% 57.76% 112.98% 570.27% 318.76%
El Salvador, Guatemala y Honduras 67.69% 57.76% 89.78% 570.27% 370.96%
Uruguay 70.49% 75.67% 107.90% 573.48% 373.56%
Japón 53.78% 58.97% 91.20% 495.76% 321.36%
Israel 75.81% 80.96% 112.98% 570.27% 370.96%
Asociación Europea de Libre Comercio 75.81% 80.96% 112.98% 570.27% 370.96%
Perú 72.34% 79.85% 112.08% 573.48% 373.56%  

1 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.

2 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L.

3 Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L.

4 Cigarros

5 Puros y tabacos labrados

6 Calzado, artículos de talabartería, peletería artificial

7 Prendas y accesorios de vestir y demás artículos textiles confeccionados

Importaciones por pasajeros internacionales, con pago de contribuciones con formulario o formato electrónico simplificado

“pago de contribuciones federales”

Bienes en franquicia
Bebidas alcohólicas o vino Cigarros Puros
Cantidad Tasa Cantidad Tasa Cantidad Tasa
Seis litros 90% 40 cajetillas 573.48% 50 puros 373.56%