Por Irene Vega
La Secretaría de Economía (SE) distribuirá cupos con arancel exento para la importación de carne de bovino y arroz, procedente de cualquier país, con el propósito de complementar la demanda doméstica y evitar el desabasto en territorio nacional, y por ende, incrementos en los precios de esos productos en detrimento de la economía de los consumidores.
Los productos objeto de cupos son los siguientes:
Fracción arancelaria | Descripción | IGI a pagar “junio de 2016” | |
Hasta el 8 | Desde el 9 | ||
0102.29.99 | Los demás | 15 % | Exento (Ex) |
0201.10.01 | En canales o medias canales | 20 % | Ex |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 20 % | Ex |
0201.30.01 | Deshuesada | 20 % | Ex |
0202.10.01 | En canales o medias canales | 25 % | Ex |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 25 % | Ex |
0202.30.01 | Deshuesada | 25 % | Ex |
1006.10.01 | Arroz con cáscara (arroz paddy) | 9 % | Ex |
1006.20.01 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | 20 % | Ex |
1006.30.01 | Denominado grano largo (relación 3:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano) | 20 % | Ex |
1006.30.99 | Los demás | 20 % | Ex |
1006.40.01 | Arroz partido | 20 % | Ex |
Para gozar de la exención del impuesto general de importación, el importador debe contar con el certificado de cupo expedido por la SE.
Los cupos se expiden en el marco del Decreto por el que se establece el arancel-cupo a la importación de las mercancías que se indican.