Descripción | Fracción Arancelaria | Fecha de publicación (DOF) | Resolución |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (8 de febrero de 2010) | Termina el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de ferromanganeso alto carbón originarias de China, independientemente del país de procedencia.Además, se mantiene la cuota compensatoria a esas importaciones por cinco años más contados a partir del 26 de septiembre de 2008 y modifica el monto actual de 54.34% para quedar en 21%1 |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (24 de septiembre de 2008) | Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria de 54.34 % impuesta a las importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia.Además se fija como período de examen el comprendido del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, mientras se resuelve el procedimiento en mención se seguirá aplicando dicha cuota compensatoria. |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (8 de mayo 2002) | Se acepta la solicitud presentada por Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V., y se declara el inicio de lainvestigación antidumping sobre las importaciones originarias de China, fijándose como período de investigación de enero a agosto de 2001 |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (25 de septiembre 2003) | Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales, en su modalidad de discriminación de precios, y se modifica la cuota compensatoria provisional de 41.76% impuesta en la anterior resolución por la de 54.34%, aplicable a las importaciones originarias de China, incluidas las importaciones que ingresen al amparo de la regla octava |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (21 de septiembre 2006) | Se aclara en el punto 166 de la resolución final de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de China, publicada en el DOF del 25 de septiembre de 2003, que la Secretaría impuso una cuota compensatoria de 54.34% a las que ingresen bajo los regímenes aduaneros temporal y definitivo, independientemente del país de procedencia, incluidas las de la Regla Octava |
Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 | (11 de mayo 2004) | Se confirma en todos sus puntos la resolución final de la investigación antidumping, publicada el 25 de septiembre de 2003, sobre las importaciones originarias de China |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | (8 de febrero de 2010) | Se declara concluido el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones originarias de Ucrania, independientemente del país de procedencia.No obstante que se mantiene la cuota compensatoria a tales importaciones por cinco años más contados a partir del 25 de septiembre de 2008, se modifica el monto actual de 51.28% para quedar en 16.59%1 |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | (24 de septiembre 2003) | Concluye el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se modifica la cuota compensatoria provisional de 17.84% a efecto de imponer una cuota compensatoria definitiva de 51.28% a las importaciones originarias de Ucrania, incluidas las importaciones que ingresen al amparo de la regla octava |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | (21 de septiembre 2006) | Se aclara en el punto 229 de la resolución final de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de Ucrania, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 24 de septiembre de 2003, que la Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria de 51.28% a las que ingresan bajo los regímenes aduaneros temporal y definitivo, incluidas las de la Regla Octava |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | (17 de mayo 2004) | Se confirma la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones originarias de Ucrania, publicada el 24 de septiembre de 2003 |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | (15 de mayo 2002) | Se acepta la solicitud presentada por Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V., y se declara el inicio de la investigación a las importaciones originarias de Ucrania, fijándose como período de investigación de enero a agosto de 2001 |
Ferrosilicomanganeso | 7203.30.01 | (24 de febrero 2003) | Continúa el procedimiento de investigación antidumping, y se impone una cuota compensatoria provisional de 17.84% a las importaciones originarias de Ucrania |
Placa de acero en rollo | 7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01 | (6 de junio 2006) | Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de Rusia, independientemente del país de procedencia, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2005.La cuota compensatoria del 29.30% se impuso por resolución definitiva publicada en el DOF del 7 de junio de 1996 y se examinó por diversa publicada en el DOF del 11 de junio de 2003 |
Placa deacero en rollo | 7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01 | (11 de junio 2003) | Se declara concluido el procedimiento de examen, y se determina la continuación de la vigencia ?por cinco años más contados a partir del ocho de junio de 2001? de la cuota compensatoria definitiva del 29.30% impuesta en la resolución definitiva, a las importaciones originarias de Rusia |
Lámina rolada en caliente | 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01 y 7208.39.01 | (25 de marzo 2005) | Se declara el inicio de oficio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de Rusia y Ucrania, independientemente del país de procedencia, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2004 |
Lámina rolada en caliente | 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01 y 7208.39.01 de la | (17 de marzo 2006) | Concluye el procedimiento de examen y se determina la continuación de la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones originarias de Rusia y Ucrania, independientemente del país de procedencia, por cinco años más, contados a partir del 29 de marzo de 2005, en los siguientes términos: 30.31%, a las importaciones originarias de Rusia, y 46.66% para las importaciones originarias de Ucrania |
Placa de acero en hoja | 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 | (26 de marzo de 2007) | Se acepta la solicitud presentada por Altos Hornos de México, S.A. de C.V. y se declara el inicio de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia, y se fija el período investigado del 1o de enero al 31 de diciembre de 2006. La Secretaría de Economía aplicará la cuota compensatoria definitiva a los productos que se hubieran declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha en que se establezcan, en su caso, medidas provisionales, cuando se determine que: ? Hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y ? El daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, su volumen y otras circunstancias (por ejemplo una rápida acumulación de existencias del producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador de la cuota compensatoria definitiva que deba aplicarse |
Placa de acero en hoja al carbono con espesor de hasta 4.5 pulgadas, inclusive, y ancho de hasta 120 pulgadas, inclusive, y peso unitario de hasta 6,250 kilogramos, inclusive | 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 | (21 de septiembre 2005) | Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se imponen cuotas compensatorias definitivas, en los siguientes términos, importaciones originarias de: Rumania: 67.6%; Ucrania: 60.1%, y Rusia: 36.8 %. Cuando dichas mercancías tengan las siguientes características y usos, establecidas en está Resolución, no estarán sujetas al pago de cuotas compensatorias definitivas señaladas, y cuando se justifique que su uso final requiere la utilización de los productos, sin modificación o alteración alguna |
Placa de acero en hoja con espesor de hasta 4.5 pulgadas y ancho de hasta 120 pulgadas, inclusive en ambas medidas | 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 | (12 de mayo 2004) | Continúa el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se imponen cuotas compensatorias provisionales a las importaciones originarias de Rumania, Rusia y Ucrania, en los siguientes términos: Rusia: 36.8%, Ucrania: 60.9%, y Rumania, incluyendo las de la empresa Ispat Sidex, S.A.:120.4%. Continúa el procedimiento sin imponer cuotas compensatorias provisionales a las importaciones siguientes originarias de dichos países, cuando cumplan con las condiciones establecidas para ello: a) placa en hoja con anchos mayores a 120 pulgadas cuyo uso final no permita la utilización de placas menores y las especificaciones del producto final no permitan formados en sentido transversal al sentido de laminación; b) placa en hoja con espesores mayores a 4.5 pulgadas, cuando las especificaciones del producto final únicamente permitan que se utilice placa en hoja con esas características; c) placa en hoja con peso unitario mayor a 6,250 Kgs. cuyo uso final no permita la utilización de placa en hoja con pesos menores; d) placas que especifiquen tratamiento térmico en línea de producción (normalizado y/o templada y revenida), en largos mayores a 270 pulgadas, cuyo uso final únicamente admita estas especificaciones, y e) placas en hoja con la especificación A 516-60, con las siguientes características adicionales: normalizada y con acabado de desgasificación al vacío, con carbono máximo de 0.2%, azufre máximo de 0.005% y con carbón equivalente máximo de 0.40% |
Placa de acero en hoja al carbono, con espesor en un rango de 0.187 a 2.5 pulgadas, en anchos desde 56 a 120 pulgadas y largo de 150 a 480 pulgadas | 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 | (12 de agosto 2003) | Se acepta la solicitud presentada por Altos Hornos de México, S.A. de C.V., y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones originarias de Rumania, Rusia y Ucrania, incluidas las que ingresen al amparo de la regla octava de las complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, fijándose como período de investigación el comprendido del 1o de enero al 30 de octubre de 2002 |
Lámina rolada en frío | 7209.16.01 y 7209.17.01 | 25 de junio 2004 | Se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de Rusia, Kazajstán y Bulgaria, independientemente del país de procedencia, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2003 |
Lámina rolada en frío | 7209.16.01 y 7209.17.01 | (12 de diciembre 2005) | Se declara concluido el procedimiento de examen y se determina la continuación de la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas impuestas en la resolución final de la investigación Antidumping sobre las importaciones de las mercancías originarias de Rusia, Kazajstán y Bulgaria, independientemente del país de procedencia, por cinco años más contados a partir del 30 de junio de 2004,conforme lo siguiente: ? importaciones de lámina rolada en frío (7209.16.01 y 7209.17.01),originarias de Rusia: ? 83%, para las provenientes de la empresa A.O.Severstal, ? 88%,para las provenientes de la empresa Combinado Metalúrgico de Novolipetsk,S.A,y de de cualquier otra empresa de Rusia, ? importaciones originarias de Kazajstán: ? 34%, para las clasificadas en la fracción arancelaria 7209.16.01, ? 33%, para las clasificadas en la fracción arancelaria 7209.17.01,y ? importaciones originarias de Bulgaria: ? 44%, para las clasificadas en la fracción arancelaria 7209.16.01,y ? 45%, para las clasificadas en la fracción arancelaria 7209.17.01 |
Alambrón de hierro o acero sin alear | 7213.91.01, 7213.99.01 y 7213.99.99 | (13 de junio 2006) | Se declara concluido el procedimiento de examen y se determina la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria de 30.52% para las importaciones originarias de Ucrania, independientemente del país de procedencia, por cinco años más contados a partir del 19 de septiembre de 2005 |
Alambrón de hierro o acero sin alear | 7213.91.01, 7213.99.01 y 7213.99.99 | (12 de septiembre 2005) | Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de Ucrania, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 30 de junio de 2005 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (30 de septiembre 2003) | Se modifica la Resolución emitida el 28 de julio de 2003, aplicable a las importaciones originarias de los Estados Unidos de América y Venezuela, a efecto aclarar que la cuota compensatoria de $0.086 dólares por kilogramo se eliminó a partir del 28 de julio de 1998 por resolución publicada el 25 de septiembre de 2002 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (3 de marzo 2004) | Se declara concluido el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de los Estados Unidos de América y Venezuela. Asimismo, se elimina la cuota compensatoria impuesta mediante resolución de fecha 23 de diciembre de 1991 (la cual continuó su vigencia mediante diversa de 3 de mayo de 2000, a partir del 28 de julio de 2003), en los siguientes términos: $0.097 dólares por kilogramo legal, para las importaciones provenientes de la empresa Thyssen Acerotec, C.A., y de las demás empresas de la República Bolivariana de Venezuela; $0.037 dólares por kilogramo legal, para las importaciones provenientes de la empresa Florida Steel Company, y provenientes de las demás empresas de los Estados Unidos de América, y $6.73%, para las importaciones de la empresa Chaparral Steel Company de los Estados Unidos de América |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (28 de julio 2003) | Se declara el inicio del examen de vigencia de cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de los Estados Unidos de América y Venezuela, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2002 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (25 de septiembre 2002) | Queda sin efectos la resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias definitivas, publicada el tres de mayo de 2000 y la resolución que resolvió el recurso en contra de ésta, publicada el 20 de diciembre de 2000, sólo para la empresa Siderúrgica del Turbio, S.A. En consecuencia, no están sujetas al pago de cuota compensatoria las importaciones originarias de Venezuela y provenientes de Siderúrgica del Turbio, S.A., a partir del 28 de julio de 1998 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (20 de junio 2006) | Se declara concluido el examen de cuota compensatoria y se determina la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria definitiva de 57.69% impuesta a las importaciones originarias de Brasil, independientemente del país de procedencia, mediante la resolución publicada en el DOF del 11 de agosto de 1995 y prorrogada por cinco años más, mediante la resolución del 13 de junio de 2002, por cinco años más contados a partir del 11 de agosto de 2005 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (1o de agosto 2005) | Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones originarias de Brasil, fijándose como período de examen el comprendido de enero a junio de 2005. Dicha cuota compensatoria se impuso mediante resolución definitiva publicada en el DOF del 14 de agosto de 1995, y se declaró la continuación de su vigencia mediante la diversa publicada en el mismo medio el 30 de mayo de 2002 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | (13 de junio 2002) | Se concluye el procedimiento de examen, y se determina la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones originarias de Brasil, por cinco años más contados a partir del 11 de agosto de 2000, a las importaciones originarias de China |
Vigas de acero tipo I | 7216.32.01 | ((1o de octubre de 2007) | Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones originarias de Brasil, independientemente del país de procedencia. Asimismo, se fija como período de examen el comprendido del 1o de julio de 2006 al 30 de junio de 2007 |
Vigas de acero tipo I, denominadas "IPS", con un peralte de 4, 5 y 6 pulgadas | 7216.32.01 | (2 de octubre 2002) | Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en su modalidad de discriminación de precios, y se impone la cuota compensatoria definitiva de 42.49% a las importaciones originarias de Brasil |
1La cuota compensatoria aplica a las importaciones que ingresen por los regímenes aduaneros temporal y definitivo, incluidas las que ingresen al amparo de la regla octava