Sector | Fracciones arancelarias | ||||||
1.- Productos químicos | 2812.10.01 | 2812.10.02 | 2812.10.03 | 2812.10.99 | 2904.90.07 | 2920.90.13 | 2921.19.14 |
2922.19.37 | 2930.90.15 | 2930.90.39 | 2931.00.02 | ||||
2.- Radiactivos y nucleares | 2612.10.01 | 2612.20.01 | 2844.10.01 | 2844.20.01 | 2844.30.01 | 2844.40.01 | 2844.40.02 |
2844.40.99 | 2844.50.01 | 2845.10.01 | 2846.90.02 | 8401.30.01 | 9022.21.01 | ||
3.- Precursores Químicos y químicos esenciales | 2804.70.027 | 2806.10.01 | 2807.00.01 | 2811.19.991 y 7 | 2841.61.01 | 2902.30.01 | 2909.11.01 |
2914.11.01 | 2914.12.01 | 2914.31.01 | 2915.24.01 | 2916.34.01 | 2916.35.017 | 2921.11.017 | |
2922.43.01 | 2924.23.01 | 2924.29.992 y 7 | 2932.91.01 | 2932.92.01 | 2932.93.01 | 2932.94.01 | |
2939.41.01 | 2939.42.01 | 2939.43.01 | 2939.49.01 | 2939.61.01 | 2939.62.01 | 2939.63.01 | |
2926.90.993 | 2933.32.994 | 2939.49.995 | |||||
4.- Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones6 | 8710.00.01 | 8802.12.99 | 8802.30.02 | 8802.30.99 | 8802.40.01 | 8803.10.01 | 8803.20.01 |
8803.30.99 | 8805.21.01 | 8906.10.01 | 8906.90.99 | 9301.11.01 | 9301.19.99 | 9301.20.01 | |
9301.90.99 | 9302.00.01 | 9302.00.99 | 9303.10.01 | 9303.10.99 | 9303.20.01 | 9303.30.01 | |
9303.90.01 | 9303.90.99 | 9305.10.99 | 9305.21.01 | 9305.29.99 | 9305.91.01 | 9305.99.99 | |
9306.21.01 | 9306.21.99 | 9306.29.01 | 9306.29.99 | 9306.30.01 | 9306.30.02 | 9306.30.03 | |
9306.30.04 | 9306.30.99 | 9306.90.01 | 9306.90.02 | 9306.90.99 | 9705.00.99 | ||
5.- Explosivos y material relacionado con explosivos6 | 2834.21.01 | 2843.29.99 | 2850.00.99 | 2852.00.01 | 2902.90.99 | 2904.20.99 | 2908.99.02 |
2916.39.99 | 2918.29.99 | 2920.90.02 | 2920.90.99 | 2921.42.99 | 2927.00.99 | 2929.90.99 | |
2933.69.13 | 2933.99.99 | 3102.30.99 | 3102.50.01 | 3105.51.01 | 3601.00.01 | 3601.00.99 | |
3602.00.01 | 3602.00.02 | 3602.00.03 | 3602.00.99 | 3603.00.01 | 3603.00.02 | 3912.20.01 | |
3912.20.99 | |||||||
6.- Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de explosivos6 | 2503.00.01 | 2503.00.99 | 2802.00.01 | 2804.70.01 | 2804.70.02 | 2805.11.01 | 2805.19.99 |
2813.90.99 | 2815.30.01 | 2816.40.02 | 2829.11.01 | 2829.19.01 | 2829.19.99 | 2829.90.01 | |
2829.90.99 | 2834.29.99 | 2841.50.01 | 2841.61.01 | 2926.90.9 | 3604.90.01 | 3824.90.99 | |
7603.10.01 | 8104.11.01 | 8104.19.99 | 8104.90.99 | 8108.20.01 | 8109.20.01 | 8110.10.01 | |
7.- Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores6 | 3603.00.99 | 3604.10.01 | 9005.10.01 | 9005.90.02 | 9013.10.01 | 9013.20.01 | 9013.90.01 |
9304.00.01 | 9304.00.99 | 9305.10.01 | 9307.00.01 | 9706.00.01 | |||
8.- Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros6 | 8457.10.01 | 8457.20.01 | 8457.30.04 | 8458.11.01 | 8458.11.02 | 8458.11.99 | 8459.10.01 |
8461.90.01 | 8462.10.01 | 8462.10.99 | 8465.10.01 | 8465.95.01 | 8477.10.01 | 8477.10.99 | |
8477.80.07 | 8479.82.01 | 8479.82.02 | 8479.82.03 | 8479.82.04 | 8479.82.99 | 8514.10.02 | |
8514.20.01 |
1 Únicamente Acido yodhídrico (Yoduro de hidrógeno)
2 únicamente Fenilacetamida
3 Únicamente1 Cianuro de bencilo; Sinónimo: alfaciano tolueno
4 Únicamente Piperidina, y sus sales; Sinónimo: hexahidropiridina
5 Únicamente Fenilpropanolamina Base (norefedrina) y sus sales
6 Sólo cuando las fracciones arancelarias se encuentren referidas en el “Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, publicado en el DOF el 30 de junio de 2007 y sus posteriores modificaciones y en su caso, considerando el texto del artículo correspondiente, la “Descripción”, “Excepciones”, “Notas” y “Unicamente”, que el propio acuerdo indica, y que para tal efecto, se requiera obtener y presentar el permiso respectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la Aduana, para el despacho de las mercancías
7 en vigor a partir del 23 de enero de 2011