Tasa global para frontera y mensajería

Tablas indicativas de las tasas globales a pagar en la importación de cerveza, bebidas alcohólicas, tabaco, cigarros y puros

.
 .  (Foto: IDC online)

Bienes no originarios de pa?s con TLC (Reglas 2.7.5. y 2.10.4.)
 

Tasa aplicable a importaciones v?/p>

Bienes de procedencia extranjera

Empresas de mensajer?/strong> Residentes fronterizos
1. Bebidas con contenido alcoh?o y cerveza con una graduaci?lcoh?a de hasta 14° G.L. 79.85% 88.03%
2. Bebidas con contenido alcoh?o y cerveza con graduaci?lcoh?a de m?de 14° G.L. y hasta 20° G.L. 87.04% 95.55%
3. Bebidas con contenido alcoh?o y cerveza con una graduaci?lcoh?a de m?de 20° G.L., alcohol y alcohol desnaturalizado 115.82% 125.63%
4. Cigarros (con filtro) 287.62% 305.24%
5. Cigarros populares (sin filtro) 287.62% 305.24%
6. Puros y tabacos labrados 93.90% 102.71%


Las tasas se?das en la tabla anterior, ser?aplicables incluso cuando las mercanc? ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como producidas en pa?s que no sean parte de alg?ratado de libre comercio, y aun cuando se tenga el certificado de origen.

Importaci?e bienes originarios de pa?s con TLC  

Por residentes en franja o regi?ronteriza (Regla 2.10.4.)
EUA Y Canad?b> Chile Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Comunidad europea Tri?ulo del norte 3 Uruguay Jap?b>
1 45.75% 45 .75% 45.75% 45.75% 45.75% 51.25% 53.07% 53.78% 57.41% 50.00%
2 52.90% 52.90% 52.90% 52.90% 52.90% 58.44% 57.88% 60.16% 75.16% 57.89%
3 81.50% 81.50% 81.50% 81.50% 81.50% 85.86% 83.25% 88.03 % 100.93% 82.82%
4 212.07% 285.77% 285.77% 285.77% 285.77% 228.66% 285.77% 285.77% 287.62% 287.62%
5 212.07% 285.77% 285.77% 285.77% 212.07% 228.66% 212.07% 285.77% 287.62% 287.62%
6 43.34% 92.84% 92.84% 92.84% 43.34% 46.82% 32.99% 92.84% 93.90% 44.40%
Empresas de Mensajer?y Paqueter?(REGLA 2.7.5)
EUA Y Canad?b> Chile Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Comunidad europea Tri?ulo del norte 3 Uruguay Jap?b>
1 52.38% 52.38% 52.38% 52.38% 52.38% 58.13% 60.02% 60.77% 64.57% 56.81%
2 59.85% 59.85% 59.85% 59.85% 59.85% 65.65% 65.06% 67.44% 83.13% 65.07%
3 89.75% 89.75% 89.75% 89.75% 89.75% 94.30% 91.58% 96.58% 110.06% 91.13%
4 226.26% 303.31% 303.31% 303.31% 303.31% 243.60% 303.31% 303.31% 305.24% 305.24%
5 226.26% 303.31% 303.31% 303.31% 226.26% 243.60% 226.26% 303.31% 305.24% 305.24%
6 49.85% 101.60% 101.60% 101.60% 49.85% 53.49% 39.04% 101.60% 102.71% 50.96%
3 El Salvador, Guatemala y Honduras

Las mercanc? deben ostentar marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de alg?a?parte de los mencionados; o bien, contar con la certificaci?e origen y provenir de ese pa?