Conforme a cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, las importaciones de motocicletas crecieron importantemente entre 2000 y 2006, 114.7%, y en 2007 el crecimiento fue de 68.4% con respecto a 2005.
Las motocicletas que más se comercializan en el país son aquéllas con motores que van desde los 50 hasta los 2,000 centímetros cúbicos, de dos, tres y cuatro ruedas, éstas representan más del 70 % de las ventas; por ello, y a efecto de considerar en futuras proyecciones de compras al extranjero, enseguida se presentan a grosso modo los aranceles a pagarse si se importan de países con los que se tienen celebrados tratados de libre comercio o si no se cuenta con ellos, los impuestos domésticos, así como las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir para su introducción a territorio nacional.
Generalidades
Producto a importar: Motocicletas
Fracción arancelaria: 87.11.20.01
Descripción: Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, excepto lo comprendido en las fracciones 8711.20.02 y 8711.20.03
Unidad de medida: Unidad
BLOQUE | PAÍS DE | CONTRIBUCIONES | REGULACIONES | ||
COMERCIAL | ORIGEN | IGI | IVA | TENENCIA | NO ARANCELARIAS |
América del Norte (TLCAN) | EUACanadá | EXEX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Triángulo del Norte | El SalvadorGuatemala Honduras | EXEXEX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Centro América | Costa RicaNicaragua | EXEX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Grupo de los 3 (G-3) | Colombia Venezuela 1 | EX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
América del Sur | ChileUruguay Bolivia | EXEXEX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Unión Europea | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Bulgaria y Rumania | EX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) | Islandia NoruegaSuiza | EXEXEX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Medio Oriente | Israel | EX | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Asiático | Japón | 12% | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Países no socios comerciales (tasa general de la LIGIE) | 20% | 10% en franja o región fronteriza y 15% en el resto del país | De acuerdo con la Tarifa, aplicable al valor total de la unidad | Si el embalaje de esta mercancía es de madera, deberá cumplir con la NOM-144- SEMARNAT-2004, esto con la finalidad de impedir la introducción de plagas y su diseminación |
Notas: 1 A partir del 19 de noviembre de 2006 quedó sin efectos el tratado con ese país (DOF del 17 de noviembre de 2006)
Aun cuando las obligaciones están actualizadas al 28 de febrero de 2008, los interesados en importar dichas motocicletas deberán solicitar la opinión de su agente aduanal, ya que él como perito en la materia, es quien proporcionará la correcta clasificación arancelaria de sus productos y corroborará la información a considerar en la fecha en que pretende realizar su operación.