DOF | Número de Acuerdo | Inicio de vigencia | Fin de vigencia | Cuota IEPS vigente en 2021 (pesos/litro) | Porcentaje de Estímulo | Monto del estímulo fiscal (pesos/litro) | Cuota disminuida (pesos/litro) |
31-dic-21 | 142/2020 | 01-ene-21 | 08-ene-21 | $5.6212 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
08-ene-21 | 1/2021 | 09-ene-21 | 15-ene-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
15-ene-21 | 4/2021 | 16-ene-21 | 22-ene-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
22-ene-21 | 8/2021 | 23-ene-21 | 29-ene-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
29-ene-21 | 14/2021 | 30-ene-21 | 05-feb-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
05-feb-21 | 17/2021 | 06-feb-21 | 12-feb-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
12-feb-21 | 21/2021 | 13-feb-21 | 19-feb-21 | $5.621 | 0.00% | $0.0000 | $5.6212 |
19-feb-21 | 25/2021 | 20-feb-21 | 26-feb-21 | $5.621 | 2.37% | $0.1330 | $5.4885 |
26-feb-21 | 30/2021 | 27-feb-21 | 05-mar-21 | $5.621 | 14.33% | $0.8054 | $4.8158 |
05-mar-21 | 33/2021 | 06-mar-21 | 12-mar-21 | $5.621 | 14.90% | $0.8374 | $4.7838 |
12-mar-21 | 36/2021 | 13-mar-21 | 19-mar-21 | $5.621 | 26.97% | $1.5160 | $4.1052 |
19-mar-21 | 39/2021 | 19-mar-21 | 26-mar-21 | $5.621 | 21.56% | $1.2118 | $4.4094 |
26-mar-21 | 43/2021 | 27-mar-21 | 09-abr-21 | $5.621 | 7.60% | $0.4273 | $5.1939 |
09-abr-21 | 48/2021 | 10-abr-21 | 16-abr-21 | $5.621 | 3.02% | $0.1700 | $5.4512 |
16-abr-21 | 51/2021 | 17-abr-21 | 23-abr-21 | $5.621 | 1.64% | $0.0924 | $5.5288 |
Estímulo fiscal y cuotas disminuidas del IESPS aplicables a diésel 2021
Porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IESPS aplicables a los combustibles que se indican