Nuevo INPC: base 2Q diciembre 2010

IDC te da a conocer los valores del INPC que deberás utilizar a partir de este año. Descarga la tabla correspondiente

.
 .  (Foto: IDC online)

El Banco de México da a conocer los días 10 y 25 de cada mes el INPC. Sin embargo, si revisamos los valores publicados en enero de 2011 podríamos decir que una de dos: o hay un error o que hubo deflación, cuando ninguna de las dos aseveraciones es correcta. 

En primer lugar revisemos los valores publicados en las fechas señaladas: 

Período INPC DOF
Diciembre de 2010 144.639 10 enero 2011
Noviembre de 2010 143.926 10 enero 2011
Primera quincena de diciembre de 2010 144.265 10 enero 2011
Segunda quincena de diciembre de 2010 145.013 10 enero 2011
     
Primera quincena de enero de 2011 100.174 25 enero 2011
Segunda quincena de diciembre de 2010 100.000 25 enero 2011

¿Por qué el INPC es radicalmente distinto?

El INPC es un indicador económico que mide el cambio promedio en el nivel general de los precios a lo largo del tiempo, mediante una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México.

Sin embargo, el patrón de consumo familiar en la República Mexicana ha variado desde la segunda quincena de junio 2002, fecha que se consideraba como referencia para determinar la variación en los precios de los conceptos de consumo que  integran el Índice por lo cual fue necesario:

  • actualizar los ponderadores y adecuar los conceptos de consumo a los correspondientes a la segunda quincena de diciembre de 2010
  • utilizar como periodo base la segunda quincena de diciembre de 2010 en la determinación del referido Índice 

Cómo se determinó el nuevo INPC 

1)     Se determina el INPC de diciembre 2010:

  INPC de la primera quincena de diciembre de 2010 144.265
Más: INPC de la segunda quincena de diciembre de 2010 145.013
Igual: Subtotal 289.278
Entre: Dos 2
Igual: INPC de Diciembre de 2010 144.639

2)     Se calcula la proporción correspondiente: 

    Dic-10 Nov-10 Oct-10
  INPC considerando la 2a quincena de junio 2002 = 100 144.639 143.926 142.782
Por: Cien 100.000 100.000 100.000
Igual: Resultado 14463.900 14392.600 14278.200
Entre: INPC 2a quincena de diciembre de 2010 145.013 145.013 145.013
Igual: INPC recalculado considerando la 2a quincena de diciembre 2010 = 100 99.742 99.250 98.462

Con base en este procedimiento, Banxico recalculó y dio a conocer en su página de Internet los INPC correspondientes al periodo comprendido entre enero de 1973 y diciembre de  2010, tomando como base la segunda quincena de diciembre 2010:

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 96.5755 97.1341 97.8236 97.5119 96.8975 96.8672 97.0775 97.3471 97.8574 98.4615 99.2504 99.7421
2009 92.4545 92.6586 93.1916 93.5178 93.2454 93.4171 93.6716 93.8957 94.3667 94.6522 95.1432 95.5370
2008 86.9894 87.2480 87.8804 88.0804 87.9852 88.3493 88.8417 89.3547 89.9637 90.5767 91.6063 92.2407
2007 83.8821 84.1166 84.2986 84.2483 83.8373 83.9380 84.2945 84.6379 85.2951 85.6275 86.2316 86.5881
2006 80.6707 80.7941 80.8955 81.0141 80.6535 80.7231 80.9445 81.3575 82.1788 82.5381 82.9712 83.4511
2005 77.6165 77.8751 78.2261 78.5047 78.3075 78.2323 78.5385 78.6323 78.9474 79.1412 79.7108 80.2004
2004 74.2423 74.6864 74.9395 75.0526 74.8643 74.9843 75.1808 75.6449 76.2704 76.7986 77.4537 77.6137
2003 71.2488 71.4467 71.8977 72.0204 71.7880 71.8474 71.9515 72.1673 72.5969 72.8631 73.4679 73.7837
2002 67.7546 67.7111 68.0574 68.4292 68.5679 68.9022 69.1000 69.3627 69.7800 70.0875 70.6544 70.9619
2001 64.6598 64.6170 65.0264 65.3544 65.5044 65.6593 65.4887 65.8767 66.4900 66.7905 67.0421 67.1349
2000 59.8083 60.3388 60.6734 61.0186 61.2467 61.6095 61.8498 62.1896 62.6439 63.0753 63.6146 64.3033
1999 53.8701 54.5941 55.1013 55.6070 55.9415 56.3090 56.6812 57.0002 57.5510 57.9155 58.4305 59.0159
1998 45.2633 46.0557 46.5952 47.0312 47.4058 47.9661 48.4286 48.8942 49.6872 50.3992 51.2918 52.5433
1997 39.2666 39.9264 40.4233 40.8600 41.2329 41.5988 41.9612 42.3343 42.8615 43.2041 43.6874 44.2995
1996 31.0547 31.7795 32.4791 33.4024 34.0112 34.5651 35.0564 35.5224 36.0903 36.5408 37.0944 38.2821
1995 20.4686 21.3361 22.5939 24.3943 25.4139 26.2204 26.7550 27.1988 27.7614 28.3326 29.0312 29.9770
1994 18.5696 18.6651 18.7611 18.8530 18.9441 19.0389 19.1233 19.2124 19.3491 19.4507 19.5546 19.7261
1993 17.2744 17.4155 17.5170 17.6180 17.7187 17.8181 17.9037 17.9996 18.1329 18.2070 18.2873 18.4268
1992 15.5179 15.7018 15.8616 16.0030 16.1085 16.2175 16.3199 16.4202 16.5630 16.6823 16.8209 17.0604
1991 13.1566 13.3863 13.5772 13.7194 13.8536 13.9989 14.1226 14.2209 14.3626 14.5296 14.8904 15.2409
1990 10.3508 10.5852 10.7718 10.9358 11.1266 11.3717 11.5791 11.7764 11.9442 12.1159 12.4376 12.8296
1989 8.4513 8.5660 8.6589 8.7884 8.9093 9.0175 9.1077 9.1945 9.2824 9.4197 9.5519 9.8743
1988 6.2806 6.8044 7.1528 7.3730 7.5156 7.6690 7.7970 7.8687 7.9137 7.9741 8.0808 8.2494
1987 2.2688 2.4325 2.5932 2.8201 3.0327 3.2521 3.5155 3.8028 4.0534 4.3912 4.7395 5.4395
1986 1.1103 1.1596 1.2135 1.2769 1.3479 1.4344 1.5059 1.6260 1.7235 1.8221 1.9452 2.0988
1985 0.6692 0.6970 0.7240 0.7463 0.7639 0.7831 0.8103 0.8458 0.8795 0.9130 0.9551 1.0201
1984 0.4163 0.4382 0.4570 0.4767 0.4926 0.5104 0.5271 0.5421 0.5582 0.5778 0.5976 0.6230
1983 0.2401 0.2530 0.2652 0.2820 0.2942 0.3054 0.3205 0.3329 0.3431 0.3545 0.3754 0.3914
1982 0.1143 0.1188 0.1231 0.1298 0.1371 0.1437 0.1511 0.1681 0.1770 0.1862 0.1956 0.2165
1981 0.0873 0.0895 0.0914 0.0935 0.0949 0.0962 0.0979 0.0999 0.1018 0.1040 0.1060 0.1089
1980 0.0683 0.0699 0.0714 0.0726 0.0738 0.0753 0.0774 0.0790 0.0798 0.0810 0.0825 0.0846
1979 0.0562 0.0570 0.0578 0.0583 0.0591 0.0597 0.0605 0.0614 0.0621 0.0632 0.0640 0.0652
1978 0.0478 0.0485 0.0490 0.0495 0.0500 0.0507 0.0515 0.0521 0.0527 0.0533 0.0538 0.0543
1977 0.0400 0.0409 0.0416 0.0422 0.0426 0.0431 0.0436 0.0445 0.0453 0.0456 0.0461 0.0467
1976 0.0310 0.0316 0.0319 0.0322 0.0324 0.0325 0.0328 0.0331 0.0342 0.0362 0.0378 0.0387
1975 0.0277 0.0279 0.0280 0.0283 0.0287 0.0291 0.0294 0.0296 0.0298 0.0300 0.0302 0.0305
1974 0.0235 0.0240 0.0242 0.0245 0.0247 0.0250 0.0253 0.0256 0.0259 0.0264 0.0271 0.0274
1973 0.0190 0.0191 0.0193 0.0196 0.0198 0.0200 0.0205 0.0208 0.0213 0.0216 0.0218 0.0227

Recuerda: para cualquier actualización que se requiera efectuar a partir de enero de 2011, por ejemplo: depreciación, CUCA, CUFIN, pérdidas fiscales, etc. se deberán considerar los índices de esta tabla.