Pagos a residentes en el extranjero

Estas operaciones requieren generar dos nuevos registros. El primero para la información general y el segundo referente a los intereses pagados

Los contribuyentes que hubieran realizado algún pago de los comprendidos en el Título V de la LISR a residentes en el extranjero o cuenten con un préstamo obtenido del extranjero presentarán este anexo.

Regalías

El 2 de septiembre de 2015 se pagaron regalías a un residente en los Estados Unidos de América por un total de 85,000.00 dólares, y se retuvó un 10 % del ISR en términos del artículo 12, numeral dos, del Tratado para Evitar a Doble Tributación con Estados Unidos de América.

ISR retenido

  Concepto Importe
  Regalías en dólares $85,000.00
Por: Tipo de cambio del dólar publicado en el DOF el día hábil inmediato anterior al pago (1o de septiembre de 2015) 16.7829
Igual: Regalías en moneda nacional 1,426,546.50
Por: Tasa de retención 10 %
Igual: ISR retenido $142,654.65

El primer apartado del anexo 4 corresponde a los datos generales del extranjero, como por ejemplo su número de identificación fiscal (registro en el extranjero equivalente al RFC en México), mismo que deberá ser proporcionado por el perceptor del ingreso.

-
 -  (Foto: Redacción)

En la siguiente pantalla se desglosará el pago

-
 -  (Foto: Redacción)

Préstamo e intereses

El contribuyente mantuvo el siguiente préstamo otorgado por un banco en el extranjero.

Banco Banca Monte dei paschi di siena spa
País de residencia Italia
Domicilio Via Lama, 33 Sesto S. Giovanni , MI 20099 Italy
Número de identificación fiscal 689FR8
Moneda Euros
Fecha de otorgamiento del préstamo 30 de septiembre de 2014
Monto financiado 1,200,000
Número de Pagos 19
Tasa anual de interés 9.25 %
Tasa mensual de interés (sobre saldo insoluto) 0.7708 %
Tipo de Pago Mensual
Tasa de interés Fija
Número de registro del “Registro de Bancos extranjeros y entidades de financiamiento que cumplieron con los requisitos para su inscripción o renovación en el Registro” 689-I-SI  

Estas operaciones requieren generar dos nuevos registros. El primero es para la información general del préstamo del extranjero y el segundo referente a los intereses pagados al extranjero durante el ejercicio.

Así, se llena el primero

-
 -  (Foto: Redacción)

El comportamiento del crédito y sus pagos es el siguiente:

Fecha de pago Saldo Intereses Principal Importe de cada parcialidad Aplicado
30 de septiembre 2014 1,200,000.00 9,249.60 58,888.61 68,138.21 1,141,111.39
31 de octubre 2014 1,141,111.39 8,795.69 59,342.52 68,138.21 1,081,768.88
30 de noviembre 2014 1,081,768.88 8,338.27 59,799.94 68,138.21 1,021,968.94
31 de diciembre 2014 1,021,968.94 7,877.34 60,260.87 68,138.21 961,708.07
31 de enero 2015 961,708.07 7,412.85 60,725.36 68,138.21 900,982.72
28 de febrero 2015 900,982.72 6,944.77 61,193.44 68,138.21 839,789.28
31 de marzo 2015 839,789.28 6,473.10 61,665.11 68,138.21 778,124.18
30 de abril 2015 778,124.18 5,997.78 62,140.43 68,138.21 715,983.75
31 de mayo 2015 715,983.75 5,518.80 62,619.41 68,138.21 653,364.34
30 de junio 2015 653,364.34 5,036.13 63,102.08 68,138.21 590,262.27
31 de julio 2015 590,262.27 4,549.74 63,588.47 68,138.21 526,673.80
31 de agosto 2015 526,673.80 4,059.60 64,078.61 68,138.21 462,595.19
30 de septiembre 2015 462,595.19 3,565.68 64,572.53 68,138.21 398,022.67
31 de octubre 2015 398,022.67 3,067.96 65,070.25 68,138.21 332,952.42
30 de noviembre 2015 332,952.42 2,566.40 65,571.81 68,138.21 267,380.62
31 de diciembre 2015 267,380.62 2,060.97 66,077.24 68,138.21 201,303.38
31 de enero 2016 201,303.38 1,551.65 66,586.56 68,138.21 134,716.82
29 de febrero 2016 134,716.82 1,038.40 67,099.81 68,138.21 67,617.02
31 de marzo 2016 67,617.02 521.19 67,617.02 68,138.21 0.00

 

Fecha de pago Intereses (A) Equivalencia del Euro (B) (1) Intereses en dólares (A por B = C) Tipo de cambio aplicable (D) (2) Intereses pagados en moneda nacional (C por D)
31 de enero 2015 7,412.85 1.1284 8,364.66 14.8414 $124,143.26
28 de febrero 2015 6,944.77 1.1216 7,789.25 14.9624 116,545.87
31 de marzo 2015 6,473.10 1.0742 6,953.40 15.1542 105,373.21
30 de abril 2015 5,997.78 1.1201 6,718.11 15.2225 102,266.43
31 de mayo 2015 5,518.80 1.0962 6,049.71 15.3737 93,006.43
30 de junio 2015 5,036.13 1.1141 5,610.75 15.5676 87,345.91
31 de julio 2015 4,549.74 1.1047 5,026.10 16.2140 81,493.19
31 de agosto 2015 4,059.60 1.1207 4,549.59 16.8863 76,825.74
30 de septiembre 2015 3,565.68 1.1165 3,981.08 17.0073 67,707.42
31 de octubre 2015 3,067.96 1.1052 3,390.71 16.6219 56,360.04
30 de noviembre 2015 2,566.40 1.0564 2,711.14 16.5492 44,867.20
31 de diciembre 2015 2,060.97 1.0870 2,240.27 17.2065 38,547.21
Total 57,253.78   63,384.77   $994,481.91

Notas: (1) Publicados en el DOF para cada mes del ejercicio

(2) Corresponde al publicado en el DOF el día inmediato anterior al último día de cada mes

Fecha de pago Intereses pagados en moneda nacional (A) Interés piramidado (A entre 0.951 = B) Tasa de ISR (C) ISR a retener (B por C = D) Interés a pagar (B menos D)
31 de enero 2013 $124,143.26 $130,539.71 0.049 $6,396.45 $124,143.26
28 de febrero 2013 116,545.87 122,550.86 0.049 6,004.99 116,545.87
31 de marzo 2013 105,373.21 110,802.53 0.049 5,429.32 105,373.21
30 de abril 2013 102,266.43 107,535.68 0.049 5,269.25 102,266.43
31 de mayo 2013 93,006.43 97,798.56 0.049 4,792.13 93,006.43
30 de junio 2013 87,345.91 91,846.38 0.049 4,500.47 87,345.91
31 de julio 2013 81,493.19 85,692.10 0.049 4,198.91 81,493.19
31 de agosto 2013 76,825.74 80,784.16 0.049 3,958.42 76,825.74
30 de septiembre 2013 67,707.42 71,196.03 0.049 3,488.61 67,707.42
31 de octubre 2013 56,360.04 59,263.97 0.049 2,903.93 56,360.04
30 de noviembre 2013 44,867.20 47,178.97 0.049 2,311.77 44,867.20
31 de diciembre 2013 38,547.21 $40,533.34 0.049 1,986.13 38,547.21
Total $994,481.91     $51,240.38 $994,481.91

Con estos datos puede concluirse la captura del primer registro en su página dos. Posteriormente se agrega el otro registro para manifestar los datos de los intereses pagados

-
 -  (Foto: Redacción)

En la última página del anexo 4 se observa el resumen de las operaciones relacionadas

-
 -  (Foto: Redacción)
-
 -  (Foto: Redacción)