Tarifa ISR agosto de 2017

Tarifa ISR agosto de 2017

Redacción

Tarifa ISR agosto

(DOF del 5 de enero de 2017)

 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 3,968.56 0.00 1.92
3,968.57 33,683.28 76.16 6.40
33,683.29 59,195.36 1,977.92 10.88
59,195.37 68,812.00 4,753.68 16.00
68,812.01 82,386.80 6,292.32 17.92
82,386.81 166,162.32 8,724.88 21.36
166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52
261,894.65 500,000.00 49,135.60 30.00
500,000.01 666,666.64 120,567.20 32.00
666,666.65 2,000,000.00 173,900.56 34.00
2,000,000.01 En adelante 627,233.84 35.00

 

MÁS SOBRE:

NO TE PIERDAS: