Tarifa ISR julio de 2017

Tarifa ISR julio de 2017

Tarifa ISR julio

(DOF del 5 de enero de 2017)

 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 3,472.49 0.00 1.92
3,472.50 29,472.87 66.64 6.40
29,472.88 51,795.94 1,730.68 10.88
51,795.95 60,210.50 4,159.47 16.00
60,210.51 72,088.45 5,505.78 17.92
72,088.46 145,392.03 7,634.27 21.36
145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52
229,157.82 437,500.00 42,993.65 30.00
437,500.01 583,333.31 105,496.30 32.00
583,333.32 1,750,000.00 152,162.99 34.00
1,750,000.01 En adelante 548,829.61