Tarifa ISR septiembre de 2017

Tarifa ISR septiembre de 2017

Redacción

Tarifa ISR septiembre

(DOF del 5 de enero de 2017)

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 4,464.63 0.00 1.92
4,464.64 37,893.69 85.68 6.40
37,893.70 66,594.78 2,225.16 10.88
66,594.79 77,413.50 5,347.89 16.00
77,413.51 92,685.15 7,078.86 17.92
92,685.16 186,932.61 9,815.49 21.36
186,932.62 294,631.47 29,946.78 23.52
294,631.48 562,500.00 55,277.55 30.00
562,500.01 749,999.97 135,638.10 32.00
749,999.98 2,250,000.00 195,638.13 34.00
2,250,000.01 En adelante 705,638.07 35.00

 

 

MÁS SOBRE:

NO TE PIERDAS: