Equivalencia de monedas 2003

Equivalencia de monedas 2003

.
 .  (Foto: IDC online)
País Moneda Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic.
1 África Central Franco 0.00165 0.00165 0.00163 0.00169 0.00182 0.00175 0.00174 0.00165 0.00177 0.00178 0.00181 0.00192
2 Albania Lek 0.00778 0.00774 0.00762 0.00796 0.00863 0.00855 0.00843 0.00804 0.00839 0.00864 0.00880 0.00940
3 Alemania Marco (3) 0.55317 0.55204 0.55731 0.56902 0.60491 0.58405 0.57791 0.56140 0.59463 (3) (3) (3)
4 Antillas Holandesas Florín 0.56180 0.56180 0.56180 0.56180 0.56497 0.56180 0.56462 0.56462 0.56462 0.56362 0.56362 0.56362
5 Arabia Saudita Riyal 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26667 0.26663 0.26665 0.26665 0.26664 0.26666 0.26664 0.26665
6 Argelia Dinar 0.01296 0.01303 0.01272 0.01309 0.01311 0.01282 0.01335 0.01299 0.01310 0.01363 0.01501 0.01379
7 Argentina Peso 0.30817 0.31348 0.34130 0.35119 0.34722 0.35587 0.34722 0.33713 0.34453 0.34874 0.33613 0.34112
8 Australia Dólar 0.58690 0.60650 0.60390 0.62430 0.64890 0.66700 0.64720 0.64700 0.67850 0.70950 0.72270 0.75320
9 Austria Chelín (3) 0.07862 0.07846 0.07921 0.08088 0.08598 0.08301 0.08214 0.07979 0.08452 (3) (3) (3)
10 Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
11 Bahrain Dinar 2.65245 2.65217 2.65245 2.65245 2.63158 2.65498 2.65224 2.65929 2.65745 2.65252 2.65252 2.65252
12 Barbados Dólar 0.50251 0.50251 0.50251 0.50251 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50378 0.50505 0.50251 0.50505
13 Bélgica Franco (3) 0.02682 0.02677 0.02702 0.02759 0.02933 0.02832 0.02802 0.02722 0.02883 (3) (3) (3)
14 Belice Dólar 0.50761 0.50761 0.50761 0.50761 0.51020 0.50761 0.50759 0.50759 0.50759 0.50505 0.50505 0.50505
15 Bermuda Dólar 1.00100 1.00100 1.00100 1.01010 1.00000 1.02041 1.01209 1.02554 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
16 Bolivia Boliviano 0.13363 0.13305 0.13254 0.13226 0.13123 0.13139 0.13050 0.12970 0.12954 0.12871 0.12839 0.12819
17 Brasil Real 0.28571 0.28066 0.29757 0.34692 0.34130 0.34674 0.33916 0.33978 0.34069 0.35091 0.33990 0.34602
18 Bulgaria Lev 0.55215 0.55537 0.54759 0.57264 0.60606 0.58841 0.58399 0.55936 0.59347 0.60001 0.61031 0.64499
19 Canadá Dólar 0.65313 0.67137 0.67967 0.69594 0.72876 0.73459 0.70957 0.72129 0.74107 0.75924 0.76929 0.77453
20 Chile Peso 0.00136 0.00133 0.00138 0.00142 0.00140 0.00143 0.00142 0.00143 0.00151 0.00159 0.00160 0.00169
21 China Yuan 0.12077 0.12081 0.12082 0.12082 0.12077 0.12081 0.12081 0.12082 0.12082 0.12082 0.12081 0.12082
22 Colombia Peso (1) 0.34025 0.33899 0.33807 0.34807 0.34947 0.35486 0.34706 0.35170 0.34655 0.34662 0.35283 0.35975
23 Corea del Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
24 Corea del Sur Won (1) 0.85251 0.84257 0.79662 0.82288 0.82847 0.83819 0.84753 0.84875 0.86915 0.84998 0.83122 0.83928
25 Costa Rica Colón 0.00262 0.00260 0.00258 0.00255 0.00253 0.00251 0.00250 0.00247 0.00245 0.00243 0.00241 0.00239
26 Cuba Peso (2) 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762
27 Dinamarca Corona 0.14493 0.14481 0.14533 0.14999 0.16026 0.15407 0.15308 0.14651 0.15590 0.15645 0.15994 0.16927
28 Ecuador Sucre (1) 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 1.00000 1.00000 1.00000
29 Egipto Libra 0.18657 0.17921 0.17406 0.16913 0.16863 0.16461 0.16340 0.16260 0.16313 0.16340 0.16227 0.16221
30 El Salvador Colón 0.11468 0.11468 0.11468 0.11426 0.11429 0.11458 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426
31 Emiratos  Árabes Unidos Dirham 0.27226 0.27226 0.27226 0.27225 0.27248 0.27226 0.27225 0.27226 0.27226 0.27227 0.27227 0.27226
32 Eslovaquia Corona 0.02582 0.02573 0.02613 0.02721 0.02883 0.02754 0.02718 0.02591 0.02816 0.02815 0.02903 0.03063
33 España Peseta (3) 0.00650 0.00649 0.00655 0.00669 0.00711 0.00687 0.00679 0.00660 0.00699 (3) (3) (3)
34 Estonia Corona 0.06888 0.06876 0.06900 0.07116 0.07559 0.07346 0.07273 0.06959 0.07400 0.07435 0.07605 0.08056
35 Etiopía Birr 0.11976 0.11672 0.11905 0.11655 0.12107 0.11905 0.11810 0.11965 0.11965 0.11696 0.11696 0.11696
36 Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
37 Federación Rusa Rublo 0.03142 0.03168 0.03187 0.03214 0.03255 0.03295 0.03304 0.03279 0.03267 0.03334 0.03363 0.03420
38 Fidji Dólar 0.48370 0.50850 0.50390 0.51490 0.54000 0.53730 0.53600 0.52850 0.54220 0.55690 0.56670 0.58070
39 Filipinas Peso 0.01859 0.01840 0.01866 0.01904 0.01874 0.01870 0.01827 0.01824 0.01822 0.01809 0.01795 0.01801
40 Finlandia Marco (3) 0.18196 0.18159 0.18332 0.18718 0.19898 0.19212 0.19010 0.18467 0.19560 (3) (3) (3)
41 Francia Franco (3) 0.16493 0.16460 0.16617 0.16966 0.18036 0.17414 0.17231 0.16739 0.17730 (3) (3) (3)
42 Ghana Cedi (1) 0.11976 0.12048 0.11468 0.11448 0.11547 0.11429 0.11834 0.11488 0.11554 0.11442 0.11338 0.11299
43 Gran Bretaña Libra 1.65090 1.58280 1.57970 1.59610 1.64760 1.65010 1.61060 1.58250 1.65910 1.69650 1.72000 1.78820
44 Grecia Dracma (3) 0.00318 0.00317 0.00320 0.00327 0.00347 0.00335 0.00332 0.00322 0.00341 (3) (3) (3)
45 Guatemala Quetzal 0.12739 0.12706 0.12674 0.12594 0.12706 0.12642 0.12642 0.12682 0.12516 0.12285 0.12407 0.12438
46 Guyana Dólar 0.00561 0.00561 0.00561 0.00559 0.00561 0.00559 0.00561 0.00561 0.00561 0.00559 0.00559 0.00561
47 Haití Gourde 0.02570 0.02451 0.02451 0.02482 0.02706 0.02567 0.02544 0.02604 0.02577 0.02516 0.02491 0.02451
48 Honduras Lempira 0.05886 0.05862 0.05834 0.05814 0.05814 0.05777 0.05779 0.05779 0.05727 0.05672 0.05653 0.05669
49 Hong Kong Dólar 0.12821 0.12822 0.12823 0.12822 0.12821 0.12823 0.12822 0.12822 0.12899 0.12885 0.12874 0.12879
50 Hungría Forint 0.00442 0.00442 0.00437 0.00453 0.00477 0.00430 0.00431 0.00424 0.00455 0.00452 0.00446 0.00482
51 India Rupia 0.02092 0.02099 0.02105 0.02113 0.02126 0.02153 0.02169 0.02180 0.02183 0.02210 0.02179 0.02198
52 Indonesia Rupia (1) 0.11274 0.11239 0.11226 0.11527 0.11980 0.12085 0.11751 0.11744 0.11881 0.11792 0.11741 0.11873
53 Irak Dinar (2) 3.23834 3.23834 3.23834 3.23834 3.22581 3.23834 3.23834 3.21543 3.21543 3.21543 3.21543 3.21543
54 Irlanda Punt (3) 1.37373 1.37094 1.38401 1.41309 1.50223 1.45042 1.43518 1.39417 1.47671 (3) (3) (3)
55 Islandia Corona 0.01289 0.01282 0.01296 0.01324 0.01389 0.01307 0.01300 0.01249 0.01306 0.01308 0.01335 0.01410
56 Israel Shekel 0.20794 0.20627 0.21229 0.21985 0.22779 0.23108 0.22632 0.22449 0.22495 0.22297 0.22469 0.22753
57 Italia Lira (1) (3) 0.55875 0.55762 0.56294 0.57476 0.61102 0.58995 0.58375 0.56707 0.60064 (3) (3) (3)
58 Jamaica Dólar 0.01893 0.01888 0.01812 0.01779 0.01718 0.01704 0.01717 0.01718 0.01703 0.01675 0.01670 0.01675
59 Japón Yen 0.00839 0.00848 0.00843 0.00837 0.00842 0.00833 0.00833 0.00858 0.00896 0.00910 0.00913 0.00933
60 Jordania Dinar 1.40924 1.40944 1.40944 1.41044 1.42857 1.41044 1.41243 1.41243 1.41044 1.41143 1.41044 1.41044
61 Kenya Chelín 0.01286 0.01305 0.01305 0.01348 0.01371 0.01356 0.01326 0.01303 0.01276 0.01272 0.01311 0.01316
62 Kuwait Dinar 3.34784 3.33556 3.33100 3.34024 3.33333 3.32901 3.33957 3.33256 3.40148 3.39893 3.39409 3.39386
63 Líbano Libra (1) 0.66313 0.66335 0.66335 0.66190 0.66957 0.66335 0.66957 0.66045 0.66181 0.66028 0.65963 0.66050
64 Libia Dinar 0.81393 0.81327 0.81327 0.82926 0.82645 0.82926 0.82926 0.82926 0.82926 0.82926 0.82926 0.82926
65 Lituania Litas 0.31212 0.31170 0.31174 0.32245 0.34247 0.33154 0.32922 0.31562 0.33545 0.33878 0.34465 0.36560
66 Luxemburgo Franco (3) 0.02682 0.02677 0.02702 0.02759 0.02933 0.02832 0.02802 0.02722 0.02883 (3) (3) (3)
67 Malasia Ringgit 0.26319 0.26312 0.26312 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316
68 Malta Lira 2.59269 2.57069 2.54001 2.63019 2.77778 2.69542 2.66738 2.57400 2.69724 2.73823 2.77778 2.92227
69 Marruecos Dirham 0.10037 0.10051 0.10019 0.10304 0.10782 0.10536 0.10498 0.10170 0.10648 0.10735 0.10885 0.11380
70 Nicaragua Córdoba 0.06817 0.06784 0.06784 0.06761 0.06793 0.06671 0.06665 0.06625 0.06595 0.06540 0.06515 0.06530
71 Nigeria Naira 0.00775 0.00778 0.00738 0.00735 0.00741 0.00769 0.00780 0.00762 0.00763 0.00722 0.00693 0.00717
72 Noruega Corona 0.14444 0.13971 0.13784 0.14290 0.14930 0.13841 0.13782 0.13346 0.14196 0.14178 0.14565 0.15003
73 Nueva Zelanda Dólar 0.54465 0.56230 0.55050 0.55935 0.58000 0.58315 0.58405 0.56970 0.59160 0.61250 0.63975 0.65620
74 Paises Bajos Florín (3) 0.49094 0.48995 0.49462 0.50501 0.53687 0.51835 0.51291 0.49825 0.52775 (3) (3) (3)
75 Pakistán Rupia 0.01719 0.01727 0.01738 0.01733 0.01748 0.01735 0.01745 0.01733 0.01727 0.01742 0.01747 0.01743
76 Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
77 Paraguay Guaraní (1) 0.14394 0.14337 0.14493 0.14588 0.16080 0.15905 0.16807 0.15936 0.15898 0.15949 0.16420 0.16393
78 Perú Nuevo Sol 0.28703 0.28736 0.28767 0.28905 0.28612 0.28772 0.28806 0.28715 0.28711 0.28801 0.28742 0.28873
79 Polonia Zloty 0.26289 0.25611 0.24520 0.26065 0.26954 0.25528 0.25977 0.25030 0.25159 0.24829 0.25504 0.26728
80 Portugal Escudo (3) 0.00540 0.00539 0.00544 0.00555 0.00590 0.00570 0.00564 0.00548 0.00580 (3) (3) (3)
81 Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
82 República Checa Corona 0.03409 0.03400 0.03385 0.03541 0.03793 0.03626 0.03547 0.03354 0.03630 0.03634 0.03713 0.03902
83 República de Sudáfrica  Rand (2) 0.11600 0.12508 0.12573 0.13747 0.12369 0.13250 0.13581 0.13619 0.14004 0.14431 0.15566 0.14963
84 República de Yemen Rial(2) 0.00562 0.00562 0.00562 0.00562 0.00565 0.00562 0.00565 0.00565 0.00565 0.00562 0.00562 0.00562
85 República Democrática del Congo Franco 0.00239 0.00241 0.00247 0.00241 0.00238 0.00238 0.00238 0.00238 0.00237 0.00265 0.00267 0.00267
86 Rep. Dominicana Peso 0.04689 0.04381 0.04535 0.04082 0.03708 0.03226 0.02991 0.02992 0.03138 0.02668 0.02353 0.02721
87 República Islámica de Irán Rial (1) 0.12560 0.12560 0.12560 0.12560 0.12560 0.12560 0.12560 0.12019 0.11998 0.11976 0.11960 0.12044
88 Rumania Leu (1) 0.03020 0.03028 0.02979 0.03002 0.03136 0.03029 0.03066 0.02951 0.03035 0.02957 0.02951 0.03068
89 Singapur Dólar 0.57542 0.57645 0.56456 0.56298 0.57803 0.56731 0.56917 0.56980 0.57803 0.57564 0.57912 0.58860
90 Siria Libra 0.01951 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.02393 0.01952 0.02290
91 Sri-Lanka Rupia 0.01033 0.01032 0.01032 0.01030 0.01028 0.01029 0.01030 0.01035 0.01059 0.01054 0.01038 0.01031
92 Suecia Corona 0.11647 0.11756 0.11803 0.12238 0.12867 0.12495 0.12167 0.11975 0.12895 0.12875 0.13189 0.13901
93 Suiza Franco 0.73083 0.73752 0.73904 0.73757 0.77077 0.73784 0.72669 0.71413 0.75666 0.74912 0.77310 0.80841
94 Surinam Florín 0.00046 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
95 Tailandia Baht 0.02339 0.02338 0.02326 0.02333 0.02395 0.02376 0.02379 0.02432 0.02497 0.02508 0.02505 0.02524
96 Taiwán Dólar 0.02879 0.02878 0.02874 0.02870 0.02876 0.02890 0.02909 0.02930 0.02964 0.02950 0.02923 0.02946
97 Tanzania Chelín 0.00099 0.00097 0.00097 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00095 0.00095
98 Trinidad y Tobago Dólar 0.16129 0.16077 0.16287 0.16260 0.16393 0.16287 0.16420 0.16340 0.16340 0.16260 0.16260 0.16340
99 Turquía Lira (1) 0.00061 0.00062 0.00059 0.00064 0.00069 0.00071 0.00070 0.00071 0.00072 0.00067 0.00068 0.00071
100 Ucrania Hryvna 0.18849 0.18846 0.18849 0.18326 0.18832 0.18594 0.18806 0.18791 0.18739 0.18737 0.18739 0.18755
101 Uruguay Peso 0.03604 0.03515 0.03472 0.03401 0.03500 0.03752 0.03707 0.03632 0.03596 0.03496 0.03446 0.03411
102 Unión Monetaria Europea Euro (4) 1.08190 1.07970 1.09000 1.11290 1.18310 1.14230 1.13030 1.09800 1.16300 1.16240 1.19790 1.26050
103 Venezuela Bolívar 0.00052 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.62578 0.62578 0.62578
104 Vietnam Dong (1) 0.06480 0.06483 0.06472 0.06484 0.06465 0.06453 0.06447 0.06442 0.06433 0.06404 0.06398 0.06393
105 Yugoslavia Dinar (2) 0.01733 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736 0.01736

Notas:

  1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
  2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
  3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.