Equivalencia de monedas 2005

Equivalencia de monedas 2005

.
 .  (Foto: IDC online)
País (1) Moneda Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Africa Central Franco 0.00189 0.00202 0.00198 0.00194 0.00190 0.00184 0.00184  0.00186  0.00183  0.00183  0.00179  0.00181
Albania Lek 0.01033 0.01038 0.01031 0.01033 0.01001 0.00973 0.00997 0.00991 0.00976 0.00975 0.00960 0.00964
Antillas Holandesas Florín 0.55866 0.56203 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866  0.55866  0.56180  0.55866  0.55866  0.55866
Arabia Saudita Riyal 0.26661 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26661 0.26664 0.26652 0.26664 0.26658 0.26663
Argelia Dinar 0.01427 0.01400 0.01392 0.01385 0.01369 0.01380 0.01404  0.01406  0.01374  0.01416  0.01354  0.01372
Argentina Peso 0.34174 0.34048 0.34261 0.34438 0.34677 0.34560 0.34919 0.34376 0.34291 0.33311 0.33459 0.33102
Australia Dólar 0.77550 0.79360 0.77370 0.78200 0.75760 0.76170 0.75940  0.75110  0.76320  0.74690  0.73990  0.73340
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65245 2.65245 2.65252 2.65245 2.65245 2.65245 2.65252  2.65259  2.65245  2.65241  2.65305  2.65298
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50125 0.50125 0.50125 0.50125 0.50251 0.50125 0.50000 0.50251
Belice Dólar 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50761  0.50761  0.51020  0.50569  0.50569  0.50891
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.12413 0.12386 0.12367 0.12367 0.12359 0.12359 0.12386  0.12386  0.12442  0.12469  0.12469  0.12461
Brasil Real 0.37804 0.37951 0.37365 0.39596 0.42096 0.42571 0.41391 0.41894 0.45167 0.44425 0.45708 0.43035
Bulgaria Lev 0.66529 0.67438 0.66276 0.66033 0.63788 0.61704 0.61776  0.62340  0.61425  0.61244  0.60295  0.60562
Canadá Dólar 0.80730 0.81268 0.82706 0.79662 0.79758 0.81633 0.81533 0.84246 0.86103 0.84825 0.85624 0.85668
Chile Peso 0.00170 0.00174 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00178  0.00184  0.00189  0.00184  0.00193  0.00194
China Yuan 0.12082 0.12082 0.12082 0.12082 0.12083 0.12082 0.12333 0.12350 0.12356 0.12369 0.12371 0.12390
Colombia Peso (2) 0.42122 0.43015 0.42245 0.42573 0.42781 0.42890 0.43278  0.43405  0.43693  0.43774  0.43970  0.43742
Corea del Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea del Sur Won (2) 0.97609 0.99206 0.97704 0.99751 0.99746 0.97191 0.97290  0.96693  0.96386  0.95831  0.96309  0.99074
Costa Rica Colón 0.00216 0.00215 0.00213 0.00212 0.00211 0.00209 0.00208 0.00207 0.00205 0.00204 0.00203 0.00201
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000
Dinamarca Corona 0.17512 0.17772 0.17400 0.17318 0.16751 0.16226 0.16266 0.16355 0.16123 0.16068 0.15809 0.15868
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000
Egipto Libra 0.17153 0.17208 0.17207 0.17234 0.17256 0.17271 0.17318 0.17327 0.17361 0.17372 0.17354 0.17425
El Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426  0.11426  0.11429  0.11426  0.11426  0.11426
Emiratos Arabes Unidos Dirham 0.27228 0.27226 0.27226 0.27226 0.27222 0.27222 0.27222 0.27225 0.27229 0.27221 0.27222 0.27225
Eslovaquia Corona 0.03403 0.03493 0.03346 0.03236 0.03188 0.03153 0.03111  0.03142  0.03098  0.03071  0.03112  0.03127
Estonia Corona 0.08329 0.08455 0.08284 0.08242 0.07968 0.07722 0.07756 0.07823 0.07693 0.07663 0.07535 0.07570
Etiopía Birr 0.11628 0.11594 0.11492 0.11489 0.11485 0.11482 0.11479  0.11475  0.11561  0.11468  0.11466  0.11501
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.03562 0.03605 0.03591 0.03597 0.03556 0.03487 0.03491  0.03500  0.03504  0.03498  0.03478  0.03472
Fidji Dólar 0.60530 0.60990 0.60090 0.60470 0.59450 0.59080 0.58500 0.58740 0.58500 0.58433 0.57983 0.57163
Filipinas Peso 0.01815 0.01829 0.01826 0.01839 0.01838 0.01785 0.01782  0.01787  0.01786  0.01821  0.01847  0.01886
Ghana Cedi (2) 0.11096 0.11096 0.11078 0.11078 0.11044 0.11001 0.11001 0.11034 0.11034 0.10966 0.11035 0.11017
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.88610 1.92550 1.88860 1.91090 1.82280 1.79210 1.75790  1.79650  1.77260  1.76950  1.73230  1.71880
Guatemala Quetzal 0.12902 0.13003 0.13184 0.13149 0.13136 0.13123 0.13167 0.13140 0.13055 0.13122 0.13105 0.13157
Guyana Dólar 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00526 0.00506  0.00526  0.00526  0.00508  0.00506  0.00505
Haití Gourde 0.02759 0.02759 0.02721 0.02594 0.02621 0.02538 0.02415 0.02387 0.02372 0.02372 0.02372 0.02372
Honduras Lempira 0.05353 0.05336 0.05328 0.05308 0.05305 0.05302 0.05302  0.05302  0.05302  0.05302  0.05292  0.05292
Hong Kong Dólar 0.12821 0.12821 0.12821 0.12822 0.12854 0.12869 0.12866 0.12868 0.12888 0.12900 0.12896 0.12898
Hungría Forint 0.00532 0.00546 0.00524 0.00510 0.00491 0.00488 0.00495  0.00498  0.00483  0.00479  0.00468  0.00468
India Rupia 0.02287 0.02290 0.02282 0.02288 0.02295 0.02297 0.02301 0.02271 0.02272 0.02219 0.02179 0.02214
Indonesia Rupia (2) 0.10929 0.10790 0.10512 0.10444 0.10542 0.10291 0.10168  0.09569  0.09718  0.09879  0.09960  0.10168
Irak Dinar 0.32236 0.32236 0.32236 0.32236 0.32236 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068
Islandia Corona 0.01611 0.01647 0.01640 0.01574 0.01549 0.01532 0.01545  0.01577  0.01591  0.01643  0.01578  0.01578
Israel Shekel 0.22735 0.22920 0.22889 0.22879 0.22717 0.21894 0.22099 0.22041 0.21744 0.21542 0.21428 0.21810
Jamaica Dólar 0.01633 0.01615 0.01642 0.01638 0.01637 0.01636 0.01615  0.01599  0.01591  0.01564  0.01555  0.01553
Japón Yen 0.00966 0.00960 0.00933 0.00954 0.00928 0.00902 0.00891 0.00900 0.00885 0.00859 0.00837 0.00848
Jordania Dinar 1.41044 1.41034 1.41143 1.41193 1.41153 1.41173 1.41153  1.41153  1.41044  1.41004  1.41203  1.40944
Kenya Chelín 0.01301 0.01316 0.01332 0.01306 0.01299 0.01311 0.01314 0.01321 0.01351 0.01357 0.01341 0.01383
Kuwait Dinar 3.42454 3.42466 3.42466 3.42466 3.42454 3.42454 3.42454  3.42407  3.42454  3.42454  3.42466  3.42454
Líbano Libra (2) 0.66028 0.66050 0.66050 0.66050 0.66181 0.66379 0.66489 0.66489 0.66511 0.66511 0.66534 0.66489
Libia Dinar 0.76935 0.76959 0.78064 0.78247 0.76858 0.75723 0.74794  0.75861  0.74980  0.75038  0.73462  0.74222
Lituania Litas 0.37742 0.38213 0.37490 0.37406 0.36122 0.35040 0.35114 0.35344 0.34812 0.34735 0.34131 0.34302
Malasia Ringgit 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26316 0.26660  0.26511  0.26529  0.26490  0.26457  0.26525
Malta Lira 0.33069 0.32631 0.33231 0.33224 0.34435 0.35531 0.35369 0.35196 0.35679 0.35807 2.74635 2.75615
Marruecos Dirham 0.11736 0.11873 0.11684 0.11619 0.11286 0.11020 0.11055  0.11121  0.10967  0.10971  0.10794  0.10817
Nicaragua Córdoba 0.06180 0.06158 0.06146 0.06135 0.06127 0.06109 0.06109 0.06109 0.06109 0.05963 0.05949 0.06079
Nigeria Naira 0.00750 0.00753 0.00756 0.00754 0.00750 0.00746 0.00744  0.00760  0.00769  0.00765  0.00767  0.00767
Noruega Corona 0.15790 0.15998 0.15819 0.15843 0.15626 0.15281 0.15325 0.15390 0.15322 0.15402 0.14859 0.14769
Nueva Zelanda Dólar 0.71105 0.72225 0.70885 0.72835 0.71155 0.69850 0.68330  0.68815  0.69095  0.69940  0.70135  0.68230
Pakistán Rupia 0.01687 0.01685 0.01684 0.01682 0.01679 0.01675 0.01677 0.01676 0.01675 0.01675 0.01674 0.01673
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.15873 0.15936 0.15911 0.15962 0.16013 0.16502 0.16736 0.16488 0.16313 0.16300 0.16300 0.16393
Perú Nuevo Sol 0.30682 0.30705 0.30670 0.30696 0.30727 0.30727 0.30736  0.30534  0.29927  0.29612  0.29261  0.29159
Polonia Zloty 0.32196 0.33796 0.31625 0.30010 0.30059 0.29924 0.29839 0.30126 0.30782 0.30214 0.30287 0.30690
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000
Rep. Checa Corona 0.04315 0.04447 0.04321 0.04220 0.04090 0.04021 0.04024 0.04116 0.04068 0.04042 0.04068 0.04077
Rep. De Sudáfrica Rand 0.16834 0.17190 0.15898 0.16321 0.15029 0.14962 0.15105  0.15274  0.15717  0.14899  0.15420  0.15801
Rep. De Yemen Rial 0.00550 0.00551 0.00552 0.00552 0.00520 0.00552 0.00552 0.00552 0.00555 0.00555 0.00555 0.00555
Rep. Democrática del Congo Franco 0.00214 0.00211 0.00206 0.00192 0.00198 0.00238 0.00202  0.00207  0.00217  0.00217  0.00215  0.00227
Rep. Dominicana Peso 0.03636 0.03617 0.03626 0.03643 0.03565 0.03549 0.03515 0.03442 0.03185 0.02999 0.03012 0.02946
Rep. Islámica de Irán Rial (2) 0.11298 0.11294 0.11265 0.11232 0.11162 0.11131 0.11119  0.11100  0.11085  0.11050  0.11024  0.10998
Rumania Leu (2) 0.03455 0.03660 0.03534 0.03565 0.03447 0.03353 0.03449 0.03473 0.03387 0.03277 0.03228 0.03208
Singapur Dólar 0.61160 0.61367 0.60579 0.60796 0.60203 0.59296 0.60089  0.59314  0.59222  0.58985  0.59072  0.60049
Siria Libra 0.01922 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924 0.01924
Sri-Lanka Rupia 0.01007 0.01007 0.01006 0.01001 0.01001 0.00999 0.00993  0.00988  0.00988  0.00982  0.00980  0.00979
Suecia Corona 0.14319 0.14584 0.14196 0.14084 0.13582 0.12781 0.12904 0.13035 0.12902 0.12575 0.12403 0.12566
Suiza Franco 0.84111 0.86319 0.83696 0.84076 0.80354 0.77973 0.77748  0.79422  0.77730  0.77441  0.76098  0.75878
Surinam Florín 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
Tailandia Baht 0.02601 0.02607 0.02546 0.02525 0.02479 0.02420 0.02392  0.02420 0.02437   0.02452  0.02425  0.02438
Taiwan Nuevo Dólar 0.03146 0.03208 0.03147 0.03182 0.03192 0.03162 0.03129 0.03095 0.03011 0.02981 0.02983 0.03039
Tanzania Chelín 0.00091 0.00090 0.00091 0.00091 0.00089 0.00088 0.00088  0.00089  0.00088  0.00087  0.00084  0.00086
Trinidad y Tobago Dólar 0.15949 0.15949 0.15924 0.15924 0.15974 0.15962 0.15936 0.16013 0.15992 0.15948 0.15961 0.16000
Turquía Lira (2) 0.00075 0.00077 0.00073 0.00071 0.00073 0.00075 0.00075  0.00074  0.00074  0.00074  0.00074  0.00074
Ucrania Hryvna 0.18824 0.18889 0.18928 0.19954 0.19881 0.19920 0.19953 0.20042 0.19887 0.19900 0.19831 0.19808
Uruguay Peso 0.04004 0.03949 0.03918 0.03988 0.04132 0.04059 0.04077  0.04128  0.04188  0.04295  0.04249  0.04219
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.30290 1.32670 1.29670 1.29240 1.23500 1.20860 1.21340 1.22880 1.20750 1.19760 1.17860 1.17910
Venezuela Bolívar (2) 0.52138 0.52149 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570  0.46570  0.46581  0.46577  0.46570  0.46570
Vietnam Dong (2) 0.06333 0.06332 0.06318 0.06312 0.06309 0.06306 0.06302 0.06294 0.06292 0.06292 0.06287 0.06288
Yugoslavia Nuevo Dinar 0.01616 0.01644 0.01594 0.01582 0.01518 0.01452 0.01438  0.01438  0.01412  0.01395  0.01359  0.01381

Notas:

  1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
  2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
  3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.