Equivalencia de monedas 2009

Equivalencia de monedas 2009

.
 .  (Foto: IDC online)

 

País (1) Moneda Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
 África Central Franco 0.00198 0.00194 0.00200 0.00202 0.00215 0.00215 0.00216 0.00218 0.00223 0.00225 0.00229 0.00220
Albania Lek 0.01031 0.00984 0.01004 0.01010 0.01060 0.01083 0.01092 0.01081 0.01088 0.01074 0.01082 0.01045
Antillas Holandesas Florín 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866
Arabia Saudita Riyal 0.26652 0.26664 0.26665 0.26664 0.26665 0.26665 0.26666 0.26666 0.26665 0.26666 0.26664 0.26661
Argelia Dinar 0.01385 0.01383 0.01325 0.01374 0.01385 0.01369 0.01371 0.01375 0.01379 0.01380 0.01385 0.01392
Argentina Peso 0.28692 0.28110 0.26912 0.26871 0.26711 0.26387 0.26113 0.25963 0.26013 0.26187 0.26240 0.26433
Australia Dólar 0.63560 0.64110 0.69230 0.73390 0.79950 0.80870 0.83090 0.84100 0.88210 0.90450 0.91300 0.89950
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65266 2.65298 2.65343 2.65263 2.65270 2.65263 2.65256 2.65266 2.65266 2.65268 2.65264 2.65263
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice Dólar 0.51282 0.51282 0.51282 0.51118 0.51282 0.51118 0.51151 0.50761 0.51282 0.50681 0.51020 0.51282
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14245 0.14245 0.14245 0.14244 0.14234 0.14238 0.14245 0.14245 0.14169 0.14245 0.14245 0.14245
Brasil Real 0.43778 0.42572 0.43290 0.45813 0.50678 0.51381 0.53284 0.53003 0.56219 0.57552 0.57163 0.57298
Bulgaria Lev 0.66472 0.65062 0.67445 0.67590 0.72218 0.71937 0.72440 0.73030 0.74644 0.75435 0.76740 0.73589
Canadá Dólar 0.80619 0.78933 0.79346 0.84083 0.91199 0.86125 0.92550 0.90901 0.93240 0.92799 0.94607 0.95465
Chile Peso 0.00163 0.00168 0.00171 0.00173 0.00179 0.00188 0.00185 0.00180 0.00182 0.00188 0.00202 0.00197
China Yuan 0.14624 0.14622 0.14627 0.14661 0.14643 0.14640 0.14637 0.14640 0.14649 0.14647 0.14647 0.14648
Colombia Peso (2) 0.41816 0.39228 0.38957 0.43665 0.46689 0.46597 0.49030 0.48538 0.51813 0.49975 0.50007 0.48929
Corea del Norte Won 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690
Corea del Sur Won (2) 0.72543 0.65898 0.71865 0.77945 0.79665 0.78505 0.81405 0.80067 0.84886 0.84599 0.85996 0.85911
Costa Rica Colón 0.00179 0.00177 0.00177 0.00175 0.00174 0.00174 0.00172 0.00170 0.00170 0.00172 0.00181 0.00177
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.17388 0.17110 0.17648 0.17751 0.18986 0.18893 0.19032 0.19189 0.19610 0.19828 0.20173 0.19343
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.18006 0.17873 0.17753 0.17753 0.17835 0.17878 0.18018 0.18021 0.18181 0.18254 0.18263 0.18234
El Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11431 0.11429 0.11431 0.11429 0.11431 0.11432 0.11432 0.11429 0.11429 0.11432
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27223 0.27227 0.27225 0.27225 0.27226 0.27226 0.27225 0.27223 0.27225 0.27227 0.27222 0.27226
Eslovaquia Corona 0.04302 0.04233 0.04363 0.04387 0.04688 0.04671 0.04704 0.04741 0.04847 0.04900 0.04983 0.04780
Estonia Corona 0.08281 0.08148 0.08401 0.08451 0.09036 0.08992 0.09057 0.09129 0.09331 0.09431 0.09591 0.09200
Etiopía Birr 0.09035 0.09005 0.08962 0.08909 0.08866 0.08807 0.07979 0.07958 0.07937 0.07920 0.07899 0.07872
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.02855 0.02804 0.02936 0.03019 0.03244 0.03214 0.03169 0.03138 0.03328 0.03435 0.03422 0.03337
Fidji Dólar 0.54700 0.53630 0.56100 0.45590 0.47255 0.48855 0.49110 0.50070 0.51360 0.52590 0.52440 0.51850
Filipinas Peso 0.02129 0.02067 0.02062 0.02068 0.02111 0.02077 0.02081 0.02049 0.02112 0.02100 0.02118 0.02166
Ghana Cedi (2) 0.07561 0.07174 0.07092 0.06879 0.06780 0.06687 0.06678 0.06842 0.06894 0.06984 0.06999 0.06984
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.44070 1.42440 1.43060 1.48270 1.61170 1.64660 1.65730 1.62870 1.59980 1.64830 1.64110 1.61470
Guatemala Quetzal 0.12596 0.12474 0.12359 0.12422 0.12336 0.12293 0.12283 0.12141 0.12017 0.12035 0.12038 0.12000
Guyana Dólar 0.00486 0.00487 0.00493 0.00489 0.00490 0.00489 0.00489 0.00487 0.00489 0.00489 0.00493 0.00490
Haití Gourde 0.02516 0.02516 0.02516 0.02516 0.02520 0.02516 0.02515 0.02516 0.02515 0.02366 0.02514 0.02517
Honduras Lempira 0.05297 0.05295 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292
Hong Kong Dólar 0.12892 0.12896 0.12903 0.12903 0.12901 0.12903 0.12903 0.12902 0.12903 0.12903 0.12903 0.12896
Hungría Forint 0.00445 0.00424 0.00423 0.00456 0.00500 0.00518 0.00531 0.00525 0.00540 0.00539 0.00548 0.00533
India Rupia 0.02041 0.01981 0.01954 0.01999 0.02124 0.02087 0.02086 0.02048 0.02079 0.02129 0.02150 0.02149
Indonesia Rupia (2) 0.08822 0.08341 0.08503 0.09412 0.09713 0.09797 0.10073 0.09896 0.10347 0.10433 0.10569 0.10634
Irak Dinar 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086
Islandia Corona 0.00877 0.00890 0.00810 0.00782 0.00821 0.00783 0.00786 0.00797 0.00804 0.00798 0.00817 0.00801
Israel Shekel 0.24655 0.23957 0.23756 0.23943 0.25592 0.25575 0.26449 0.26269 0.26455 0.26606 0.26281 0.26443
Jamaica Dólar 0.01164 0.01134 0.01128 0.01130 0.01130 0.01128 0.01125 0.01129 0.01129 0.01126 0.01118 0.01125
Japón Yen 0.01114 0.01023 0.01009 0.01016 0.01046 0.01037 0.01050 0.01079 0.01116 0.01105 0.01160 0.01075
Jordania Dinar 1.41393 1.41044 1.41503 1.41663 1.41393 1.41064 1.41423 1.41653 1.41143 1.41193 1.41193 1.41293
Kenya Chelín 0.01259 0.01262 0.01249 0.01271 0.01282 0.01307 0.01306 0.01311 0.01348 0.01330 0.01345 0.01319
Kuwait Dinar 3.45722 3.40716 3.43348 3.43230 3.47983 3.47729 3.48077 3.48008 3.48857 3.49638 3.50988 3.48712
Líbano Libra (2) 0.66523 0.66678 0.66678 0.66523 0.66523 0.66545 0.66311 0.66562 0.66718 0.66602 0.66520 0.66587
Libia Dinar 0.78204 0.76561 0.77906 0.77009 0.79796 0.80263 0.80383 0.80769 0.81800 0.82132 0.83340 0.81215
Lituania Litas 0.37517 0.36920 0.38067 0.38294 0.40944 0.40747 0.41042 0.41366 0.42282 0.42739 0.43480 0.41688
Malasia Ringgit 0.27785 0.27252 0.27379 0.28097 0.28616 0.28417 0.28389 0.28397 0.28889 0.29304 0.29477 0.29184
Marruecos Dirham 0.11695 0.11527 0.11805 0.11859 0.12516 0.12463 0.12534 0.12612 0.12860 0.12968 0.13151 0.12711
Nicaragua Córdoba 0.05019 0.05000 0.04979 0.04959 0.04948 0.04918 0.04897 0.04877 0.04858 0.04839 0.04818 0.04798
Nigeria Naira 0.00683 0.00676 0.00676 0.00676 0.00676 0.00675 0.00638 0.00649 0.00667 0.00663 0.00675 0.00669
Noruega Corona 0.14584 0.14428 0.14599 0.15153 0.15877 0.15557 0.16218 0.16573 0.17255 0.17604 0.17593 0.17357
Nueva Zelanda Dólar 0.51455 0.51027 0.56024 0.56575 0.63840 0.65090 0.65828 0.68028 0.72234 0.72683 0.71360 0.72691
Pakistán Rupia 0.01267 0.01253 0.01242 0.01241 0.01234 0.01228 0.01202 0.01204 0.01203 0.01193 0.01195 0.01187
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.19656 0.19666 0.19531 0.19763 0.19881 0.19920 0.20111 0.20141 0.20413 0.20576 0.20921 0.21651
Perú Nuevo Sol 0.31571 0.30833 0.31536 0.33231 0.33350 0.33332 0.33484 0.34077 0.34614 0.34477 0.34685 0.34638
Polonia Zloty 0.29474 0.27056 0.27765 0.29899 0.31449 0.31555 0.34204 0.34839 0.34503 0.34730 0.36208 0.35078
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Rep. Checa Corona 0.04671 0.04523 0.04763 0.04938 0.05263 0.05425 0.05536 0.05617 0.05799 0.05581 0.05742 0.05441
Rep. De Sudáfrica Rand 0.09959 0.10123 0.10291 0.11783 0.12553 0.12966 0.12762 0.12813 0.13392 0.12863 0.13479 0.13565
Rep. De Yemen Rial 0.00500 0.00500 0.00499 0.00499 0.00499 0.00496 0.00489 0.00488 0.00488 0.00486 0.00484 0.00483
Rep. Democrática del Congo Franco 0.00143 0.00133 0.00122 0.00120 0.00128 0.00132 0.00128 0.00123 0.00117 0.00113 0.00110 0.00110
Rep. Dominicana Peso 0.02823 0.02805 0.02787 0.02789 0.02786 0.02786 0.02777 0.02772 0.02766 0.02772 0.02778 0.02768
Rep. Islámica de Irán Rial (2) 0.10314 0.10312 0.10279 0.10131 0.10266 0.10057 0.10041 0.10070 0.10091 0.10094 0.10076 0.10106
Rumania Leu (2) 0.03050 0.02972 0.03109 0.03145 0.03372 0.03347 0.03360 0.03380 0.03462 0.03426 0.03517 0.03403
Serbia Dinar 0.01374 0.01360 0.01388 0.01395 0.01486 0.01501 0.01519 0.01534 0.01567 0.01576 0.01580 0.01497
Singapur Dólar 0.66325 0.65030 0.65586 0.67581 0.69262 0.69072 0.69348 0.69271 0.70932 0.71487 0.72218 0.71350
Siria Libra 0.02139 0.02149 0.02123 0.02127 0.02119 0.02172 0.02172 0.02172 0.02172 0.02172 0.02172 0.02192
Sri-Lanka Rupia 0.00877 0.00868 0.00868 0.00833 0.00870 0.00870 0.00871 0.00871 0.00871 0.00871 0.00874 0.00874
Suecia Corona 0.12249 0.11190 0.11986 0.12406 0.13209 0.12984 0.13721 0.14029 0.14345 0.14190 0.14345 0.14041
Suiza Franco 0.86185 0.85896 0.87789 0.87850 0.93607 0.91971 0.92928 0.94616 0.96386 0.97618 0.99423 0.96777
Surinam Dólar 0.36430 0.36430 0.36430 0.36430 0.36430 0.36485 0.36430 0.36430 0.36430 0.36430 0.36430 0.36430
Tailandia Baht 0.02864 0.02780 0.02810 0.02834 0.02913 0.02938 0.02938 0.02940 0.02991 0.02990 0.03008 0.03000
Taiwan Nuevo Dólar 0.02969 0.02870 0.02941 0.03023 0.03065 0.03048 0.03048 0.03038 0.03111 0.03075 0.03108 0.03126
Tanzania Chelín 0.00076 0.00076 0.00074 0.00074 0.00076 0.00076 0.00075 0.00076 0.00077 0.00076 0.00075 0.00075
Trinidad y Tobago Dólar 0.16021 0.16062 0.15891 0.15937 0.15923 0.15880 0.15891 0.15808 0.15777 0.15815 0.15762 0.15792
Turquía Lira 0.61350 0.59259 0.58735 0.62489 0.64880 0.65178 0.67613 0.66523 0.67439 0.66881 0.65339 0.66932
Ucrania Hryvnia 0.12735 0.11765 0.12422 0.12618 0.13072 0.12878 0.12695 0.11806 0.12188 0.12313 0.12503 0.12427
Uruguay Peso 0.04405 0.04292 0.04149 0.04145 0.04251 0.04241 0.04276 0.04411 0.04649 0.04735 0.04935 0.05112
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.28150 1.27040 1.32610 1.32600 1.41310 1.40280 1.41750 1.43490 1.46190 1.47510 1.49930 1.43470
Venezuela Bolívar Fuerte(4) 0.46570 0.46570 0.46571 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570 0.46570
Vietnam Dong (2) 0.05722 0.05720 0.05624 0.05624 0.05623 0.05618 0.05612 0.05611 0.05605 0.05598 0.05410 0.05412

______________________________________

1)      Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2)      El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas

3)      Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos

4)            A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas