Y por los profesionistas, ¿quién aboga?

Cuando los actores políticos comentaban que el IETU no afectaría a quienes ya pagaban el ISR contemplaron el impacto en profesionistas

.
 .  (Foto: IDC online)

Tratándose de personas físicas que obtienen ingresos por la realización de actividades profesionales, se van a ver afectados por dos aspectos:

MAYOR ISR POR MENOR SUBSIDIOHasta 2007, a este tipo de ingresos le correspondía un subsidio determinado con base en el artículo 114 de la LISR del 100%. No obstante, una de las reformas a la LISR, consistió en integrar a la tarifa del impuesto el subsidio que correspondía a la proporción del 86%. En consecuencia, la carga fiscal para este tipo de contribuyentes es mayor, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

2007 2008

Base Gravable (Ingresos menos Deducciones)

ISR % impuesto /base gravable ISR % impuesto /base gravable Incremento en ISR
4,000.00         182.64 4.57%         233.77 5.84%          51.13
6,000.00         345.25 5.75%         441.94 7.37%          96.69
8,000.00         539.34 6.74%         690.33 8.63%         150.99
          10,000.00         810.28 8.10%      1,037.16 10.37%         226.88
          20,000.00      2,481.92 12.41%      3,025.13 15.13%         543.21
          30,000.00      4,420.35 14.73%      5,204.22 17.35%         783.87
          40,000.00      6,990.46 17.48%      7,838.88 19.60%         848.42
          50,000.00      9,790.46 19.58%    10,638.88 21.28%         848.42
          60,000.00    12,590.46 20.98%    13,438.88 22.40%         848.42
         70,000.00    15,390.46 21.99%    16,238.88 23.20%         848.42
          80,000.00    18,190.46 22.74%    19,038.88 23.80%         848.42
          90,000.00    20,990.46 23.32%    21,838.88 24.27%         848.42
100,000.00    23,790.46 23.79%    24,638.88 24.64%         848.42

 OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IETUEl segundo aspecto es el correspondiente al IETU. Como se aprecia conforme a las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007 la tasa impositiva de personas con ingresos mensuales de hasta $30,000 era inferior al 16.5%. Inclusive con las reformas a la LISR para 2008, a las personas con ingresos de hasta $20,000 les aplicarían tasas inferiores al 16.5%. No obstante, con el IETU, la tasa mínima  a pagar, así se perciban $2,000.00 será del 16.5%. Considérese el caso de un profesionista que todas sus erogaciones sean deducibles para ISR y para IETU. El total de impuestos a pagar en 2008, sería el siguiente:

Base Gravable (Ingresos menos Deducciones) ISR IETU Carga fiscal total (el mayor entre ISR o IETU) % impuesto /base gravable
             4,000.00         233.77         660.00                  660.00 16.50%
             6,000.00         441.94         990.00                  990.00 16.50%
             8,000.00         690.33      1,320.00               1,320.00 16.50%
           10,000.00      1,037.16      1,650.00               1,650.00 16.50%
           20,000.00      3,025.13      3,300.00               3,300.00 16.50%
           30,000.00      5,204.22      4,950.00               5,204.22 17.35%
           40,000.00      7,838.88      6,600.00               7,838.88 19.60%
           50,000.00    10,638.88      8,250.00             10,638.88 21.28%
           60,000.00    13,438.88      9,900.00             13,438.88 22.40%
           70,000.00    16,238.88    11,550.00             16,238.88 23.20%
           80,000.00    19,038.88    13,200.00             19,038.88 23.80%
           90,000.00    21,838.88    14,850.00             21,838.88 24.27%
          100,000.00    24,638.88    16,500.00             24,638.88 24.64%

 Por último, compararemos el total de impuesto a pagar en 2008 contra el ISR que se pagaba en 2007 para conocer la diferencia total, y los rangos de ingresos que se verán más afectados: 

Base Gravable
(Ingresos menos Deducciones)
ISR 2007
(A)
Carga fiscal total
2008
Diferencia (B) Incremento %
( B / A )
                  4,000.00            182.64         660.00         477.36 261.37%
                  6,000.00            345.25         990.00         644.75 186.75%
                  8,000.00            539.34      1,320.00         780.66 144.74%
                 10,000.00            810.28      1,650.00         839.72 103.63%
                 20,000.00         2,481.92      3,300.00         818.08 32.96%
                 30,000.00         4,420.35      5,204.22         783.87 17.73%
                 40,000.00         6,990.46      7,838.88         848.42 12.14%
                 50,000.00         9,790.46    10,638.88         848.42 8.67%
                 60,000.00        12,590.46    13,438.88         848.42 6.74%
                 70,000.00        15,390.46    16,238.88         848.42 5.51%
                 80,000.00        18,190.46    19,038.88         848.42 4.66%
                 90,000.00        20,990.46    21,838.88         848.42 4.04%
               100,000.00        23,790.46    24,638.88         848.42 3.57%

 Como se aprecia en la tabla anterior, las personas que obtengan ingresos de hasta $10,000 mensuales, su impuesto se incrementará en más del 100%.