Agosto

Tarifa para el pago provisional de agosto de personas físicas con actividades empresariales y profesionales

.
 .  (Foto: IDC online)

Tarifa del impuesto

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01 3,513.52 0.00 3.00
3,513.53 29,821.44 105.36 10.00
29,821.45 52,408.48 2,736.16 17.00
52,408.49 60,922.56 6,576.08 25.00
60,922.57 72,940.96 8,704.56 32.00
72,940.97 147,111.36 12,550.40 33.00
147,111.37 En adelante 37,026.64 34.00

Tabla del subsidio

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal %
0.01 3,513.52 0.00 50.00
3,513.53 29,821.44 52.72 50.00
29,821.45 52,408.48 1,368.16 50.00
52,408.49 60,922.56 3,287.76 50.00
60,922.57 72,940.96 4,352.32 50.00
72,940.97 147,111.36 6,275.12 40.00
147,111.37 231,867.76 16,065.76 30.00
231,867.77 En adelante 24,710.88 0.00

Tarifa integrada

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01 3,513.52 0.00 1.50
3,513.53 29,821.44 52.64 5.00
29,821.45 52,408.48 1,368.00 8.50
52,408.49 60,922.56 3,288.32 12.50
60,922.57 72,940.96 4,352.24 16.00
72,940.97 147,111.36 6,275.28 19.80
147,111.37 231,867.76 20,961.02 23.80
231,867.77 En adelante 41,133.04 34.00