Julio

Tarifa para el pago provisional de julio de personas físicas con actividades empresariales y profesionales

.
 .  (Foto: IDC online)

Tarifa del impuesto

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01 3,074.33 0.00 3.00
3,074.34 26,093.76 92.19 10.00
26,093.77 45,857.42 2,394.14 17.00
45,857.43 53,307.24 5,754.07 25.00
53,307.25 63,823.34 7,616.49 32.00
63,823.35 128,722.44 10,981.60 33.00
128,722.45 En adelante 32,398.31 34.00

Tabla del subsidio

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal %
0.01 3,074.33 0.00 50.00
3,074.34 26,093.76 46.13 50.00
26,093.77 45,857.42 1,197.14 50.00
45,857.43 53,307.24 2,876.79 50.00
53,307.25 63,823.34 3,808.28 50.00
63,823.35 128,722.44 5,490.73 40.00
128,722.45 202,884.29 14,057.54 30.00
202,884.30 En adelante 21,622.02 0.00

Tarifa integrada

Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01 3,074.33 0.00 1.50
3,074.34 26,093.76 46.06 5.00
26,093.77 45,857.42 1,197.00 8.50
45,857.43 53,307.24 2,877.28 12.50
53,307.25 63,823.34 3,808.21 16.00
63,823.35 128,722.44 5,490.87 19.80
128,722.45 202,884.29 18,340.89 23.80
202,884.30 En adelante 35,991.41 34.00