Permisos de sorteos

Cuota de aprovechamiento por concepto de permisos de sorteos

.
 .  (Foto: IDC online)
Diario Oficial de la Federación del 20 de juli... -

La cuota de aprovechamiento por concepto de permisos de sorteos que se autoriza a la Secretaría de Gobernación se determinará como un porcentaje del valor total de los premios a repartir, conforme a la siguiente tabla:

Límite inferior (Pesos) Límite superior (Pesos) Cuota fija (Pesos) Porcentaje sobre excedente de límite inferior
$0.01 $5,000.00 $0.00 15%
$5,000.01 $50,000.00 $803.00 14%
$50,000.01 $100,000.00 $7,526.00 13%
$100,000.01 $200,000.00 $14,462.00 12%
$200,000.01 $300,000.00 $27,276.00 11%
$300,000.01 $400,000.00 $39,012.00 10%
$400,000.01 $500,000.00 $49,680.00 9%
$500,000.01 $1,000,000.00 $59,291.00 8%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 $101,975.00 7%
$2,000,000.01 $3,000,000.00 $176,683.00 6%
$3,000,000.01 $4,000,000.00 $240,724.00 5%
$4,000,000.01 $5,000,000.00 $294,086.00 4%
$5,000,000.01 $6,000,000.00 $336,769.00 3%
$6,000,000.01 en adelante $368,785.00 2%
Por interventoría en eventos nacionales de sorteos $1,000.00
Por interventoría en eventos en el exterior Se aplica la tarifa de viáticos autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público