Ver infracciones para las sociedades financieras de objeto múltiple:
Conducta | Multa en días del SMGVDF 2 |
No aprobar, con el quórum establecido para ello, la celebración de operaciones con partes relacionadas, así como no informar a la CNBV de dichas operaciones | De 5,000 a 50,000, actualmente de $243,350.00 a $2´433,500.00 |
1: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, artículo 89, fracciones XIII bis a XIII bis 22: Salario Mínimo General Vigente en el DF |
Ver las multas imputables a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas:
Infracción | Multa (Equivalente a veces el SMGVDF2 |
Incurrir en alguna práctica monopólica absoluta | 1´500,000, actualmente $73´005,000.00 |
Incurrir en alguna concentración de las prohibidas | 900,000, actualmente $43´803,000.00 |
Incumplir con las condiciones fijadas por la CFC | 900,000, actualmente $43´803,000.00, y en su caso ordenar la desconcentración |
Coadyuvar, propiciar, inducir o participar en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados | 28,000, actualmente $1´362,760.00 |
Por reincidir en cualquiera de las infracciones mencionadas | Hasta por el doble de la que corresponda, o hasta por el 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o hasta por el 10% del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta |
2: Salario Mínimo General Vigente en el DF 3: Ley Federal de Competencia Económica, artículo 35 |