Conforme a su mandato para promover el arbitraje para resolver conflictos internacionales, el Instituto de Arbitraje International (ITA, por sus siglas en ingles Institute for Transnacional Arbitration) tiene desde 1986 un indicador respecto de la adherencia a los tratados transnacionales del arbitraje, el cual se publica en su boletín de noticias.
Dicho indicador es un recurso de referencia que divulga el estado actual de la adherencia de todos los países del mundo a los tratados internacionales del arbitraje.
Por lo anterior, se da a conocer el indicador vigente al mes de abril de 2005, a fin de que el sector empresarial, al realizar sus operaciones comerciales incorporando una cláusula compromisoria, esté en posibilidad de tener la certeza de que pueda exigir de su contraparte extranjera, la aplicación de la referida cláusula compromisoria y la resolución dictada al respecto.
Nación | NY | ICSID | MIGA | IA | USBIT | OPIC |
Afganistán | R | R | R | R | ||
África del Sur | R | R | R | |||
Albania | R | R | R | R | R | |
Alemania | R | R | R | |||
Algeria | R | R | R | R | ||
Angola | R | R | ||||
Antigua y Barbuda | R | S | R | |||
Arabia Saudita | R | R | R | |||
Argentina | R | R | R | R | R | R |
Armenia | R | R | R | R | R | |
Australia | R | R | R | |||
Austria | R | R | R | |||
Azerbaijan | R | R | R | R | R | |
Bahamas | R | R | R | |||
Bahrain | R | R | R | R | R | |
Bangladesh | R | R | R | R | R | |
Barbados | R | R | R | R | ||
Belarus | R | R | R | S | ||
Bélgica | R | R | R | |||
Belice | S | R | R | |||
Benin | R | R | R | R | ||
Bután | A | |||||
Bolivia | R | R | R | R | R | R |
Bosnia y Herzegovina | R | R | R | R | ||
Botswana | R | R | R | R | ||
Brasil | R | R | R | R | ||
Brunei Darussalam | R | R | ||||
Bulgaria | R | R | R | R | R | |
Burkina Faso | R | R | R | R | ||
Burundi | R | R | ||||
Camboya | R | R | R | R | ||
Camerún | R | R | R | R | R | |
Canadá | R | R | ||||
Cape Verde | R | R | ||||
Chad | R | R | R | |||
Chile | R | R | R | R | R | |
Cisjordania y Gaza | R | |||||
Ciudad del Vaticano | R | |||||
Colombia | R | R | R | R | R | |
Comores | R | |||||
Congo | R | R | R | R | ||
Corea del Norte | ||||||
Corea del Sur | R | R | R | R | ||
Costa Rica | R | R | R | R | R | |
Cote d?Ivoire | R | R | R | |||
Croacia | R | R | R | R | R | |
Cuba | R | |||||
Cyprus | R | R | R | R | ||
Dinamarca | R | R | R | |||
Djibouti | R | R | ||||
Dominica | R | R | R | |||
Ecuador | R | R | R | R | R | R |
Egipto | R | R | R | R | R | |
El Salvador | R | R | R | R | S | R |
Emiratos Árabes Unidos | R | R | ||||
Eritrea | R | R | ||||
Eslovaquia | R | R | R | R | R | |
Eslovenia | R | R | R | R | ||
España | R | R | R | |||
Estonia | R | R | R | R | R | |
Estados Unidos de Norteamérica | R | R | R | R | N/A | N/A |
Etiopía | S | R | R | |||
Federación Rusa | R | S | R | S | R | |
Fiji | R | R | R | |||
Finlandia | R | R | R | |||
Filipinas | R | R | R | R | ||
Francia | R | R | R | R | ||
Gabón | R | R | R | |||
Gambia | R | R | R | |||
Georgia | R | R | R | R | R | |
Guinea Ecuatorial | R | R | ||||
Ghana | R | R | R | R | ||
Grecia | R | R | R | R | ||
Granada | R | R | R | R | ||
Guatemala | R | R | R | R | R | |
Guinea | R | R | R | R | ||
Guinea-Bissau | S | S | R | |||
Guyana | R | R | R | |||
Haití | R | S | R | S | R | |
Honduras | R | R | R | R | R | R |
Hungría | R | R | R | R | ||
Islandia | R | R | R | |||
India | R | R | R | |||
Indonesia | R | R | R | R | ||
Irán | R | R | ||||
Irak | A | R | ||||
Irlanda | R | R | R | R | ||
Islas Marshall | R | |||||
Islas Salomón | R | S | ||||
Israel | R | R | R | R | ||
Italia | R | R | R | |||
Jamaica | R | R | R | R | R | |
Japón | R | R | R | |||
Jordán | R | R | R | R | R | |
Kazajstán | R | R | R | R | R | |
Kenya | R | R | R | R | ||
Kiribati | R | |||||
Kosovo | R | |||||
Kuwait | R | R | R | R | ||
Kyrgyzstán | R | S | R | R | R | |
Latvia | R | R | R | R | R | |
Líbano | R | R | R | R | ||
Lesotho | R | R | R | R | ||
Liberia | R | S | ||||
Libia | R | |||||
Liechtenstein | ||||||
Lituania | R | R | R | R | R | |
Luxemburgo | R | R | R | |||
Madagascar | R | R | R | R | ||
Malawi | R | R | R | |||
Malasia | R | R | R | R | ||
Maldivas | A | |||||
Malí | R | R | R | R | ||
Malta | R | R | R | R | ||
Mauritania | R | R | R | R | ||
Mauricio | R | R | R | R | ||
México | R | R | R | |||
Micronesia | R | R | R | |||
Moldova | R | S | R | R | R | |
Mónaco | R | |||||
Mongolia | R | R | R | R | R | |
Marruecos | R | R | R | R | R | |
Mozambique | R | R | R | R | R | |
Myanmar (Burma) | A | |||||
Namibia | S | R | R | |||
Nauru | ||||||
Nepal | R | R | R | R | ||
Nueva Zelanda | R | R | ||||
Nicaragua | R | R | R | S | S | R |
Níger | R | R | S | R | ||
Nigeria | R | R | R | R | ||
Noruega | R | R | R | |||
Omán | R | R | R | R | ||
Pakistán | S | R | R | R | ||
Países Bajos | R | R | R | R | ||
Palau | R | R | ||||
Panamá | R | R | R | R | R | R |
Papua Nueva Guinea | R | R | R | |||
Paraguay | R | R | R | R | R | |
Perú | R | R | R | R | R | |
Polonia | R | R | R | R | ||
Portugal | R | R | R* | R | ||
Qatar | R | R | ||||
Reino Unido | R | R | R | R | ||
República Central Africana | R | R | R | R | ||
República Checa | R | R | R | R | R | |
República Democrática del Congo | R | R | R | R | ||
República Democrática | ||||||
Popular de Laos | R | R | R | |||
Republica Dominicana | R | S | R | S | R | |
República Árabe de Siria | R | R | ||||
República Popular China | R | R | R | |||
República Yugoslava de Macedonia | R | R | R | R | ||
Rumania | R | R | R | R | R | |
Ruanda | R | R | R | |||
San Kitts y Nevis | R | R | R | |||
Santa Lucia | R | R | R | |||
San Vicente y Granadinas | R | R | R | R | ||
Samoa | R | R | R | |||
San Marino | R | |||||
Sao Tomé y Príncipe | S | R | ||||
Senegal | R | R | R | R | R | |
Serbia y Montenegro | R | S | R | R | ||
Seychelles | R | R | ||||
Sierra Leona | R | R | R | |||
Singapur | R | R | R | R | ||
Somalia | R | R | ||||
Sri Lanka | R | R | R | R | R | |
Sudán | R | R | ||||
Surinam | R | R | ||||
Suazilandia | R | R | R | |||
Suecia | R | R | R | |||
Suiza | R | R | R | |||
Taiwán | R | |||||
Tajikistán | R | R | ||||
Tanzania | R | R | R | R | ||
Tailandia | R | S | R | R | ||
Timor Oriental | R | R | R | |||
Togo | R | R | R | |||
Tonga | R | R | ||||
Trinidad and Tobago | R | R | R | R | R | |
Tunisia | R | R | R | R | R | |
Turquía | R | R | R | R | R | |
Turkmenistán | R | R | R | |||
Tuvalú | ||||||
Uganda | R | R | R | R | ||
Ucrania | R | R | R | R | R | |
Uruguay | R | R | R | R | S | R |
Uzbekistán | R | R | R | S | R | |
Vanuatu | R | |||||
Venezuela | R | R | R | R | R | |
Vietnam | R | R | R | |||
Yemen | S | R | R | |||
Zambia | R | R | R | R | ||
Zimbabwe | R | R | R | R |
NY: Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Internacionales (United Nations on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards);
ICSID: Convención sobre el establecimiento de conflictos de inversión (Convention on the Settlement of Investment Disputies);
MIGA: Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency);
IA: Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional (Inter-American Convention on International Commercial Arbitration);
USBIT: Tratado Bilateral de la Inversión de la Muestra de Estados Unidos (United Status Bilateral Investment Treaty), y
OPIC: Acuerdos de Arbitraje Comercial Internacional que soportan Programas de la Inversión Privada de Ultramar (Agreements supporting programas of the Overseas Private Investment Corp.).
S, Firmado pero no ratificado,
R, Ratificado, aplicado y con éxito,
A, Suscrito, pero no firmado, ratificado o pagado,
N/A, No aplicable.
Fuente: http://www.cailaw.org/ita/publications/N&N_spring_05_scoreboard.pdf