Tema | Sinopsis | Publicación | |
DOF | IDC | ||
Convenio de revisión salarial de fecha 7 de diciembre de 2010, firmado por los representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana | El incremento salarial obtenidos por los trabajadores de este ramo industrial fue de 4%, retroactivo al primer turno del 19 de diciembre de 2010 | 22-12-10 | 245 15-01-11 pág. 15 |
Convenio de revisión Integral del Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados | Se incrementaron los salarios en un 5.25% a los salarios a destajo, fijo por día y por minuto de especificación o de cualquier otra índole. La vigencia de los incrementos será a partir del primer minuto del día 13 de febrero de 2011 | 22-02-11 | 249 15-03-11 pág. 12 |
Convenio de revisión Integral del Contrato Ley de la Industria Textil de la Seda y toda clase de Fibras Artificiales y Sintéticas | Los salarios se aumentaron en un 5%, a los ingresos fijos, a destajo, por tarea, por eficiencia y derivados de convenios singulares superiores, así como los llamados “banderazos” donde los hubiere. Para esta industria el incremento quedó vigente a partir del primer turno del día 9 de febrero de 2011 | 22-02-11 | 249 15-03-11 pág. 12 |
Convenio de revisión Integral del Contrato Ley de la Industria de la Industria de la Radio y la Televisión | Las retribuciones de los trabajadores de esta industria se incrementaron en un 4.6% a partir del 1o de febrero | 22-02-11 | 249 15-03-11 pág. 12 |
Convenio de revisión integral de fecha 10 de octubre de 2011, firmado por los representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto | La STSP dio a conocer el resultado de la revisión integral del citado documento, destacando de la negociación que las partes acordaron incrementar los salarios en un 4%. En consecuencia el salario mínimo de esta industria es de $134.11. A la vigencia de este incremento se le dio un efecto retroactivo a partir del primer turno del 11 de octubre de 2011 | 26-10-11 | 266 30-11-11 pág. 06 |
Convenios de revisiones de contratos
Acuerdos derivados de las revisiones de Contratos Ley de diversas ramas industriales, publicados en el DOF en el 2011