Al incrementarse el salario mínimo general del DF, automáticamente los topes de exención de integración al salario base de cotización de algunos conceptos previstos en el artículo 27 de la LSS (despensas, alimentación, habitación, premios de puntualidad y asistencia) también sufren cambios, los cuales deben considerarse para el cálculo de las bases salariales a comunicar al IMSS. En consecuencia, los topes de exención aplicables a partir del 1o de enero de 2011 son los siguientes:
Alimentación y Habitación
Prestación | Monto a retener | ||
Diario | Quincenal | Mensual | |
Alimentación y habitación | $11.96 | $179.40 | $358.80 |
Despensa
Prestación | Monto no integrante de la base salarial | ||
Diario | Quincenal | Mensual | |
Despensas en dinero o en especie | $23.93 | $358.95 | $717.90 |
Premios por puntualidad y asistencia
Monto | Monto por premio no integrante de la base salarial | ||||
VSMGVDF | SMGVDF | Integrado* | Diaria | Quincenal | Mensual |
1 | $59.82 | $62.52 | $6.25 | $93.75 | $187.50 |
2 | 119.64 | 125.05 | 12.51 | 187.65 | 375.30 |
3 | 179.46 | 187.57 | 18.76 | 281.40 | 562.80 |
4 | 239.28 | 250.10 | 25.01 | 375.15 | 750.30 |
5 | 299.10 | 312.62 | 31.26 | 468.90 | 937.80 |
6 | 358.92 | 375.14 | 37.51 | 562.65 | 1,125.30 |
7 | 418.74 | 437.67 | 43.77 | 656.55 | 1,313.10 |
8 | 478.56 | 500.19 | 50.02 | 750.30 | 1,500.60 |
9 | 538.38 | 562.71 | 56.27 | 844.05 | 1,688.10 |
10 | 598.20 | 625.24 | 62.52 | 937.80 | 1,875.60 |
11 | 658.02 | 687.76 | 68.78 | 1,031.70 | 2,063.40 |
12 | 717.84 | 750.29 | 75.03 | 1,125.45 | 2,250.90 |
13 | 777.66 | 812.81 | 81.28 | 1,219.20 | 2,438.40 |
14 | 837.48 | 875.33 | 87.53 | 1,312.95 | 2,625.90 |
15 | 897.30 | 937.86 | 93.79 | 1,406.85 | 2,813.70 |
16 | 957.12 | 1,000.38 | 100.04 | 1,500.60 | 3,001.20 |
17 | 1,016.94 | 1,062.91 | 106.29 | 1,594.35 | 3,188.70 |
18 | 1,076.76 | 1,125.43 | 112.54 | 1,688.10 | 3,376.20 |
19 | 1,136.58 | 1,187.95 | 118.80 | 1,782.00 | 3,564.00 |
20 | 1,196.40 | 1,250.48 | 125.05 | 1,875.75 | 3,751.50 |
21 | 1,256.22 | 1,313.00 | 131.30 | 1,969.50 | 3,939.00 |
22 | 1,316.04 | 1,375.53 | 137.55 | 2,063.25 | 4,126.50 |
23 | 1,375.86 | 1,438.05 | 143.81 | 2,157.15 | 4,314.30 |
24 | 1,435.68 | 1,500.57 | 150.06 | 2,250.90 | 4,501.80 |
25 | 1,495.50 | 1,563.10 | 156.31 | 2,344.65 | 4,689.30 |
*Nota: Para su determinación se consideró el factor de integración de 1.0452 aplicable al primer año de servicios de los trabajadores, pero debe aplicarse el correspondiente a cada trabajador