Actualización de prestaciones no integrantes al SBC

Montos actualizados considerando el SMG aplicable en el DF a partir del 1 de enero de 2013

 

Al incrementarse el salario mínimo general del DF, automáticamente los topes de exención de integración al salario base de cotización de algunos conceptos previstos en el artículo 27 de la LSS (despensas, alimentación, habitación, premios de puntualidad y asistencia) también sufren cambios, los cuales deben considerarse para el cálculo de las bases salariales a comunicar al IMSS. Por tal motivo, los topes de exención aplicables a partir del 1o de enero de este año son los siguientes:

Alimentación y habitación 

Prestación Monto a retener
Diario Quincenal Mensual
Alimentación y habitación $12.95 $194.25 $388.50

Despensa 

Prestación Monto no integrante de la base salarial
Diario Quincenal Mensual
Despensas en dinero o en especie $25.90 $388.50 $777.00

Premios por puntualidad y asistencia

Monto Monto por premio no integrante a la base salarial1
VSMGVDF2 SMGVDF3 Integrado Diaria Quincenal Mensual
1 $64.76 67.69 6.77 101.55 203.10
2 129.52 135.37 13.54 203.10 406.20
3 194.28 203.06 20.31 304.65 609.30
4 259.04 270.75 27.08 406.20 812.40
5 323.80 338.44 33.84 507.60 1,015.20
6 388.56 406.12 40.61 609.15 1,218.30
7 453.32 473.81 47.38 710.70 1,421.40
8 518.08 541.50 54.15 812.25 1,624.50
9 582.84 609.18 60.92 913.80 1,827.60
10 647.60 676.87 67.69 1,015.35 2,030.70
11 712.36 744.56 74.46 1,116.90 2,233.80
12 777.12 812.25 81.23 1,218.45 2,436.90
13 841.88 879.93 87.99 1,319.85 2,639.70
14 906.64 947.62 94.76 1,421.40 2,842.80
15 971.40 1,015.31 101.53 1,522.95 3,045.90
16 1,036.16 1,082.99 108.30 1,624.50 3,249.00
17 1,100.92 1,150.68 115.07 1,726.05 3,452.10
18 1,165.68 1,218.37 121.84 1,827.60 3,655.20
19 1,230.44 1,286.06 128.61 1,929.15 3,858.30
20 1,295.20 1,353.74 135.37 2,030.55 4,061.10
21 1,359.96 1,421.43 142.14 2,132.10 4,264.20
22 1,424.72 1,489.12 148.91 2,233.65 4,467.30
23 1,489.48 1,556.80 155.68 2,335.20 4,670.40
24 1,554.24 1,624.49 162.45 2,436.75 4,873.50
25 1,619.00 1,692.18 169.22 2,538.30 5,076.60

Notas:

  1. Para su determinación se consideró el factor de integración de 1.0452 aplicable al primer año de servicios del trabajador. Sin embargo, deberá aplicarse el correspondiente a cada trabajador
  2. Veces del salario mínimo general vigente en el DF
  3. Salario mínimo general vigente en el DF