Factores de mano de obra

Tipo de obra y factores por área geográfica

.
 .  (Foto: IDC online)

Área Geográfica Salarial
Tipo de Obra ?A? ?B? ?C?
Aeropistas 14.50 14.00 13.50
Agua potable (material contratista) urbanización 17.00 16.50 15.75
Agua potable (material propietario) urbanización 33.00 32.00 30.75
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas 40.50 39.25 37.75
Canales de riego 11.50 11.00 10.75
Cimentaciones profundas 5.50 5.25 5.00
Cisternas 15.50 15.00 14.50
Construcciones no residenciales 29.50 28.50 27.50
Contratos de mano de obra 76.00 76.00 76.00
Drenaje (vías terrestres) 27.00 26.00 25.25
Drenajes (material contratista) urbanización 21.00 20.25 19.50
Drenajes (material propietario) urbanización 35.00 33.75 32.50
Drenes de riego 11.50 11.00 10.75
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica 10.50 10.25 9.75
Escolleras-obras marítimas 9.00 8.75 8.50
Escuelas de estructura de concreto 12.50 12.00 11.75
Escuela de estructura metálica 12.00 11.50 11.25
Espigones-obras marítimas 12.00 11.50 11.25
Líneas de transmisiones eléctricas 24.00 23.25 22.25
Metro (obra civil) 30.50 29.50 28.50
Metro (obra electromecánica) 9.00 8.75 8.50
Muelles (obra marítima) 15.00 14.50 14.00
Nivelaciones de riego 7.00 6.75 6.50
Pavimentación (vías terrestres) 10.00 9.75 9.25
Pavimentación-urbanización 17.50 17.00 16.25
Plantas hidroeléctricas 16.00 15.50 15.00
Plantas para tratamiento de agua 14.50 14.00 13.50
Plantas petroquímicas 17.50 17.00 16.25
Plantas siderúrgicas 40.50 39.25 37.75
Plantas termoeléctricas 18.50 18.00 17.25
Plataformas marinas 9.50 9.25 8.75
Pozos de riego 7.50 7.25 7.00
Presas (cortinas, diques y vertederos) 11.50 11.00 10.75
Puentes (incluye terraplenes) 21.00 20.25 19.50
Puentes (no incluye terraplenes) 20.00 19.25 18.50
Remodelaciones en general 18.00 17.50 16.75
Remodelaciones de escuelas 8.00 7.75 7.50
Subestaciones 22.00 21.25 20.50
Terracerías 11.50 11.00 10.75
Túneles (suelos blandos) 24.50 23.75 22.75
Túneles (suelos duros) 14.00 13.50 13.00
Viaductos elevados 25.00 24.25 23.25
Vías férreas 15.00 14.50 14.00
Viviendas de interés social 29.50 28.50 27.50
Viviendas residenciales 28.00 27.00 26.00

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 58/92 dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 26 de febrero de 1992, y de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, y conforme al incremento de los salarios mínimos generales, a partir del 1 de enero de 2004, se determinó por cada área geográfica salarial, los importes de mano de obra por metro cuadrado aplicables a obras privadas y los factores que representan la mano de obra sobre los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas