La señora Gabriela López Mora, quien tributa en el régimen de actividades empresariales y profesionales, desea conocer la depreciación de cada mes del ejercicio 2015, correspondiente a un equipo de cómputo adquirido en octubre de 2014 por $45,000.00.
Depreciación mensual
Concepto | Importe | |
MOI | $45,000.00 | |
Por: | Por ciento de depreciación anual (1) | 30 % |
Igual: | Depreciación anual | 13,500.00 |
Entre: | Meses del ejercicio | 12 |
Igual: | Depreciación mensual | $1,125.00 |
Depreciación actualizada del equipo de cómputo para el periodo
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Depreciación mensual | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | |
Por: | Factor de actualización | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0181 |
Igual: | Depreciación mensual actualizada | 1,139.63 | 1,138.50 | 1,138.50 | 1,140.75 | 1,140.75 | 1,145.36 |
Por: | Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Igual: | Depreciación actualizada del equipo de cómputo para el periodo | $1,139.63 | $2,277.00 | $3,415.50 | $4,563.00 | $5,703.75 | $6,872.16 |
Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Depreciación mensual | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,125.00 | |
Por: | Factor de actualización | 1.0181 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0121 |
Igual: | Depreciación mensual actualizada | 1,145.36 | 1,142.44 | 1,142.44 | 1,136.70 | 1,136.70 | 1,138.61 |
Por: | Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Igual: | Depreciación actualizada del equipo de cómputo para el periodo | $8,017.52 | $9,139.52 | $10,281.96 | $11,367.00 | $12,503.70 | $13,663.32 |
Nota: (1) Artículo 34, fracción VII de la LISR
Factor de actualización
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (1) | 116.0590 | 115.9540 | 115.9540 | 116.1740 | 116.1740 | 116.6470 | |
Entre: | INPC del mes de adquisición (octubre 2014) | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0181 |
Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (1) | 116.6470 | 116.3450 | 116.3450 | 115.7640 | 115.7640 | 115.9580 | |
Entre: | INPC del mes de adquisición (octubre 2014) | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 | 114.5690 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0181 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0121 |
Nota: (1) Corresponden a los INPC de diciembre 2014, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, respectivamente
Por lo que respecta a la depreciación del ejercicio a considerar en su declaración anual será:
Depreciación del ejercicio actualizada
Concepto | Importe | |
MOI | $45,000.00 | |
Por: | Por ciento de depreciación anual | 30 % |
Igual: | Depreciación anual | 13,500.00 |
Por: | Factor de actualización | 1.0121 |
Igual: | Depreciación del ejercicio actualizada | $13,663.35 |
Factor de actualización
Concepto | Importe | |
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (junio 2015) | 115.958 | |
Entre: | INPC del mes de adquisición (octubre 2014) | 114.569 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0121 |
Los porcentajes aplicables al MOI para determinar la depreciación del ejercicio deben ser los previstos para cada caso en particular en la LISR, no obstante, en ciertos supuestos no se prevé un por ciento específico, como para los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado