La personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país con ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, por los que no hayan pagado el ISR en el país, pudieron aplicar el beneficio de la “repatriación de capitales”, para regularizar su situación fiscal, siempre que los hubieran retornado al país antes del 30 de junio de 2016 y observado los requisitos previstos en el artículo segundo transitorio, fracción XIII de la LISR para 2016.
Este programa incluyó a los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero gravados en los términos de los Títulos II, IV y VI de la LISR, a excepción de aquellos que correspondan a conceptos que hubiesen sido deducidos por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.
Los contribuyentes que enteren el impuesto bajo este esquema no pagarán actualización, multas ni recargos y podrán acreditar el ISR pagado en el extranjero en los términos del artículo 5o de la LISR. El monto de dichas multas y recargos no se considera ingreso acumulable para efectos de la LISR (regla 11.7.1.6., RMISC).
Requisitos
Retorno y declaración
Los ingresos y las inversiones debieron introducirse al país en un plazo no mayor a seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del artículo segundo transitorio, fracción XIII, de la LISR para 2016. Es decir, hasta el 30 de junio de 2016 tuvieron que depositarse o invertirse en una institución de crédito o casa de bolsa del país que forme parte del sistema financiero mexicano; además de coincidir el remitente con el beneficiario de los recursos cuando estos sean partes relacionadas en términos de la LISR (regla 11.7.1.7., RMISC).
A más tardar, 15 días hábiles siguientes al retorno, se presentará la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país”, y en el campo denominado “fecha de retorno” señalarse aquella en la que efectivamente el contribuyente recibió los recursos en su cuenta en la institución de crédito o casa de bolsa.
El impuesto a cargo se pagará como límite en la fecha que se refleje en la “línea de captura” generada con la declaración.
En los casos en que el retorno se realice en diversas operaciones, se presentará una declaración de pago por cada una de ellas, para ello se podrá presentar un solo aviso que incluya el destino final de cada uno de los ingresos invertidos en el país, o bien exhibir el aviso por cada operación realizada (regla 11.7.1.8., RMISC).
Las instituciones de crédito y las casas de bolsa aplicarán de manera estricta las medidas y procedimientos mínimos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de conformidad con las disposiciones aplicables, respecto de los clientes que se acojan a este beneficio.
Aviso
Con fecha límite al 31 de diciembre de 2016 se presentará el “Aviso de destino de ingresos retornados al país” a través del buzón tributario en la página en Internet del SAT, en el que se informará el monto total de los recursos y las inversiones realizadas en el país durante 2016 (regla 11.7.1.9., RMISC).
Pago del impuesto
El ISR que resulte a cargo se pagará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que los ingresos e inversiones retornen al país, para lo cual (regla 11.7.1.6., RMISC):
- se presentará la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país” en el portal del SAT. Así se obtendrá el acuse de recibo electrónico de la información enviada, con el número de operación, fecha de presentación, el sello digital generado, incluyendo el importe total a pagar, la línea de captura con la que se realizará el pago y su vigencia
- se efectuará el pago por transferencia electrónica de fondos en el portal bancario de las instituciones de crédito autorizadas, y se obtendrá el “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales”
Así se cumple con la obligación de pagar el ISR con la presentación de la declaración y la realización del pago.
En caso de tener que presentar declaraciones complementarias, se continuará el mismo procedimiento, y en caso de contar con diferencias del ISR a cargo, se calculará su actualización y recargos, debiendo efectuar el pago el 21 de julio de 2016 como fecha límite.
Cuando no se pague el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se retornen al país los recursos provenientes del extranjero, se causarán actualización y recargos desde la fecha en que los recursos ingresaron y hasta que se realice el pago, que no puede exceder del 21 de julio de 2016.
Contra el impuesto que resulte a pagar en la “Declaración del ISR por los ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país”, se podrá acreditar el ISR pagado en el extranjero, en términos del artículo 5o de la LISR, por los citados ingresos que se retornen y reinviertan en el país.
Si el impuesto no se paga de manera completa como límite el 21 de julio de 2016, los contribuyentes no podrán apegarse al beneficio de la repatriación de capitales y las autoridades fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables.
Inversión de los recursos
El monto repatriado debe invertirse durante el ejercicio de 2016 únicamente en cualquiera de las siguientes inversiones (regla 11.7.1.10., RMISC):
- activo fijo: Debe ser deducible para el ISR y utilizado por los contribuyentes para la realización de sus actividades, sin que se pueda enajenar en un periodo de tres años, contado a partir de la fecha de su adquisición
- terrenos y construcciones ubicados en México: Deberán ser utilizados por los contribuyentes para la realización de sus actividades, sin que se puedan enajenar en un periodo de tres años, contado a partir de la fecha de su adquisición
- investigación y desarrollo de tecnología: Que sea destinada directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico
- pago de pasivos: Siempre que se hayan contraído con partes independientes con anterioridad a la entrada en vigor del Artículo Segundo, fracción XIII, de las disposiciones transitorias de la LISR; se paguen los pasivos en las instituciones de crédito o casas de bolsa que forman parte del sistema financiero mexicano. Se considerará dentro de este supuesto al pago de contribuciones o aprovechamientos, así como al pago de sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional
- en la realización de inversiones en México: Por medio de instituciones de crédito o en casas de bolsa que formen parte del sistema financiero mexicano. Los recursos deben permanecer invertidos al menos tres años, contados a partir de la fecha en que se retornen
Se considerará cumplido el requisito de tres años de permanencia de los recursos, cuando durante dicho periodo los contribuyentes que hubieran invertido los recursos en cualquiera de las inversiones anteriores; cambien a una distinta a la que originalmente eligieron, siempre que la nueva también se realice en alguno de los instrumentos o bienes citados. En este caso, para computar el periodo de tres años, se tomará la suma de los periodos de ambas inversiones.
Si se cambia a una inversión distinta, se presentará el “Aviso de destino de ingresos retornados al país” a través del buzón tributario.
En todos los casos, los contribuyentes deberán contar con el CFDI y la documentación comprobatoria que permita identificar cada operación o acto, que se integrará como parte de su contabilidad.
Otros requisitos
- Antes del pago del ISR correspondiente a los ingresos que se retornan al país, la autoridad no hubiere iniciado facultades de comprobación mediante una revisión de gabinete, visita domiciliaria, verificación del dictamen fiscal o revisión electrónica (art. 42, fraccs. II, III, IV y IX, CFF)
- no se hubiere interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento jurisdiccional, relativo al régimen fiscal de los ingresos a retornar, excepto si se desiste de los mismos y se envíe la información referente al oficio determinante, periodo y concepto por el que se renuncia, a través del portal del SAT, adjuntando el acuse con el que se acredite el desistimiento. El trámite quedará concluido cuando el contribuyente obtenga el acuse de recepción que se genere por dicho portal (regla 11.7.1.11., RMISC)
- para la conversión de los recursos se aplicará el tipo de cambio del día en que se retornen a territorio nacional, de conformidad con el CFF
Base gravable
Los contribuyentes determinarán la base gravable por los ingresos mantenidos en el extranjero atendiendo al Título de la LISR en que tributen. Es decir, tratándose de personas morales obtendrán los intereses acumulables, el ajuste anual por inflación, la ganancia cambiaria, etc., conforme a lo dispuesto en el Título II de la LISR.
Para el caso de personas físicas, estarán a lo señalado en el Título IV de la LISR. Cabe destacar que para el caso en específico de inversiones efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen el sistema financiero, el monto acumulable por este concepto, la ganancia cambiaria y el ajuste anual por inflación, se obtienen aplicando las disposiciones del Capítulo IX (de los demás ingresos que obtengan las personas físicas), el cual contempla dos opciones para determinar la base gravable:
- primera. Según las disposiciones generales consistentes en acumular los ingresos por intereses del extranjero; obtener la ganancia y pérdida cambiaria generada por la fluctuación de la moneda durante el plazo de la inversión, y calcular el ajuste anual por inflación en términos del artículo 44 de la LISR
- segunda. Aplicar al monto de la inversión al inicio del ejercicio el factor que para tales efectos publique el SAT (0.0363 para 2014), así se obtiene el ingreso acumulable por intereses y ganancia cambiaria (art. 239, RLISR y regla 3.16.11, RMISC 2015)
Adicional a estos procedimientos en la tercera resolución de modificaciones a la RMISC 2016, se publicó la regla 11.7.1.17. que establece otra opción para determinar la ganancia cambiaria, que consiste en tomar solo la efectivamente percibida al momento en que se retornen las inversiones al país.
Además se establece que el ISR se debe calcular aplicando la tasa o tarifa vigente en el ejercicio en que se realice la repatriación. Sin embargo, para ambos casos estas no han variado de 2014 a 2016.
La regla no define el procedimiento para conocer cuál es la “ganancia cambiaria efectivamente percibida”. En opinión de algunos especialistas, esta se determina por separado para el monto de la inversión inicial y los rendimientos que esta haya generado.
Para la inversión inicial será el resultado de la diferencia de la inversión inicial valuada al tipo de cambio en que se realizó y el monto de la misma considerando el tipo de cambio a la fecha en que esta retorne al país, cuando la paridad a esta última fecha sea mayor.
Para los rendimientos se seguirá el mismo criterio, tomando en cuenta la fecha en que estos se generaron y se reinvirtieron.
Así, solo se realizará un solo cálculo para obtener la ganancia, dejando fuera todos los momentos en que esta pudo generarse durante el periodo en que se mantuvo la inversión en el extranjero.
La regla no precisa que sucede en el caso de la pérdida inflacionaria. El procedimiento solo sería aplicable en caso de generarse una ganancia cambiaria, y no se calcularía pérdida inflacionaria por el periodo de la inversión.
La opción prevista en la regla Miscelánea se considera ejercida, cuando se presente la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país” en la que se acumule el ingreso conforme a dicho procedimiento.
Si los ingresos provienen de regímenes fiscales preferentes, todos los contribuyentes estarán a lo previsto en el Título VI de la LISR.
Efectos en la utilidad
Las personas morales determinarán la utilidad que corresponda a los recursos repatriados, que se disminuirá con el impuesto pagado y:
- se sumará al saldo de la CUFIN que tenga el contribuyente
- se tomará para determinar al PTU, y
- no se considerará para los efectos del artículo 91 de la LISR
Caso práctico
El señor José Cruz Sánchez tiene invertidos sus ahorros en una institución financiera del extranjero desde 2014, la que le ha generado intereses en libras esterlinas que no declaró en su anual 2014, según la siguiente información:
Datos de la inversión
País | Gran Bretaña |
Moneda | Libra Esterlina |
Saldo inicial de la inversión | 1,456,870.00 libras |
Plazo de la inversión | 2 de mayo de 2014 al 12 de diciembre de 2014 |
Tasa anual de interés | 19.5 % |
Vencimiento | Semanal |
Rendimientos | Reinversión a su vencimiento con el capital |
Retención | 10 % (artículo 11 del protocolo del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) |
Al término del contrato (12 de diciembre 2014), el contribuyente invirtió el total de los recursos en un pagaré cuyo vencimiento es el 12 de junio de 2016, fecha en que se retorna la inversión y sus rendimientos al país.
El contribuyente desea regularizar su situación fiscal por lo que se apegó al programa para la repatriación de capitales de 2016, tomando en consideración los siguientes puntos:
- los intereses, ganancia cambiaria y el ajuste anual por inflación generados por la inversión susceptibles de la “repatriación de capitales”, son los generados hasta diciembre de 2014
- dichas ganancias se calculan conforme a las disposiciones previstas en la LISR, sin que se calcule actualización, recargos o multas por la aplicación del programa
- toda vez que la inversión aún se mantiene en el extranjero hasta 2016, las ganancias mencionadas en el punto anterior, son acumulables hasta la declaración del ejercicio 2016, es decir el 30 de abril de 2017. Sin embargo, debió retornar la inversión y sus rendimientos a más tardar el 30 de junio de 2016
- es necesario calcular la base gravable conforme a las tres opciones que actualmente existen para determinar con cuál se presentará la declaración
Procedimiento de la LISR
Los intereses generados en 2014 son los siguientes:
Intereses devengados y reinvertidos en libras esterlinas
Fecha | Capital | Intereses generados | ISR retenido | Intereses netos | Saldo final |
9 de mayo | 1,456,870.00 | 5,448.29 | 544.83 | 4,903.46 | 1,461,773.46 |
16 de mayo | 1,461,773.46 | 5,466.63 | 546.66 | 4,919.97 | 1,466,693.43 |
23 de mayo | 1,466,693.43 | 5,485.03 | 548.50 | 4,936.53 | 1,471,629.96 |
30 de mayo | 1,471,629.96 | 5,503.49 | 550.35 | 4,953.14 | 1,476,583.10 |
6 de junio | 1,476,583.10 | 5,522.02 | 552.20 | 4,969.82 | 1,481,552.92 |
13 de junio | 1,481,552.92 | 5,540.60 | 554.06 | 4,986.54 | 1,486,539.46 |
20 de junio | 1,486,539.46 | 5,559.25 | 555.93 | 5,003.32 | 1,491,542.78 |
27 de junio | 1,491,542.78 | 5,577.96 | 557.80 | 5,020.16 | 1,496,562.94 |
4 de julio | 1,496,562.94 | 5,596.74 | 559.67 | 5,037.07 | 1,501,600.01 |
11 de julio | 1,501,600.01 | 5,615.57 | 561.56 | 5,054.01 | 1,506,654.02 |
18 de julio | 1,506,654.02 | 5,634.47 | 563.45 | 5,071.02 | 1,511,725.04 |
25 de julio | 1,511,725.04 | 5,653.44 | 565.34 | 5,088.10 | 1,516,813.14 |
1 de agosto | 1,516,813.14 | 5,672.47 | 567.25 | 5,105.22 | 1,521,918.36 |
8 de agosto | 1,521,918.36 | 5,691.56 | 569.16 | 5,122.40 | 1,527,040.76 |
15 de agosto | 1,527,040.76 | 5,710.71 | 571.07 | 5,139.64 | 1,532,180.40 |
22 de agosto | 1,532,180.40 | 5,729.93 | 572.99 | 5,156.94 | 1,537,337.34 |
29 de agosto | 1,537,337.34 | 5,749.22 | 574.92 | 5,174.30 | 1,542,511.64 |
5 de septiembre | 1,542,511.64 | 5,768.57 | 576.86 | 5,191.71 | 1,547,703.35 |
12 de septiembre | 1,547,703.35 | 5,787.99 | 578.80 | 5,209.19 | 1,552,912.54 |
19 de septiembre | 1,552,912.54 | 5,807.47 | 580.75 | 5,226.72 | 1,558,139.26 |
26 de septiembre | 1,558,139.26 | 5,827.01 | 582.70 | 5,244.31 | 1,563,383.57 |
3 de octubre | 1,563,383.57 | 5,846.63 | 584.66 | 5,261.97 | 1,568,645.54 |
10 de octubre | 1,568,645.54 | 5,866.30 | 586.63 | 5,279.67 | 1,573,925.21 |
17 de octubre | 1,573,925.21 | 5,886.05 | 588.61 | 5,297.44 | 1,579,222.65 |
24 de octubre | 1,579,222.65 | 5,905.86 | 590.59 | 5,315.27 | 1,584,537.92 |
31 de octubre | 1,584,537.92 | 5,925.74 | 592.57 | 5,333.17 | 1,589,871.09 |
7 de noviembre | 1,589,871.09 | 5,945.68 | 594.57 | 5,351.11 | 1,595,222.20 |
14 de noviembre | 1,595,222.20 | 5,965.69 | 596.57 | 5,369.12 | 1,600,591.32 |
21 de noviembre | 1,600,591.32 | 5,985.77 | 598.58 | 5,387.19 | 1,605,978.51 |
28 de noviembre | 1,605,978.51 | 6,005.92 | 600.59 | 5,405.33 | 1,611,383.84 |
5 de diciembre | 1,611,383.84 | 6,026.13 | 602.61 | 5,423.52 | 1,616,807.36 |
12 de diciembre | 1,616,807.36 | 6,046.42 | 604.64 | 5,441.78 | 1,622,249.14 |
Total | 183,754.61 | 18,375.47 | 165,379.14 |
Saldo diario de la inversión en libras esterlinas
Día | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 0.00 | 1,476,583.10 | 1,496,562.94 | 1,521,918.36 | 1,542,511.64 | 1,563,383.57 | 1,589,871.09 | 1,611,383.84 |
2 | 1,456,870.00 | 1,476,583.10 | 1,496,562.94 | 1,521,918.36 | 1,542,511.64 | 1,563,383.57 | 1,589,871.09 | 1,611,383.84 |
3 | 1,456,870.00 | 1,476,583.10 | 1,496,562.94 | 1,521,918.36 | 1,542,511.64 | 1,568,645.54 | 1,589,871.09 | 1,611,383.84 |
4 | 1,456,870.00 | 1,476,583.10 | 1,501,600.01 | 1,521,918.36 | 1,542,511.64 | 1,568,645.54 | 1,589,871.09 | 1,611,383.84 |
5 | 1,456,870.00 | 1,476,583.10 | 1,501,600.01 | 1,521,918.36 | 1,547,703.35 | 1,568,645.54 | 1,589,871.09 | 1,616,807.36 |
6 | 1,456,870.00 | 1,481,552.92 | 1,501,600.01 | 1,521,918.36 | 1,547,703.35 | 1,568,645.54 | 1,589,871.09 | 1,616,807.36 |
7 | 1,456,870.00 | 1,481,552.92 | 1,501,600.01 | 1,521,918.36 | 1,547,703.35 | 1,568,645.54 | 1,595,222.20 | 1,616,807.36 |
8 | 1,456,870.00 | 1,481,552.92 | 1,501,600.01 | 1,527,040.76 | 1,547,703.35 | 1,568,645.54 | 1,595,222.20 | 1,616,807.36 |
9 | 1,461,773.46 | 1,481,552.92 | 1,501,600.01 | 1,527,040.76 | 1,547,703.35 | 1,568,645.54 | 1,595,222.20 | 1,616,807.36 |
10 | 1,461,773.46 | 1,481,552.92 | 1,501,600.01 | 1,527,040.76 | 1,547,703.35 | 1,573,925.21 | 1,595,222.20 | 1,616,807.36 |
11 | 1,461,773.46 | 1,481,552.92 | 1,506,654.02 | 1,527,040.76 | 1,547,703.35 | 1,573,925.21 | 1,595,222.20 | 1,616,807.36 |
12 | 1,461,773.46 | 1,481,552.92 | 1,506,654.02 | 1,527,040.76 | 1,552,912.54 | 1,573,925.21 | 1,595,222.20 | 1,622,249.14 |
13 | 1,461,773.46 | 1,486,539.46 | 1,506,654.02 | 1,527,040.76 | 1,552,912.54 | 1,573,925.21 | 1,595,222.20 | |
14 | 1,461,773.46 | 1,486,539.46 | 1,506,654.02 | 1,527,040.76 | 1,552,912.54 | 1,573,925.21 | 1,600,591.32 | |
15 | 1,461,773.46 | 1,486,539.46 | 1,506,654.02 | 1,532,180.40 | 1,552,912.54 | 1,573,925.21 | 1,600,591.32 | |
16 | 1,466,693.43 | 1,486,539.46 | 1,506,654.02 | 1,532,180.40 | 1,552,912.54 | 1,573,925.21 | 1,600,591.32 | |
17 | 1,466,693.43 | 1,486,539.46 | 1,506,654.02 | 1,532,180.40 | 1,552,912.54 | 1,579,222.65 | 1,600,591.32 | |
18 | 1,466,693.43 | 1,486,539.46 | 1,511,725.04 | 1,532,180.40 | 1,552,912.54 | 1,579,222.65 | 1,600,591.32 | |
19 | 1,466,693.43 | 1,486,539.46 | 1,511,725.04 | 1,532,180.40 | 1,558,139.26 | 1,579,222.65 | 1,600,591.32 | |
20 | 1,466,693.43 | 1,491,542.78 | 1,511,725.04 | 1,532,180.40 | 1,558,139.26 | 1,579,222.65 | 1,600,591.32 | |
21 | 1,466,693.43 | 1,491,542.78 | 1,511,725.04 | 1,532,180.40 | 1,558,139.26 | 1,579,222.65 | 1,605,978.51 | |
22 | 1,466,693.43 | 1,491,542.78 | 1,511,725.04 | 1,537,337.34 | 1,558,139.26 | 1,579,222.65 | 1,605,978.51 | |
23 | 1,471,629.96 | 1,491,542.78 | 1,511,725.04 | 1,537,337.34 | 1,558,139.26 | 1,579,222.65 | 1,605,978.51 | |
24 | 1,471,629.96 | 1,491,542.78 | 1,511,725.04 | 1,537,337.34 | 1,558,139.26 | 1,584,537.92 | 1,605,978.51 | |
25 | 1,471,629.96 | 1,491,542.78 | 1,516,813.14 | 1,537,337.34 | 1,558,139.26 | 1,584,537.92 | 1,605,978.51 | |
26 | 1,471,629.96 | 1,491,542.78 | 1,516,813.14 | 1,537,337.34 | 1,563,383.57 | 1,584,537.92 | 1,605,978.51 | |
27 | 1,471,629.96 | 1,496,562.94 | 1,516,813.14 | 1,537,337.34 | 1,563,383.57 | 1,584,537.92 | 1,605,978.51 | |
28 | 1,471,629.96 | 1,496,562.94 | 1,516,813.14 | 1,537,337.34 | 1,563,383.57 | 1,584,537.92 | 1,611,383.84 | |
29 | 1,471,629.96 | 1,496,562.94 | 1,516,813.14 | 1,542,511.64 | 1,563,383.57 | 1,584,537.92 | 1,611,383.84 | |
30 | 1,476,583.10 | 1,496,562.94 | 1,516,813.14 | 1,542,511.64 | 1,563,383.57 | 1,584,537.92 | 1,611,383.84 | |
31 | 1,476,583.10 | 1,516,813.14 | 1,542,511.64 | 1,589,871.09 |
Los intereses nominales se acumulan en la fecha en que se obtienen o reinvierten, se valúan a moneda nacional mediante la aplicación del tipo de cambio correspondiente a la fecha de la reinversión o del término de la inversión (art. 20, tercero y sexto párrafos, CFF).
Intereses nominales en moneda nacional
Fecha de reinversión de los intereses | Intereses nominales en libras esterlinas (A) | Valor de la libra esterlina (B) | Intereses nominales en dólares (A x B = C) | Tipo de cambio(1 ) (D) | Intereses nominales en moneda nacional (C x D) |
9 de mayo | 5,448.29 | 1.6774 | 9,138.96 | $12.9876 | $118,693.16 |
16 de mayo | 5,466.63 | 1.6774 | 9,169.73 | 12.8993 | 118,283.10 |
23 de mayo | 5,485.03 | 1.6774 | 9,200.59 | 12.9132 | 118,809.06 |
30 de mayo | 5,503.49 | 1.6774 | 9,231.55 | 12.8660 | 118,773.12 |
6 de junio | 5,522.02 | 1.7097 | 9,441.00 | 12.9527 | 122,286.44 |
13 de junio | 5,540.60 | 1.7097 | 9,472.76 | 13.0306 | 123,435.75 |
20 de junio | 5,559.25 | 1.7097 | 9,504.65 | 13.0672 | 124,199.16 |
27 de junio | 5,577.96 | 1.7097 | 9,536.64 | 13.0174 | 124,142.26 |
4 de julio | 5,596.74 | 1.6882 | 9,448.42 | 12.9673 | 122,520.50 |
11 de julio | 5,615.57 | 1.6882 | 9,480.21 | 12.9780 | 123,034.17 |
18 de julio | 5,634.47 | 1.6882 | 9,512.11 | 12.9390 | 123,077.19 |
25 de julio | 5,653.44 | 1.6882 | 9,544.14 | 12.9286 | 123,392.37 |
1 de agosto | 5,672.47 | 1.6607 | 9,420.27 | 13.1357 | 123,741.84 |
8 de agosto | 5,691.56 | 1.6607 | 9,451.97 | 13.2580 | 125,314.22 |
15 de agosto | 5,710.71 | 1.6607 | 9,483.78 | 13.1113 | 124,344.68 |
22 de agosto | 5,729.93 | 1.6607 | 9,515.69 | 13.0814 | 124,478.55 |
29 de agosto | 5,749.22 | 1.6607 | 9,547.73 | 13.0811 | 124,894.81 |
5 de septiembre | 5,768.57 | 1.6212 | 9,352.01 | 13.0892 | 122,410.33 |
12 de septiembre | 5,787.99 | 1.6212 | 9,383.49 | 13.2144 | 123,997.19 |
19 de septiembre | 5,807.47 | 1.6212 | 9,415.07 | 13.1762 | 124,054.85 |
26 de septiembre | 5,827.01 | 1.6212 | 9,446.75 | 13.3015 | 125,655.95 |
3 de octubre | 5,846.63 | 1.5975 | 9,339.99 | 13.4455 | 125,580.84 |
10 de octubre | 5,866.30 | 1.5975 | 9,371.41 | 13.4786 | 126,313.49 |
17 de octubre | 5,886.05 | 1.5975 | 9,402.96 | 13.5423 | 127,337.71 |
24 de octubre | 5,905.86 | 1.5975 | 9,434.61 | 13.5559 | 127,894.63 |
31 de octubre | 5,925.74 | 1.5975 | 9,466.37 | 13.4239 | 127,075.60 |
7 de noviembre | 5,945.68 | 1.5663 | 9,312.72 | 13.6070 | 126,718.18 |
14 de noviembre | 5,965.69 | 1.5663 | 9,344.06 | 13.5613 | 126,717.60 |
21 de noviembre | 5,985.77 | 1.5663 | 9,375.51 | 13.6146 | 127,643.82 |
28 de noviembre | 6,005.92 | 1.5663 | 9,407.07 | 13.7219 | 129,082.87 |
5 de diciembre | 6,026.13 | 1.5592 | 9,395.94 | 14.0918 | 132,405.71 |
12 de diciembre | 6,046.42 | 1.5592 | 9,427.58 | $14.5181 | 136,870.55 |
Total | $3,993,179.70 |
Nota: (1) Corresponde al tipo de cambio publicado en el DOF del día inmediato anterior al de la reinversión
La ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, se obtiene a cada fecha de vencimiento de siete días (sin considerar los intereses generados al término del periodo)
Periodo | Inversión en libras esterlinas (A) | Valor de la libra esterlina (B) | Inversión en dólares (A x B = C) | Tipo de cambio (D) | Importe en moneda nacional (C x D) | |
2 de mayo | 1,456,870.00 | 1.6774 | 2,443,753.74 | 13.1039 | 32,022,704.63 | |
Contra: | 9 de mayo | 1,456,870.00 | 1.6774 | 2,443,753.74 | $12.9876 | 31,738,496.07 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($284,208.56) | ||||
9 de mayo | 1,461,773.46 | 1.6774 | 2,451,978.80 | $12.9876 | 31,845,319.86 | |
Contra: | 16 de mayo | 1,461,773.46 | 1.6774 | 2,451,978.80 | 12.8993 | 31,628,810.13 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($216,509.73) | ||||
16 de mayo | 1,466,693.43 | 1.6774 | 2,460,231.56 | 12.8993 | 31,735,264.96 | |
Contra: | 23 de mayo | 1,466,693.43 | 1.6774 | 2,460,231.56 | 12.9132 | 31,769,462.18 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $34,197.22 | ||||
23 de mayo | 1,471,629.96 | 1.6774 | 2,468,512.09 | 12.9132 | 31,876,390.32 | |
Contra: | 30 de mayo | 1,471,629.96 | 1.6774 | 2,468,512.09 | 12.8660 | 31,759,876.55 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($116,513.77) | ||||
30 de mayo | 1,476,583.10 | 1.6774 | 2,476,820.49 | 12.8660 | 31,866,772.42 | |
Contra: | 6 de junio | 1,476,583.10 | 1.7097 | 2,524,514.13 | 12.9527 | 32,699,274.17 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $832,501.75 | ||||
6 de junio | 1,481,552.92 | 1.7097 | 2,533,011.03 | 12.9527 | 32,809,331.97 | |
Contra: | 13 de junio | 1,481,552.92 | 1.7097 | 2,533,011.03 | 13.0306 | 33,006,653.53 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $197,321.56 | ||||
13 de junio | 1,486,539.46 | 1.7097 | 2,541,536.51 | 13.0306 | 33,117,745.65 | |
Contra: | 20 de junio | 1,486,539.46 | 1.7097 | 2,541,536.51 | 13.0672 | 33,210,765.88 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $93,020.23 | ||||
20 de junio | 1,491,542.78 | 1.7097 | 2,550,090.69 | 13.0672 | 33,322,545.06 | |
Contra: | 27 de junio | 1,491,542.78 | 1.7097 | 2,550,090.69 | 13.0174 | 33,195,550.55 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($126,994.51) | ||||
27 de junio | 1,496,562.94 | 1.7097 | 2,558,673.66 | 13.0174 | 33,307,278.50 | |
Contra: | 4 de julio | 1,496,562.94 | 1.6882 | 2,526,497.56 | 12.9673 | 32,761,851.81 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($545,426.69) | ||||
4 de julio | 1,501,600.01 | 1.6882 | 2,535,001.14 | 12.9673 | 32,872,120.28 | |
Contra: | 11 de julio | 1,501,600.01 | 1.6882 | 2,535,001.14 | 12.9780 | 32,899,244.79 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $27,124.51 | ||||
11 de julio | 1,506,654.02 | 1.6882 | 2,543,533.32 | 12.9780 | 33,009,975.43 | |
Contra: | 18 de julio | 1,506,654.02 | 1.6882 | 2,543,533.32 | 12.9390 | 32,910,777.63 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($99,197.80) | ||||
18 de julio | 1,511,725.04 | 1.6882 | 2,552,094.21 | 12.9390 | 33,021,546.98 | |
Contra: | 25 de julio | 1,511,725.04 | 1.6882 | 2,552,094.21 | 12.9286 | 32,995,005.20 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($26,541.78) | ||||
25 de julio | 1,516,813.14 | 1.6882 | 2,560,683.94 | 12.9286 | 33,106,058.39 | |
