Las reformas del CFF y a la LISR 2014 (publicadas en el DOF el 9 y 11 de diciembre de 2013, respectivamente), contemplaron cambios significativos en materia de sueldos y salarios, vinculados con la forma de pago, la deducción para el patrón, y el incremento en la tarifa del ISR para las personas físicas, con un alza a su tasa del 30 % al 35 %.
Así, los patrones desde 2014 expiden y entregan comprobantes fiscales a sus trabajadores por los enteros que les realicen en la fecha de la erogación. Estos sirven como constancia o recibo de pago para efectos laborales (art. 99, fracc. III, LISR).
Por su parte, a los trabajadores a quienes se le retuvo solicitarán el comprobante respectivo.
Cuando las leyes tributarias instituyan la obligación de emitirlos por las retenciones de contribuciones efectuadas, los contribuyentes lo harán en la modalidad de documentos digitales por Internet (CFDI).
Para ello, deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT con fundamento en el artículo 29, primer y segundo párrafos, y fracción VI del CFF en relación con el Anexo 20 de la RMISC 2016 y la regla 2.7.1.2. de la RMISC 2016.
El SAT muestra en su portal los complementos que permiten a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales a los CFDI’s. Estos son de uso obligatorio después de 30 días naturales contados a partir de su publicación, excepto si existe alguna facilidad o disposición que refiera un periodo diferente o los libere de su uso (reglas 2.7.1.8. y 2.7.5.3., RMISC 2016).
El 30 de septiembre de 2016 el fisco federal dio a conocer en su sitio web el Anteproyecto de lo que pretende ser la Quinta Resolución de Modificaciones a la RMISC 2016. Este documento observa ajustes al complemento para el CFDI de nómina, en su versión 1.2, de uso obligatorio a partir del 1o. de enero de 2017.
La reciente adaptación vislumbra mayores datos que los empleadores han de incorporar a los CFDI’s. Entre las novedades destacan nodos referentes al subsidio para el empleo, la subcontratación, y a las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a fin de que realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de la nómina del personal que les presta un servicio.
Enseguida se comenta la duda reiterada detectada en nuestro sistema de consultoría respecto de la obligatoriedad o no de incluir ciertos datos en el comprobante, derivado de la redacción de la descripción de algunos atributos, y la incertidumbre que ello puede generar.
Incertidumbre
La redacción del rubro de descripción de algunos conceptos, genera incertidumbre respecto de si es necesario incorporar el registro patronal, el número de seguridad social, la fecha de inicio de la relación laboral, la antigüedad, o el tipo de jornada al CFDI al indicar: “Se debe ingresar cuando cuente con él o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales”; aunque en el uso refiera ser “Opcional”.
Esta situación no debe entenderse en la medida de que al tener un vínculo jurídico siempre se contará con el dato, y en ese tenor sea indispensable incorporarlo, pues eso dependerá de si se cumple con la circunstancia, mas no en todos los casos.
Por ejemplo, la excepción es tratándose de un asimilado a salarios, ya sea miembro de las sociedades cooperativas de producción, integrante de sociedades y asociaciones civiles, miembro del consejo directivo, de vigilancia, consultivos, honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, comisionistas o por honorarios; pensionados o jubilados.
Para comprender mejor el alcance de ese razonamiento basta con acudir al significado de las siguientes palabras:
- Opcional, relativo a la opción; y esta es la libertad o facultad de elegir (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Vigésima primera edición, Tomo II, Madrid 1992, p. 1479), y
- Condicional, que incluye y lleva consigo una condición; y esta es la situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Vigésima primera edición, Tomo II, Madrid 1992, p. 34)
Entonces, al existir supuestos que por la manera en la cual se desarrolla la actividad no se cumpla la condición para tener ese dato, es lógico darle la connotación de condicional.
Además, si el fisco hubiese deseado que en todos lo casos se pusieran esos datos hubiera instituido su uso como requerido; sin embargo, lo deja abierto a si se da o no el supuesto.
Por otro lado, también genera inseguridad que el nodo de percepciones en lo general sea condicional (primer nivel), y dos de su elementos, el total gravado y exento (segundo nivel) refieran ser requeridos.
Esto puede generar dos interpretaciones, a saber:
- si el género (percepción) es condicional, por ende, la especie (total exento y gravado) también lo será. En ese tenor, no existe obligación de incorporar ninguno de esos elementos
- el nodo matriz y sus derivados solo se deberán asentar en el CFDI si se cumple la condición
A continuación, se muestra un cuadro para identificar de forma simple las adiciones, modificaciones a la estructura y los elementos del complemento nómina.
Atributos
Se describen las exigencias que deberá cumplir el CFDI de nómina a partir de 2017, identificando los atributos de la versión 1.2 que no sufrieron cambios (negro), los modificados (naranja), y los nuevos (morado), incluso si son obligatorios o no.
Concepto | Uso | Condición | ||
Requerido | Opcional | |||
Versión del complemento | Sí | N/A | ||
Tipo de nómina: ordinaria o extraordinaria | Sí | N/A | ||
Fecha de pago | Sí | N/A | ||
Fecha inicial de pago | Sí | N/A | ||
Fecha final de pago | Sí | N/A | ||
Número de días pagados | Sí | N/A | ||
Total de percepciones | Sí | Si se da el caso | ||
Total de deducciones | Sí | Ídem | ||
Total otros pagos | Sí | Ídem | ||
Emisor | ||||
CURP del patrón | Sí | Si es persona física | ||
Registro patronal | Sí | Expresar la clave de ramo pagaduría o la asignada por la institución de seguridad social al patrón a 20 posiciones. Se ingresará si se cuenta con él o se está constreñido según otras disposiciones distintas a las tributarias | ||
RFC del patrón origen | Sí | Si el pago se hace vía un tercero como herramienta de pago | ||
Entidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal | ||||
Origen del recurso | Sí | Ya sea asalariado o asimilado a salarios de las dependencias | ||
Monto recurso propio | Sí | Señalar el importe pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos (gravados y exentos, si el origen es mixto ) | ||
Receptor | ||||
CURP | Sí | N/A | ||
Número de seguridad social | Sí | Registrar si se cuenta con él o se está obligado según otras disposiciones distintas a las fiscales | ||
Fecha de inicio de la relación laboral | Sí | Ídem | ||
Antigüedad | Sí | Ídem | ||
Tipo de contrato | Sí | N/A | ||
Sindicalizado | Sí | Enunciar si el trabajador está asociado a un sindicato. De omitirse se asume que no está asociado a uno | ||
Tipo de jornada | Sí | Incorporar si se cuenta con él o se está obligado según otras disposiciones distintas a las fiscales | ||
Tipo de régimen | Sí | Anotar la clave del catálogo publicado por el SAT en su portal de Internet | ||
Número de empleado | Sí | N/A | ||
Departamento o área a la que pertenece el trabajador | Sí | N/A | ||
Puesto | Sí | N/A | ||
Riesgo puesto | Sí | Citar la clave del catálogo publicado por el SAT en su portal de Internet. Se debe ingresar si se cuenta con él, o se esté obligado según otras disposiciones distintas a las fiscales | ||
Periodicidad de pago | Sí | N/A | ||
Banco | Sí | Mencionar la institución de crédito en donde se hace el depósito de la nómina, según el catálogo dado a conocer por el SAT en su sitio web | ||
Cuenta bancaria | Ingresar el número de la cuenta, o teléfono celular, o dígito de la tarjeta de crédito, débito o de servicios en la que se hace el depósito de la nómina | |||
Salario base de cotización | Sí | Apuntar si se cuenta con él o se está obligado según otras disposiciones distintas a las fiscales | ||
Salario diario integrado | Sí | Ídem | ||
Clave de la entidad federativa | Sí | Poner la clave del estado en la que el receptor del CFDI prestó el servicios, conforme al catálogo dado a conocer por el fisco federal | ||
Subcontratación* | ||||
RFC de quien subcontrata | Sí | Insertar la clave de la persona que subcontrata | ||
Porcentaje tiempo | Sí | Registrar el porcentaje del periodo que prestó sus servicios con el RFC de quien subcontrata | ||
Percepciones* | ||||
Total de sueldos | Sí | Incluir las gravadas y exentas | ||
Total de separación indemnización | Sí | Señalar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 prima por antigüedad, 023 pagos por separación y 025 indemnizaciones | ||
Total de jubilación, pensión o retiro | Sí | Asentar el monto exento y gravado con estas claves: 039 jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición, y 044 esos mismos rubros en parcialidades | ||
Total gravado | Sí | Indicar las relacionadas en el CFDI | ||
Total exento | Sí | Ídem | ||
Tipo de percepción | Poner la clave según el catálogo publicado por el SAT | |||
Clave | Sí | N/A | ||
Concepto | Sí | N/A | ||
Importe gravado | Sí | N/A | ||
Monto exento | Sí | N/A | ||
Acciones o títulos | ||||
Valor de mercado | Sí | Señalar el monto de las acciones o títulos que representan bienes | ||
Precio al otorgarse | Sí | Proporcionar el precio establecido al otorgarse la opción de ingresos en acciones o títulos | ||
Horas extras | ||||
Días | Sí | N/A | ||
Tipo de horas | Sí | Dobles o triples | ||
Horas extra | Sí | N/A | ||
Importe pagado | Sí | N/A | ||
Jubilación, pensión y retiro* | ||||
Total una exhibición | Sí | N/A | ||
Total parcialidad | Sí | N/A | ||
Monto diario | Sí | De efectuarse en parcialidades | ||
Ingreso acumulable | Sí | N/A | ||
Ingreso no acumulable | Sí | N/A | ||
Separación indemnización* | ||||
Total pagado | Sí | N/A | ||
Número de años de servicio | Sí | Redondear al entero superior si la cifra contiene años, meses y hay más de seis meses | ||
Último sueldo mensual ordinario | Sí | N/A | ||
Ingreso acumulable | Sí | N/A | ||
Ingreso no acumulable | Sí | N/A | ||
Deducciones* | ||||
Total de otras deducciones | Sí | Incorporar solo si la clave es distinta a la 002 correspondiente al ISR | ||
Total de impuestos retenidos | Sí | Asentar si la clave es 002 del ISR | ||
Deducción | ||||
Tipo | Sí | Conforme al catálogo del SAT | ||
Clave | Sí | Según la clave de la propia contabilidad del patrón de tres a 15 posiciones | ||
Concepto | Sí | N/A | ||
Importe | Sí | N/A | ||
Incapacidades | ||||
Días | Sí | Incluir el número de días enteros que se incapacitó el trabajador en el periodo | ||
Tipo | Sí | Según el catálogo del fisco federal (riesgo de trabajo, enfermedad general o maternidad) | ||
Importe monetario | Sí | N/A | ||
Otros pagos* | ||||
Tipo | Sí | Proporcionar la clave correspondiente al catálogo del SAT publicado en su portal | ||
Clave | Sí | Es la propia de la contabilidad de cada patrón, conformada de tres a 15 caracteres | ||
Concepto | Sí | N/A | ||
Importe | Sí | N/A | ||
Subsidio al empleo | ||||
Causado | Sí | En términos de la tabla del Anexo 8 de la RMISC vigente | ||
Compensación | ||||
Saldos a favor del trabajador | Sí | Proporcionar el determinado por el patrón al empleado en periodos o ejercicios anteriores | ||
Año | Sí | Registrar el ejercicio en que se determinó el saldo | ||
Remanente | Sí | N/A | ||
*Solo si se actualiza el supuesto
Multa
Los CFDI´s deben cumplir con las exigencias previstas en los artículos 29 y 29-A del CFF, entre ellos los indicados en el Anexo 20 y en el complemento de nómina.
En consecuencia, la falta de un requisito pone en peligro la deducibilidad del comprobante y es factible hacerse acreedor a una multa en los términos siguientes:
Conducta | Sanción | Fundamento |
|
|
Arts. 83, fracc. VII y 84, fracc. IV, CFF |
Conclusión
Esa modalidad, comprende cambios que implican una mayor carga administrativa para los patrones, traducida en incorporar más datos al comprobante emitido derivado de una relación laboral, cuyo objetivo es que las autoridades fiscales (SAT e IMSS) realicen el cruce de información para una mayor y mejor fiscalización a partir de lo proporcionado por los contribuyentes, en el evento de ubicarse en el supuesto.
Por ejemplo, en materia de subcontratación y empleados sindicalizados, probablemente derivado de las planeaciones agresivas detectadas.
Como algunos de los ajustes al CFDI de nómina prevén implicaciones en materia laboral, se sugiere consultar en esta edición la sección relativa, en la que se abordan a detalle.