Pagos provisionales

El ISR pagado por la distribución de dividendos puede acreditarse

(Foto: iStock)
 (Foto: iStock)  (Foto: Redacción)

Deseamos cerciorarnos si el entero de nuestros pagos provisionales de 2016 fue correcto, toda vez que en los mismos se acreditó un ISR pagado por distribución de dividendos no provenientes de CUFIN que se decretaron en febrero de 2015, y que no pudo aplicarse en dicho ejercicio ya que se generó una pérdida fiscal.

En términos del artículo 10, fracción I de la LISR, el ISR pagado por la distribución de dividendos puede acreditarse contra el del ejercicio en el que se pagó y el remanente en el ISR del ejercicio de los dos años siguientes, incluyendo sus pagos provisionales.

Cabe señalar que su aplicación contra el impuesto del ejercicio se realizará antes de acreditar los pagos provisionales según el criterio normativo del SAT “10/ISR/N por dividendos o utilidades. Orden en el que se efectuará su acreditamiento”.

Respecto de la pérdida fiscal de 2015, podrá disminuirse de la utilidad fiscal del ejercicio y los pagos provisionales de 2016 (arts. 14 y 57, LISR).

A continuación se muestra el cálculo de los pagos provisionales de 2016 considerando estos dos conceptos.

ISR a pagar

  Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
  Ingresos propios $5,018,328.00 $4,473,896.00 $5,905,249.00 $4,621,190.00 $5,738,572.00 $4,830,431.00
Más: Intereses moratorios por ventas a crédito 59,777.00 61,447.00 58,557.00 56,810.00 57,711.00 59,880.00
Más: Ganancia por enajenación de activos 0.00 0.00 0.00 2,564.00 0.00 0.00
Más: Ganancia por enajenación de terrenos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,489.00 $0.00
Más: Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria 21,877.00 29,301.00 46,118.00 59,299.00 86,787.00 100,605.00
Igual: Ingresos nominales del periodo 5,099,982.00 4,564,644.00 6,009,924.00 4,739,863.00 5,969,559.00 4,990,916.00
Más: Ingresos nominales de periodos anteriores 0.00 5,099,982.00 9,664,626.00 15,674,550.00 20,414,413.00 26,383,972.00
Igual: Ingresos nominales acumulados del periodo 5,099,982.00 9,664,626.00 15,674,550.00 20,414,413.00 26,383,972.00 31,374,888.00
Por: Coeficiente de utilidad (1) 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965
Igual: Utilidad fiscal 1,512,144.66 2,865,561.61 4,647,504.08 6,052,873.45 7,822,847.70 9,302,654.29
Menos: Pérdida fiscal de 2015 pendiente de amortizar actualizada 671,775.79 671,775.79 674,720.42 674,720.42 675,657.34 675,657.34
Igual: Base para el pago provisional 840,368.87 2,193,785.82 3,972,783.66 5,378,153.03 7,147,190.36 8,626,996.95
Por: Tasa 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Igual: ISR del periodo 252,110.66 658,135.75 1,191,835.10 1,613,445.91 2,144,157.11 2,588,099.09
Menos: ISR retenido por bancos (acumulado) 1,814.00 3,591.00 5,472.00 7,308.00 9,052.00 10,832.00
Menos: Pagos provisionales anteriores 0.00 0.00 90,044.75 621,863.10 1,041,637.91 1,570,605.11
Igual: ISR a cargo 250,296.66 654,544.75 1,096,318.35 984,274.81 1,093,467.20 1,006,661.98
Menos: ISR pagado por pago de dividendos 2015 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00
Igual: ISR a pagar $0.00 $90,044.75 $531,818.35 $419,774.81 $528,967.20 $442,161.98

 

  Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  Ingresos propios $4,977,504.00 $5,818,325.00 $4,716,726.00 $5,035,839.00 $4,792,930.00 $4,909,996.00
Más: Intereses moratorios por ventas a crédito 64,172.00 58,240.00 55,112.00 57,076.00 54,319.00 55,593.00
Más: Ganancia por enajenación de activos 0.00 45,601.00 0.00 31,564.00 0.00 0.00
Más: Ganancia por enajenación de terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Más: Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria 121,435.00 133,333.00 150,574.00 160,913.00 180,298.00 192,727.00
Igual: Ingresos nominales del periodo 5,163,111.00 6,055,499.00 4,922,412.00 5,285,392.00 5,027,547.00 5,158,316.00
Más: Ingresos nominales de periodos anteriores 31,374,888.00 36,537,999.00 42,593,498.00 47,515,910.00 52,801,302.00 57,828,849.00
Igual: Ingresos nominales acumulados del periodo 36,537,999.00 42,593,498.00 47,515,910.00 52,801,302.00 57,828,849.00 62,987,165.00
Por: Coeficiente de utilidad (1) 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965
Igual: Utilidad fiscal 10,833,516.70 12,628,972.16 14,088,467.32 15,655,586.04 17,146,253.73 18,675,694.42
Menos: Pérdida fiscal de 2015 pendiente de amortizar actualizada 673,515.80 673,515.80 670,571.18 670,571.18 671,307.33 671,307.33
Igual: Base para el pago provisional 10,160,000.90 11,955,456.36 13,417,896.14 14,985,014.86 16,474,946.40 18,004,387.09
Por: Tasa 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Igual: ISR del periodo 3,048,000.27 3,586,636.91 4,025,368.84 4,495,504.46 4,942,483.92 5,401,316.13
Menos: ISR retenido por bancos (acumulado) 12,727.00 14,560.00 16,391.00 18,222.00 20,059.00 21,896.00
Menos: Pagos provisionales anteriores 2,012,767.09 2,470,773.27 3,007,576.91 3,444,477.84 3,912,782.46 4,357,924.92
Igual: ISR a cargo 1,022,506.18 1,101,303.64 1,001,400.93 1,032,804.62 1,009,642.46 1,021,495.21
Menos: ISR pagado por pago de dividendos 2015 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00 564,500.00
Igual: ISR a pagar $458,006.18 $536,803.64 $436,900.93 $468,304.62 $445,142.46 $456,995.21

Nota:(1) Correspondiente al determinado con los datos de 2014