Deseamos conocer que prestaciones salariales se sujetarán al límite de deducción del 47 % o 53 % señalada en la fracción XXX, del artículo 28 de la LISR y cómo calcular mi por ciento de deducción.
Dicho ordenamiento establece que no serán deducibles para el ISR los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por el patrón a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingreso exentos para estos, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Las prestaciones exentas otorgadas en 2016, serán deducibles en un:
- 53 %, cuando sean iguales o incluso superiores a las que se dieron en 2015, o
- 47 %, si son menores a las otorgadas en 2015
En las siguientes tablas se muestran las prestaciones legales y contractuales más comunes, en las cuales podrá identificarse si se encuentran gravadas para el trabajador, y por lo tanto serán totalmente deducibles para el ISR, así como las que son exentas para él y en consecuencia solo se deducirán en un 53 % si son las mismas o superiores a las otorgadas en el ejercicio anterior o en un 47 % en los demás casos:
Prestación | Comentarios | Artículo en la LISR |
Cuota diaria y/o salario diario, inclusive salario mínimo | Es la contraprestación por la prestación de servicios | 94 |
Horas extra que excedan las primeras nueve horas a la semana | Al exceder de los límites establecidos en la LFT, se debe pagar ISR | 93, fracc. I |
Pago de los días de vacaciones no disfrutados (solo procede su pago al término de la relación laboral) | Es un pago por salario | 94 |
Anticipo de PTU, cuando este sea superior al pago que le correspondía al trabajador o no exista PTU a repartir | Se consideran parte de la remuneración por los servicios personales al no estar previsto en la LFT el pago de anticipos por este concepto | 94, primer párrafo |
Comisiones | Es una contraprestación por el trabajo realizado | 94, primer párrafo |
Compensaciones | Son una remuneración al trabajo | 94, primer párrafo |
Gratificaciones especiales | Se otorgan en relación con el trabajo prestado | 94 |
Bono o premio de productividad | Representa una remuneración directa al trabajo prestado | 94, primer párrafo |
Premios por asistencia y puntualidad | Le ley no prevé una exención para este tipo de ingresos | 94, primer párrafo |
Propinas | El artículo 346 de la LFT establece que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador. Por ello, las propinas que les sean concedidas, deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del impuesto | Criterio normativo 43/ISR/N |
Aportaciones adicionales por el patrón al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | Son ingresos gravados para el trabajador. No obstante, si se otorgan como una prestación de previsión social, y reúnen los requisitos legales se sujetarán a las reglas de previsión social | 94, primer párrafo |
Los siguientes conceptos, aun cuando no son considerados como ingresos, tienen tratamiento diferente para el empleador. En algunos casos serán totalmente deducibles, en otros de manera parcial y algunos no son deducibles.
Prestación | Comentarios | Artículos en la LISR |
Servicio de comedor y comida proporcionados a los trabajadores, de forma gratuita u onerosa | No se consideran ingresos en bienes, por lo que no son objeto del ISR, en consecuencia siguen siendo gastos 100 % deducibles para quien los otorga | 36, fracc. III y 94, último párrafo |
Instrumentos y materiales de trabajo (incluye servicio de transporte y/o reembolso de gastos o entrega de vales de gasolina cuando se utilizan en el desarrollo de las actividades) | 94, último párrafo | |
Premios obtenidos en rifas o sorteos celebrados por el patrón (por ejemplo en el día de la madre, de la secretaria, fiesta de fin de año, etc.) | No son pagos por la prestación de servicios subordinados, por lo que son totalmente deducibles | |
Aportaciones a la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como la realizada a la cuenta individual de Retiro | No son ingresos acumulables y sí son totalmente deducibles | 94, tercer párrafo |
Aportaciones al Infonavit | 93, cuarto párrafo | |
Cantidades aportadas para planes de pensiones | La simple aportación a estos planes no es un ingreso para el trabajador, sin embargo se deducirán en un 53 % o 47 %, dependiendo de si se mantienen o no las prestaciones | 25, fracc X. y 29 |
Subsidio para el empleo pagado | Los ingresos por este concepto no son acumulables ni forman parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado. Sin embargo, este tampoco es deducible para el empleador | 28, fracc. I, segundo párrafo y Décimo de las disposiciones de vigencia temporal de la nueva LISR |
Préstamos a trabajadores | No son objeto del impuesto por no ser ingreso para el trabajador, pero tampoco son deducibles |
Cuando el empleador pague alguna de las siguientes prestaciones deberá identificar la parte exenta, la cual será parcialmente deducible; por el excedente se deberá retener el ISR al trabajador y se deducirá íntegramente
Prestación | Monto exento para el trabajador y que será parcialmente deducible para el empleador | Artículo en la nueva LISR |
PTU y sus anticipos cuando estos no superen el monto de la PTU que le corresponde al trabajador | Hasta por una cantidad que no exceda del equivalente a 15 veces la UMA | 93, fracc. XIV |
Gratificación anual o aguinaldo | Hasta el equivalente a 30 veces la UMA | 93, fracc. XIV |
Pagos por terminación de la relación laboral (prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos de naturaleza análoga) | Hasta por un monto equivalente a 90 veces la UMA por todos los conceptos por cada año de servicios (cada fracción de más de seis meses se considera año completo) | 93, fracc. XIII |
Prima dominical | Solo hasta el equivalente a una UMA por cada domingo laborado | 93, fracc. XIV |
Prima vacacional | Hasta el equivalente a 15 veces la UMA | 93, fracc. XIV |
Horas extra, las primeras nueve horas a la semana (tres horas diarias no más de tres veces a la semana) | La totalidad para quienes perciban el salario mínimo. En los demás casos solo se exentará el 50 % de este ingreso siempre que dicha exención, adicionada a la correspondiente al día de descanso laborado no exceda del equivalente a cinco veces la UMA | 93, fracción I |
Día de descanso laborado | Quienes perciban el salario mínimo no pagarán ISR por este concepto. En los demás casos solo se exentará el 50 % de este ingreso siempre que dicha exención, adicionada a la correspondiente a horas extras laboradas en la misma semana, no exceda de cinco veces la UMA | 93, fracc. I |
Cuando el empleador pague alguna de las siguientes prestaciones deberá identificar la parte exenta la cual será parcialmente deducible.
Prestación | Comentarios | Artículos en la nueva LISR |
Cuota obrera pagada por el patrón al IMSS | Prestación exenta por ley. Para el caso de trabajadores que perciban el salario mínimo, la Ley del Seguro Social en su artículo 36, establece la obligación a los empleadores de absorber estas cuotas, por lo que no resulta equitativo que se restrinja la deducción de este gasto a la empresa cuando la ley le obliga a cubrirla | 93, fracc. XII |
Fondo de ahorro | Que se reúnan invariablemente los siguientes requisitos:
|
27, fracc. XI, 93, fracc. XI, Noveno Transitorio, fracc. II, LISR y 42, RLISR |
Gastos de representación y viáticos | Deberán ser erogados en servicio del patrón y amparados con documentación de terceros que reúna los requisitos fiscales | 93, fracc. XVII, LISR |
Habitación, gratuita u onerosa | El gasto o la inversión deberá ser deducible para el empleador conforme a lo siguiente:
|
28, fracc. XIII, 36, fracc III, 39, fracción VIII, Noveno Transitorio, fracc. II, LISR y 52 y 69, RLISR |
Indemnizaciones por riesgos o enfermedades | Otorgadas conforme a las leyes o contratos colectivos | 93, fracc. III |
Seguros de gastos médicos o de vida | Deben otorgarse de forma general en beneficio de todos los trabajadores. Los beneficios de los seguros de vida deben cubrirse únicamente en caso de muerte o de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social | 93, fracc. VIII y último párrafo |
Reembolso de gastos funerarios | Cuando sean concedidos de manera general, de acuerdo con las leyes, contratos de trabajo o al amparo de un plan de previsión social | 93, fraccs. VI, VIII y último párrafo |
Vales de despensa otorgados a través de los monederos electrónicos autorizados por el SAT | A condición de que se sujeten a las reglas generales de las prestaciones de previsión social | 27, fracc. XI, 93, fracc. VIII y penúltimo párrafo |
Becas educacionales y educativas para los trabajadores | Al considerarse una prestación de previsión social se sujetará a las reglas que la regulan | 93, fracc. VIII y penúltimo párrafo |
Servicio de transporte y/o reembolso de gastos o entrega de vales de gasolina, cuando se utilice para trasladarse al domicilio particular del trabajador | Al tratarse de una prestación de previsión social se sujetará a las reglas que la norman | 93, fracc. VIII y penúltimo párrafo |
Respecto a las prestaciones de previsión social señaladas se estará a lo señalado enseguida:
- para que los empleadores puedan deducir la parte proporcional de estas erogaciones exentas, y en su caso el total de la parte gravada, deberán otorgarse en forma general en beneficio de todos los trabajadores (art. 27, fracción XI, LISR), y
- para los trabajadores, este tipo de prestaciones se encontrarán exentas en su totalidad si la suma del total de la prestaciones de previsión social más los ingresos por salarios no exceden del equivalente a siete veces la UMA anual, además de que dichas prestaciones deben reunir el requisito señalado en el punto anterior (art. 93, fracc. VIII y su penúltimo y último párrafos, LISR)
En el supuesto de que excedan, estas prestaciones solo estarán exentas hasta por el equivalente a una UMA elevada al año, por el excedente se pagará el ISR correspondiente.
Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención, sea inferior a siete UMA anuales.
Para determinar la suma de salarios y prestaciones de previsión social, no se incluirán las relativas a:
- jubilaciones
- pensiones
- haberes de retiro
- pensiones vitalicias
- indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley
- reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, y
- seguros de gastos médicos y de vida
- fondos de ahorro que reúnan los requisitos para su deducibilidad
Caso práctico
Considérese el caso de una empresa que en su paquete de prestaciones contempla los beneficios a favor de sus trabajadores que a continuación se mencionan:
- fondo de ahorro (topado al límite legal)
- vales de despensa (sin tope)
- ayuda para colegiaturas para hijos del trabajador (hasta $3,000.00 al mes)
- ayuda para renta (tope de $8,000.00 mensuales)
- reembolso de gastos funerarios (topado a 20,000.00, por trabajador, por evento), y
- seguro de gastos médicos mayores
7 veces la UMA anual
Concepto | Importe | |
UMA | $73.04 | |
Por: | Días del ejercicio | 365 |
Igual: | Una UMA anual | 26,659.60 |
Por: | Siete | 7 |
Igual: | 7 veces la UMA anual | $186,617.20 |
Tope de aportaciones al fondo de ahorro
Concepto | Importe | |
Una UMA anual | $26,659.60 | |
Por: | 1.3 UMA anual | 1.3 |
Igual: | Tope de aportaciones al fondo de ahorro | $34,657.48 |
Aportación del patrón al fondo de ahorro
Trabajador | ||||||||
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Seis | Total | |
Salarios anuales | $26,659.60 | $72,000.00 | $144,000.00 | $300,000.00 | $480,000.00 | $840,000.00 | ||
Por: | Por ciento de fondo de ahorro | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | |
Igual: | Aportación al fondo de ahorro | $1,866.17 | $5,040.00 | $10,080.00 | $21,000.00 | $33,600.00 | $34,657.48 | $106,243.65 |
Nota: (1) En estos casos se encuentra topado
Vales de despensa
Trabajador | |||||||
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Seis | |
Salarios del ejercicio | $26,659.60 | $72,000.00 | $144,000.00 | $300,000.00 | $480,000.00 | $840,000.00 | |
Por: | Por ciento de vales de despensa otorgados | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Igual: | Vales de despensa otorgados | $2,399.36 | $6,480.00 | $12,960.00 | $27,000.00 | $43,200.00 | $75,600.00 |
Otras prestaciones otorgadas
Trabajador | ||||||||
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Seis | Total | |
Ayuda para colegiaturas | $7,800.00 | $11,760.00 | $12,000.00 | $0.00 | $1,200.00 | $12,000.00 | $44,760.00 | |
Más: | Ayuda para renta | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
Más: | Reembolso de gastos funerarios | 14,568.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,568.00 |
Igual: | Otras prestaciones | $22,368.00 | $23,760.00 | $32,000.00 | $12,000.00 | $1,200.00 | $12,000.00 | $103,328.00 |
Respecto del seguro de gastos médicos mayores, la empresa paga una prima total de $29,546.00 anuales
La exención de estas prestaciones se sujetará a lo siguiente:
- se sumarán las prestaciones de previsión social a los ingresos de cada trabajador para comparar el resultado contra las siete veces la UMA anual, no se incluyen en esta comparación las prestaciones de reembolso de gastos funerarios, seguro de gastos médicos ni fondo de ahorro, los cuales están totalmente exentos para el trabajador al reunir los requisitos previstos en la LISR para cada uno (art. 93, último párrafo, LISR)
Trabajador | |||||||
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Seis | |
Salarios del ejercicio | $26,659.60 | $72,000.00 | $144,000.00 | $300,000.00 | $480,000.00 | $840,000.00 | |
Más: | Vales de despensa otorgados | 2,399.36 | 6,480.00 | 12,960.00 | 27,000.00 | 43,200.00 | 75,600.00 |
Más: | Ayuda para colegiaturas | 7,800.00 | 11,760.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 12,000.00 |
Más: | Ayuda para renta | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Igual: | Suma | 36,858.96 | 102,240.00 | 168,960.00 | 339,000.00 | 524,400.00 | 927,600.00 |
Contra: | 7 UMA anual | 186,617.20 | 186,617.20 | 186,617.20 | 186,617.20 | 186,617.20 | 186,617.20 |
Igual: | Excede | No | No | No | Si | Si | Si |
Para el los primeros tres trabajadores, el total de la prestación social está exenta. En los demás casos solo se exentará hasta el equivalente a una UMA anual.
Previsión social gravada
Trabajador | ||||||||
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Seis | Total | |
Vales de despensa otorgados | $2,399.36 | $6,480.00 | $12,960.00 | $27,000.00 | $43,200.00 | $75,600.00 | $167,639.36 | |
Más: | Ayuda para colegiaturas para hijos del trabajador | 7,800.00 | 11,760.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 44,760.00 |
Más: | Ayuda para renta | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
Igual: | Total de prestaciones sujetas a 7 UMA anual | 10,199.36 | 30,240.00 | 24,960.00 | 39,000.00 | 44,400.00 | 87,600.00 | 236,399.36 |
Contra: | Previsión social exenta | 10,199.36 | 30,240.00 | 24,960.00 | 26,659.60 | 26,659.60 | 26,659.60 | 145,378.16 |
Igual: | Previsión social gravada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,340.40 | $17,740.40 | $60,940.40 | $91,021.20 |
Para conocer el porcentaje en que el empleador deducirá los pagos que a su vez fueron ingresos exentos para el trabajador, se estará a lo previsto en la regla 3.3.1.29. de la RMISC 2016.
Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del ISR de estos últimos efectuadas en el ejercicio:
- 2016 entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas
- inmediato anterior, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas efectuadas en el ejercicio inmediato anterior
Cuando el cociente determinado conforme al primer punto sea menor que el cociente que resulte del segundo punto, se entenderá que hubo una disminución de las prestaciones por lo que los pagos que a su vez fueron ingresos exentos a los trabajadores solo se deducirán en un 47 %. En caso contrario la deducción se realizará en un 53 %.
Para determinar los cocientes se considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones:
- sueldos y salarios
- rayas y jornales
- gratificaciones y aguinaldo
- indemnizaciones
- prima de vacaciones
- prima dominical
- premios por puntualidad o asistencia
- participación de los trabajadores en las utilidades
- seguro de vida
- reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios
- previsión social
- seguro de gastos médicos
- fondo y cajas de ahorro
- vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa
- ayuda de transporte
- cuotas sindicales pagadas por el patrón
- fondo de pensiones, aportaciones del patrón
- prima de antigüedad (aportaciones)
- gastos por fiesta de fin de año y otros
- subsidios por incapacidad
- becas para trabajadores y/o sus hijos
- ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos
- ayuda a los trabajadores para gastos de funeral
- intereses subsidiados en créditos al personal
- horas extras
- jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, y
- contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón
Bajo estas consideraciones, la empresa obtiene los siguientes resultados:
Cociente
Concepto | 2015 | 2016 | |
Total de remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores exentos para ellos | $313,658.00 | $315,735.81 | |
Entre: | Total de remuneraciones y prestaciones pagadas | $996,549.00 | $9,954,891.00 |
Igual: | Cociente | 0.3147 | 0.03170 |
Prestaciones de previsión social deducibles 2016
Concepto | Importe | |
Aportación del patrón al fondo de ahorro (sin exceder del tope de 1.3 veces la UMA anual) | $106,243.65 | |
Más: | Reembolso de gastos funerarios | 34,568.00 |
Más: | Previsión social exenta | 145,378.16 |
Más: | Seguro de gastos médicos mayores | 29,546.00 |
Igual: | Prestaciones de previsión social exentas | 315,735.81 |
Por: | Por ciento de deducibilidad | 53 % |
Igual: | Prestaciones de previsión social exentas deducibles | 167,339.98 |
Más: | Previsión social gravada | 91,021.20 |
Igual: | Prestaciones de previsión social deducibles 2016 | $258,361.18 |
Prestaciones de previsión social no deducibles 2014
Concepto | Importe | |
Total de prestaciones de previsión social | $399,473.23 | |
Menos: | Prestaciones de previsión social deducibles 2016 | 259,383.70 |
Igual: | Prestaciones de previsión social no deducibles 2016 | $140,089.53 |
Costo de la no deducibilidad de estas prestaciones
Concepto | Importe | |
Total de prestaciones de previsión social | $406,757.01 | |
Menos: | Prestaciones de previsión social deducibles 2016 | 258,361.18 |
Igual: | Prestaciones de previsión social no deducibles 2014 | 148,395.83 |
Por: | Tasa del ISR | 30 % |
Igual: | Costo de la no deducibilidad de estas prestaciones | $44,518.75 |