Cuando los patrones de la construcción omiten comunicar los reingresos, las modificaciones de salario y las bajas de los trabajadores que contratan por obra o tiempo determinado; el inicio y el domicilio de las obras privadas y públicas que ejecutan, así como el pago de las cuotas obrero patronales respectivas, el IMSS les requiere para que en un lapso de cinco días hábiles proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores que poseen.
En el caso de que los infractores hagan caso omiso de la petición del Instituto o la documentación que proporcionen esté incompleta, este último en ejercicio de sus facultades les fijará en cantidad líquida los créditos a su cargo, aplicando el procedimiento estimativo de cuotas previsto en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado.
Para tal efecto respecto de las edificaciones realizadas en este año se considerarán los costos y factores de mano de obra siguientes:
Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada
Tipo de obra | Área geográfica salarial | |
“A” | “B” | |
Bardas | $344.00 | $325.00 |
Bodegas | 455.00 | 438.00 |
Canchas de tenis | 190.00 | 182.00 |
Casa habitación de interés social | 766.00 | 726.00 |
Casa habitación tipo medio | 910.00 | 864.00 |
Casa habitación residencial de lujo | 1,188.00 | 1,127.00 |
Cines | 889.00 | 840.00 |
Edificios habitacionales de interés social | 740.00 | 703.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | 863.00 | 816.00 |
Edificios habitacionales de lujo | 1,268.00 | 1,198.00 |
Edificios de oficinas | 740.00 | 703.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | 977.00 | 926.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 687.00 | 648.00 |
Escuelas de estructura metálica | 802.00 | 759.00 |
Estacionamientos | 435.00 | 411.00 |
Gasolineras | 510.00 | 484.00 |
Gimnasios | 766.00 | 726.00 |
Hospitales | $1,318.00 | $1,248.00 |
Hoteles | 1,327.00 | 1,257.00 |
Hoteles de lujo | 1,785.00 | 1,693.00 |
Locales comerciales | 797.00 | 754.00 |
Naves industriales | 678.00 | 644.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | 477.00 | 450.00 |
Piscinas | 607.00 | 575.00 |
Remodelaciones | 780.00 | 742.00 |
Templos | 731.00 | 693.00 |
Urbanizaciones | 263.00 | 249.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | 1,352.00 | 1,280.00 |
Factores (porcentajes de mano de obra para obra pública)
Tipo de obra | Área geográfica salarial | |
“A” (Porcentaje) | “B” (Porcentaje) | |
Aeropistas | 14.50 | 13.75 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 | 16.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 | 31.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 | 38.00 |
Canales de riego | 11.50 | 10.75 |
Cimentaciones profundas | 5.50 | 5.25 |
Cisternas | 15.50 | 14.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 | 27.75 |
Contratos de mano de obra | 76.00 | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 | 25.50 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 | 19.75 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 | 33.00 |
Drenes de riego | 11.50 | 10.75 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 | 10.00 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 | 8.50 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 | 11.75 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 | 11.25 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 | 11.25 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 | 22.50 |
Metro (obra civil) | 30.50 | 28.75 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 | 8.50 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 | 14.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 | 6.50 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 | 9.50 |
Pavimentación - urbanización | 17.50 | 16.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 | 15.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 | 13.75 |
Plantas petroquímicas | 17.50 | 16.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 | 38.00 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 | 17.50 |
Plataformas marinas | 9.50 | 9.00 |
Pozos de riego | 7.50 | 7.00 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 | 10.75 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 | 19.75 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 | 18.75 |
Remodelaciones en general | 18.00 | 17.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 | 7.50 |
Subestaciones | 22.00 | 20.75 |
Terracerías | 11.50 | 10.75 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 | 23.00 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 | 13.25 |
Viaductos elevados | 25.00 | 23.50 |
Vías férreas | 15.00 | 14.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 | 27.75 |
Viviendas residenciales | 28.00 | 26.25 |
Fuente: Acuerdo ACDO.SA3.HCT.280115/23.P.DIR y sus Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico, celebrado el 28 de enero del presente año, relativo a la aprobación del Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado, para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 11 de febrero de 2015