Como consecuencia del incrementó del salario mínimo general y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 18, cuarto párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (ROTC), el IMSS publicó en el DOF los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada y factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas aplicables desde el 1o. de enero de 2016.
Dichos importes sirven para efectuar el procedimiento estimativo de cuotas previsto en el numeral 18 del ROTC, en caso de que las empresas no comprueben ante el IMSS el número de trabajadores que les prestaron sus servicios en la obra de construcción de que se trate, sus nombres, los días trabajados y los salarios devengados, pues con estos costos se precisa la cuantía de sus cuotas obrero-patronales a cubrir.
Respecto de las edificaciones realizadas en este año se considerarán los costos y factores de mano de obra siguientes:
Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada
TIPO DE OBRA | COSTO APLICABLE AL ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA |
Bardas | $358.00 |
Bodegas | 474.00 |
Canchas de tenis | 198.00 |
Casa habitación de interés social | $798.00 |
Casa habitación tipo medio | 948.00 |
Casa habitación residencial de lujo | 1,238.00 |
Cines | 926.00 |
Edificios habitacionales de interés social | 771.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | 899.00 |
Edificios habitacionales de lujo | 1,321.00 |
Edificios de oficinas | 771.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | 1018.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 716.00 |
Escuelas de estructura metálica | 836.00 |
Estacionamientos | 453.00 |
Gasolineras | 531.00 |
Gimnasios | 798.00 |
Hospitales | 1,373.00 |
Hoteles | 1,383.00 |
Hoteles de lujo | 1,860.00 |
Locales comerciales | 830.00 |
Naves industriales | 706.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | 497.00 |
Piscinas | 632.00 |
Remodelaciones | 813.00 |
Templos | 762.00 |
Urbanizaciones | 274.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | 1,409.00 |
Factores (porcentajes de mano de obra para obra pública)
TIPO DE OBRA | PORCENTAJE |
Aeropistas | 14.50 % |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 % |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación-urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
Fuente:
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.270116/29.P.DIR y sus Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico, celebrado el 27 de enero del presente año, relativo a la aprobación del Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado, para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes a partir del 1o. de enero de 2016.