MAR 24/06
TDC 19.0267
SAB 10/05
INPC 140.0120
JUE 01/05
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
Incrementaron los montos a pagar por presentar un pedimento ante la aduana
A partir del 1o. de enero de 2018 se cubren por concepto de derecho de trámite aduanero, (DTA) las cuotas y montos siguientes, según se trate:
Importaciones
Operación, según el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos | Tasa o cuota | |
2018 | 2017 | |
Importaciones definitivas | 8 al millar sobre el valor de los bienes para efectos del impuesto general de importación | |
Importaciones temporales de activo fijo por IMMEX o por maquinaria y equipo destinados al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados | 1.76 al millar sobre el valor de los bienes | |
| $316.00 | $297.00 |
Exportaciones
Cuota general | $317.00 | $297.00 |
Exentas del impuesto general de exportación | 316.00 | 297.00 |
Temporales | 316.00 | 297.00 |
Otras operaciones
Efectuadas por los Estados extranjeros | $310.00 | $291.00 |
Tránsito interno | 316.00 | 297.00 |
Extracción del régimen de depósito fiscal para retorno | 316.00 | 297.00 |
Parte II de los pedimentos de importación, exportación o tránsito | 316.00 | 297.00 |
Rectificación de pedimentos | 305.00 | 286.00 |
Tránsito internacional | 300.00 | 282.00 |
Oro | 8 al millar sobre el valor del metal para el IGI, sin exceder de: | |
$3,351.00 | $3,143.00 |
Estas cantidades están actualizadas y se publicaron en el Anexo 19 de la RMISC 2018 en el DOF del 22 de diciembre de 2017.