Los valores se adecuaron para cumplir con las obligaciones en la materia
Se actualizaron los montos para la identificación y aviso de las operaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la misma medida en que se ajustó el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo publicado en el DOF el pasado 10 de enero de 2021.
A partir del 1o. de febrero de 2021 la UMA diaria será equivalente a 89.62 pesos. Así, los importes de las actividades que se consideran vulnerables, por las que se debe cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI, cómo identificar a los clientes, y en su caso avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, son los siguientes:
Actividades | Identificación | Aviso | ||
UMA | M.N. | UMA | M.N. | |
Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación | 325 | $29,126.50 | 645 | $57,804.90 |
Gasto mensual acumulado en la cuenta de tarjetas de servicios o de crédito | 805 | 72,144.10 | 1,285 | 115,161.70 |
Comercialización de tarjetas prepagadas | 645 | 57,804.90 | 645 | 57,804.90 |
Emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las entidades financieras | Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | 645 | 57,804.90 | |
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras | 1,605 | 143,840.10 | ||
Prestación habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios:
| 8,025 Siempre que la operación se lleve en efectivo | 719,200.50 | ||
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México | 805 | 72,144.10 | 1,605 | 143,840.10 |
Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes | 2,410 | 215,984.20 | 4,815 | 431,520.30 |
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, terrestres aéreos o marítimos | 3,210 | $287,680.20 | 6,420 | $575,360.40 |
Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje | 2,410 | 215,984.20 | 4,815 | 431,520.30 |
Prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores | Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | 3,210 | 287,680.20 | |
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del mismo cualquiera de las siguientes operaciones:
| Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados | ||
La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de los siguientes negocios:
| Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | 16,000 | 1,433,920.00 | |
| 8,025 | 719,200.50 | ||
| Siempre se debe dar aviso independientemente de su monto | |||
La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones:
| 8025 | 719,200.50 | 8025 | 719,200.50 |
| Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | Aun sin monto se debe dar aviso | ||
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro | 1,605 | $143,840.01 | 3,210 | $287,680.20 |
Prestación de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías:
| Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | Siempre se debe dar aviso | ||
| 485 Valor individual | $43,465.70 | 485 Valor individual | $43,465.70 |
| 4,815 | 431,520.30 | 4,815 | 431,520.30 |
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles | 1,605 | 143,840.0 | 3210 | 287,680.20 |
Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, llevadas a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México | Se identifica cualquier operación independientemente de su monto | 645 | 57,804.90 |
Si derivado de las actualizaciones a los montos de las actividades vulnerables se dejó de tener obligaciones en la materia, deberá darse de baja en el Sistema de Portal en Internet (SPPLD), para ya no presentar los avisos mensuales correspondientes.