1. Generalidades
1.1. Ingresos y deducciones para ISR e IETU
2. Caso práctico
2.1. Inversiones 1998 a 2007
2.2. Inventarios a diciembre 2007
2.3. Crédito por nómina
2.4. Pagos provisionales
2.5. IETU del ejercicio
3. Conclusión
1. Generalidades
Dando continuidad al caso práctico presentado en esta misma sección en el número 296 de fecha 28 de febrero de 2013, en el cual se ejemplificó el cálculo del ISR del ejercicio 2012 para las personas morales que tributan en el Título II de la LISR, ahora se presenta la determinación del IETU del mismo ejercicio.
Para obtener el IETU, podrán aplicarse diversos acreditamientos y estímulos, los cuales pueden disminuir considerablemente el costo fiscal para las empresas. Por ello, es indispensable conocer su correcta determinación.
1.1. Ingresos y deducciones para ISR E IETU
A continuación se presenta el tratamiento para el ISR e IETU, de algunas de las partidas más comunes.
Ingresos
Concepto | ISR | IETU |
Depósitos en garantía | no | no |
Ventas netas | si | si |
Servicios (1 | si | si |
Arrendamiento | si | si |
Ajuste anual por inflación acumulable | si | no |
Ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos | si | no |
Contraprestación por enajenación de activos fijos y terrenos | no | si |
Inventario acumulable | si | no |
Intereses por préstamos a personas físicas y morales | si | no |
Intereses por ventas a plazo que no se incluyan en el precio o la contraprestación pactada | si | no |
Intereses por ventas a plazo que se incluyan en el precio o la contraprestación pactada | si | si |
Ganancia por enajenación de acciones | si | no |
Ganancia por fluctuación cambiaria | si | no |
Ganancia por venta de divisas | si | no |
Ganancia por operaciones financieras derivadas de capital (2) | si | si |
Ganancia por operaciones financieras derivadas de capital por la enajenación de divisas (2) | si | no |
Regalías con partes independientes nacionales o extranjeras | si | si |
Regalías con partes relacionadas nacionales o extranjeras | si | no |
Renta de equipos industriales, comerciales o científicos con partes independientes nacionales o extranjeras | si | si |
Renta de equipos industriales, comerciales o científicos con partes relacionadas nacionales o extranjeras | si | si |
Dividendos | no | no |
Anticipos o depósitos sobre compras que se restituyan al contribuyente | no | si |
Bonificaciones o descuentos que se reciban sobre compras | no | si |
Pago en especie | si | si |
Servicios en dación en pago | si | si |
Ventas por exportación (3) | si | si |
si = Grava no = No grava
Notas:
(1) No comprende intereses ni regalías
(2) Se encuentra gravada para el IETU cuando la enajenación de los bienes que amparen (subyacente) se encuentre gravada para dicho impuesto
(3) Para IETU serán acumulables cuando se cobren, pero si pasaran más de 12 meses y no se cobraron, en ese momento se consideran ingreso acumulable
Deducciones
Concepto | ISR | IETU |
Compras | no | si |
Costo de ventas | si | no |
Devoluciones de bienes enajenados | si | si |
Descuentos o bonificaciones otorgados | si | si |
Depósitos o anticipos que le devuelvan por ventas | si | si |
Indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales | si | si |
Donativos deducibles del ISR | si | si |
Gastos con residentes en el extranjero independientemente de que tengan o no establecimiento permanente en México | si | si |
Regalías con partes independientes | si | si |
Regalías con partes relacionadas | si | no |
Sueldos y salarios | si | no |
Prestaciones de previsión social | si | no |
Otras prestaciones exentas a los trabajadores | si | no |
Cuotas IMSS, SAR e Infonavit a cargo del empleador | si | no |
Pagos asimilados a salarios | si | no |
Otras contribuciones y derechos | si | si |
Servicios a sociedades mercantiles | si | si |
Servicios a personas físicas | si | si |
IVA no acreditable, cuando esto se deba a no tener derecho a aplicarlo por el tipo de actos realizados | si | si |
Pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor por exportaciones acumuladas | si | si |
Gastos parcialmente deducibles | si | si |
Intereses por préstamos bancarios | si | no |
Intereses por préstamos de terceros | si | no |
Compra de activos fijos | no | si |
Depreciación de activos fijos | si | no |
Deducción inmediata de activos fijos | si | no |
si = Deducible no = No deducible
2. Caso práctico
Retomando el caso de la empresa “Auto partes de calidad, S.A. de C.V.” ejemplificado en la edición 296, en donde se obtuvo un ISR del ejercicio por $6,021,596.47, ahora se determinará el IETU 2012, para lo cual se revisarán los pagos provisionales efectuados durante el año.
2.1. Inversiones 1998 a 2007
Uno de los acreditamientos previstos en las disposiciones transitorias de la LIETU que aún se encuentran vigentes, es el correspondiente a las inversiones deducibles del ISR adquiridas con anterioridad al ejercicio 2008, que el contribuyente todavía utilice (art. Sexto Transitorio, LIETU).
Así, durante 2012 la empresa contaba con tres activos que reunían dicho requisito:
Activo | Fecha de adquisición | MOI |
Máquina inyectora de plásticos | 06/08/2007 | $788,000.00 |
Construcción talleres | 20/02/2004 | 1,254,860.00 |
Construcción oficinas | 10/09/2005 | $964,870.00 |
Cuando antes de 2018, el contribuyente enajene el bien por el cual se determina el acreditamiento, o si éste deja de ser útil para obtener los ingresos, a partir del ejercicio fiscal en que ello ocurra, ya no podrá aplicarse el monto pendiente de acreditar por dicho bien.
Por lo tanto, por la máquina inyectora de plásticos enajenada en mayo de 2012, dejará de considerarse el crédito correspondiente a partir de su venta. Es decir, sólo será aplicable por el periodo de enero a abril, tanto para los pagos provisionales como en la declaración del ejercicio.
En la determinación de este crédito, primero se calcula el saldo pendiente por depreciar a enero de 2008, en términos de los artículos 40 y 41 de la LISR.
Depreciación acumulada a diciembre 2007
Concepto | Máquina inyectora de plásticos | Construcción talleres | Construcción oficinas | |
MOI | $788,000.00 | $1,254,860.00 | $964,870.00 | |
Por: | Por ciento de depreciación | 8% | 5% | 5% |
Igual: | Depreciación anual | 63,040.00 | 62,743.00 | 48,243.50 |
Entre: | Doce | 12 | 12 | 12 |
Igual: | Depreciación mensual | 5,253.33 | 5,228.58 | 4,020.29 |
Por: | Meses acumulados desde que se comenzó a utilizar el bien y hasta diciembre 2007 (meses completos) | 4 | 46 | 27 |
Igual: | Depreciación acumulada a diciembre 2007 | $21,013.32 | $240,514.68 | $108,547.83 |
Saldo pendiente por deducir a enero 2008 actualizado a diciembre 2007
Concepto | Máquina inyectora de plásticos | Construcción talleres | Construcción oficinas | |
MOI | $788,000.00 | $1,254,860.00 | $964,870.00 | |
Menos: | Depreciación acumulada a diciembre 2007 | 21,013.32 | 240,514.68 | 108,547.83 |
Igual: | Saldo pendiente por deducir a enero 2008 | 766,986.68 | 1,014,345.32 | 856,322.17 |
Por: | Factor de actualización | 1.023 | 1.1593 | 1.0967 |
Igual: | Saldo pendiente por deducir a enero 2008 actualizado a diciembre 2007 | $784,627.37 | $1,175,930.53 | $939,128.52 |
Factor de actualización
Concepto | Máquina inyectora de plásticos | Construcción talleres | Construcción oficinas | |
INPC de diciembre 2007 | 86.5881 | 86.5881 | 86.5881 | |
Entre: | INPC del mes en que se adquirió el bien (agosto 2007, febrero 2004, septiembre 2005) | 84.6379 | 74.6864 | 78.9474 |
Igual: | Factor de actualización | 1.023 | 1.1593 | 1.0967 |
El saldo pendiente por depreciar actualizado a enero de 2008 se multiplicará por el factor de 0.175 y el resultado por el 5%, obteniendo así el crédito fiscal acreditable contra el IETU, el que se actualizará para aplicarse en pagos provisionales y en la declaración anual.
Crédito fiscal por inversiones realizadas de 1998 a 2007
Concepto | Máquina inyectora de plásticos | Construcción talleres | Construcción oficinas | |
Saldo pendiente por deducir a enero 2008 actualizado a diciembre 2007 | $784,627.37 | $1,175,930.53 | $939,128.52 | |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Resultado | 137,309.79 | 205,787.84 | 164,347.49 |
Por: | Por ciento de acreditamiento | 5% | 5% | 5% |
Igual: | Crédito fiscal por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $6,865.49 | $10,289.39 | $8,217.37 |
En los pagos provisionales se tomará la parte proporcional que corresponda al periodo del pago.
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007
Concepto | Máquina inyectora de plásticos | Construcción talleres | Construcción oficinas | |
Crédito fiscal por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $6,865.49 | $10,289.39 | $8,217.37 | |
Entre: | Doce | 12 | 12 | 12 |
Igual: | Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $572.12 | $857.45 | $684.78 |
El monto mensual se elevará al número de meses que corresponda al pago provisional, y el resultado se actualizará por el periodo comprendido de diciembre de 2007 a diciembre del ejercicio anterior a aquel en que se aplica.
Factor de actualización para pagos provisionales
Concepto | Importe | |
INPC del último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior en que se aplica (diciembre 2011) | 103.551 | |
Entre: | INPC de diciembre 2007 | 86.5881 |
Igual: | Factor de actualización para pagos provisionales | 1.1959 |
Máquina inyectora de plásticos
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $572.12 | $572.12 | $572.12 | $572.12 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 1 | 2 | 3 | 4 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 572.12 | 1,144.24 | 1,716.36 | 2,288.48 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $684.20 | $1,368.40 | $2,052.59 | $2,736.79 |
Construcción talleres
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 1 | 2 | 3 | 4 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 857.45 | 1,714.90 | 2,572.35 | 3,429.80 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $1,025.42 | $2,050.85 | $3,076.27 | $4,101.70 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 5 | 6 | 7 | 8 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 4,287.25 | 5,144.70 | 6,002.15 | 6,859.60 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $5,127.12 | $6,152.55 | $7,177.97 | $8,203.40 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | $857.45 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 9 | 10 | 11 | 12 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 7,717.05 | 8,574.50 | 9,431.95 | 10,289.40 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $9,228.82 | $10,254.24 | $11,279.67 | $12,305.09 |
Construcción oficinas
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 1 | 2 | 3 | 4 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 684.78 | 1,369.56 | 2,054.34 | 2,739.12 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $818.93 | $1,637.86 | $2,456.79 | $3,275.71 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 5 | 6 | 7 | 8 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 3,423.90 | 4,108.68 | 4,793.46 | 5,478.24 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $4,094.64 | $4,913.57 | $5,732.50 | $6,551.43 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | $684.78 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 9 | 10 | 11 | 12 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | 6,163.02 | 6,847.80 | 7,532.58 | 8,217.36 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $7,370.36 | $8,189.28 | $9,008.21 | $9,827.14 |
Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Máquina inyectora de plásticos | $684.20 | $1,368.40 | $2,052.59 | $2,736.79 | |
Más: | Construcción talleres | 1,025.42 | 2,050.85 | 3,076.27 | 4,101.70 |
Más: | Construcción oficinas | 818.93 | 1,637.86 | 2,456.79 | 3,275.71 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $2,528.55 | $5,057.11 | $7,585.65 | $10,114.20 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Máquina inyectora de plásticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Más: | Construcción talleres | 5,127.12 | 6,152.55 | 7,177.97 | 8,203.40 |
Más: | Construcción oficinas | 4,094.64 | 4,913.57 | 5,732.50 | 6,551.43 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $9,221.76 | $11,066.12 | $12,910.47 | $14,754.83 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Máquina inyectora de plásticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Más: | Construcción talleres | 9,228.82 | 10,254.24 | 11,279.67 | 12,305.09 |
Más: | Construcción oficinas | 7,370.36 | 8,189.28 | 9,008.21 | 9,827.14 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $16,599.18 | $18,443.52 | $20,287.88 | $22,132.23 |
En el cálculo del impuesto del ejercicio, por la máquina inyectora de plásticos sólo se acreditará el importe ya aplicado en los pagos provisionales donde todavía se tenía la maquinaria (hasta abril). Por las demás inversiones, se actualizará el crédito anual. En este caso la actualización será por el periodo comprendido de diciembre 2007 al sexto mes del ejercicio en que se aplica.
Crédito fiscal del ejercicio actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007
Concepto | Máquina inyectora de plástico | Construcción talleres | Construcción oficinas | Total | |
Crédito fiscal por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $2,736.79 | $10,289.39 | $8,217.37 | ||
Por: | Factor de actualización | No aplica | 1.2054 | 1.2054 | |
Igual: | Crédito fiscal del ejercicio actualizado por inversiones realizadas de 1998 a 2007 | $2,736.79 | $12,402.83 | $9,905.22 | $25,044.84 |
Factor de actualización del ejercicio
Concepto | Importe | |
INPC del sexto mes del ejercicio en que se aplique el crédito fiscal (junio 2012) | 104.3780 | |
Entre: | INPC de diciembre 2007 | 86.5881 |
Igual: | Factor de actualización del ejercicio | 1.2054 |
2.2. Inventarios a diciembre 2007
El total de los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados con los que contaba el contribuyente al 31 de diciembre de 2007, sirven de base para determinar otro crédito fiscal, el cual se obtiene como sigue (art. Primero, “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única” –Decreto–, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2007):
Crédito fiscal mensual por inventarios
Concepto | Importe | |
Inventarios al 31 de diciembre de 2007 | $2,895,684.00 | |
Por: | Factor | 0.175 |
Igual: | Resultado | 506,744.70 |
Por: | Por ciento de acreditamiento | 6% |
Igual: | Crédito fiscal del ejercicio por inventarios | 30,404.68 |
Entre: | Doce | 12 |
Igual: | Crédito fiscal mensual por inventarios | $2,533.72 |
El importe mensual se actualizará y elevará al número de meses que corresponda cada pago provisional.
Crédito fiscal del periodo actualizado por inventarios
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Crédito fiscal mensual por inventarios | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 1 | 2 | 3 | 4 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inventarios | 2,533.72 | 5,067.44 | 7,601.16 | 10,134.88 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inventarios | $3,030.08 | $6,060.15 | $9,090.23 | $12,120.30 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Crédito fiscal mensual por inventarios | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 5 | 6 | 7 | 8 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inventarios | 12,668.60 | 15,202.32 | 17,736.04 | 20,269.76 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inventarios | $15,150.38 | $18,180.45 | $21,210.53 | $24,240.61 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Crédito fiscal mensual por inventarios | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | $2,533.72 | |
Por: | Número de meses que comprende el pago provisional | 9 | 10 | 11 | 12 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo por inventarios | 22,803.48 | 25,337.20 | 27,870.92 | 30,404.64 |
Por: | Factor de actualización | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1959 |
Igual: | Crédito fiscal del periodo actualizado por inventarios | $27,270.68 | $30,300.76 | $33,330.83 | $36,360.91 |
Factor de actualización para pagos provisionales
Concepto | Importe | |
INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior en que se aplica (diciembre 2011) | 103.551 | |
Entre: | INPC de diciembre 2007 | 86.5881 |
Igual: | Factor de actualización para pagos provisionales | 1.1959 |
Para el IETU del ejercicio, el crédito fiscal se actualizará hasta junio de 2012.
Crédito fiscal del ejercicio actualizado por inventarios
Concepto | Importe | |
Crédito fiscal del ejercicio por inventarios | $30,404.68 | |
Por: | Factor de actualización | 1.2054 |
Igual. | Crédito fiscal del ejercicio actualizado por inventarios | $36,649.80 |
Factor de actualización para el ejercicio 2012
Concepto | Importe | |
INPC del sexto mes del ejercicio en que se aplica (junio 2012) | 104.378 | |
Entre: | INPC de diciembre 2007 | 86.5881 |
Igual: | Factor de actualización para el ejercicio 2012 | 1.2054 |
2.3. Crédito por nómina
Una de las principales y más criticadas diferencias entre el ISR y el IETU, es la deducibilidad de los sueldos, salarios y las cuotas de seguridad social a cargo del empleador; pues mientras que para el ISR son una erogación deducible, la LIETU no permite su deducción (arts. Quinto, frac. I, Octavo y penúltimo párrafo y 10 penúltimo párrafo, LIETU).
No obstante, dichos conceptos servirán para determinar un crédito fiscal para cuya determinación se debe considerar lo siguiente:
- sólo se toman los pagos por sueldos y salarios que sean un ingreso gravado para el trabajador, por lo que por ejemplo, los pagos por horas extras exentas o aguinaldo exento no se podrán tomar
- es un crédito aplicable únicamente contra el impuesto del ejercicio en que se eroguen dichos gastos, por lo que de no poder utilizarse en su totalidad, el remanente se perderá
Así, considerando únicamente los pagos gravados para los trabajadores y las aportaciones de seguridad social a cargo del empleador se obtienen los siguientes resultados.
Crédito IETU por salarios acumulado del periodo
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Sueldos y salarios | $259,875.63 | $258,319.49 | $260,498.09 | $255,207.21 | |
Más: | Horas extras gravadas | 6,529.79 | 6,490.69 | 6,545.43 | 6,412.48 |
Más: | Aguinaldo gravado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Más: | Prima vacacional gravada | 6,597.15 | 6,546.45 | 6,617.43 | 6,445.05 |
Más: | Indemnizaciones gravadas | 25,651.06 | 25,463.87 | 25,725.94 | 25,089.49 |
Igual: | Contraprestaciones gravadas del periodo | 298,653.63 | 296,820.50 | 299,386.89 | 293,154.23 |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por salarios | 52,264.39 | 51,943.59 | 52,392.71 | 51,301.99 |
Más: | Crédito IETU por salarios de meses anteriores | 0.00 | 52,264.39 | 104,207.98 | 156,600.69 |
Igual: | Crédito IETU por salarios acumulado del periodo | $52,264.39 | $104,207.98 | $156,600.69 | $207,902.68 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Sueldos y salarios | $255,207.21 | $262,054.23 | $254,895.98 | $256,452.12 | |
Más: | Horas extras gravadas | 6,412.48 | 6,584.53 | 6,404.66 | 6,443.76 |
Más: | Aguinaldo gravado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Más: | Prima vacacional gravada | 6,445.05 | 6,668.13 | 6,434.91 | 6,485.61 |
Más: | Indemnizaciones gravadas | 25,089.49 | 25,913.13 | 25,052.05 | 25,239.24 |
Igual: | Contraprestaciones gravadas del periodo | 293,154.23 | 301,220.02 | 292,787.60 | 294,620.73 |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por salarios | 51,301.99 | 52,713.50 | 51,237.83 | 51,558.63 |
Más: | Crédito IETU por salarios de meses anteriores | 207,902.68 | 259,204.67 | 311,918.17 | 363,156.00 |
Igual: | Crédito IETU por salarios acumulado del periodo | $259,204.67 | $311,918.17 | $363,156.00 | $414,714.63 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Sueldos y salarios | $261,743.00 | $264,232.83 | $255,829.66 | $267,967.55 | |
Más: | Horas extras gravadas | 6,576.71 | 6,639.27 | 6,428.12 | 6,733.11 |
Más: | Aguinaldo gravado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,479.40 |
Más: | Prima vacacional gravada | 6,657.99 | 6,739.11 | 6,465.33 | 6,860.80 |
Más: | Indemnizaciones gravadas | 25,875.69 | 26,175.20 | 25,164.36 | 26,624.46 |
Igual: | Contraprestaciones gravadas del periodo | 300,853.39 | 303,786.41 | 293,887.47 | 522,665.32 |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por salarios | 52,649.34 | 53,162.62 | 51,430.31 | 91,466.43 |
Más: | Crédito IETU por salarios de meses anteriores | 414,714.63 | 467,363.97 | 520,526.59 | 571,956.90 |
Igual: | Crédito IETU por salarios acumulado del periodo | $467,363.97 | $520,526.59 | $571,956.90 | $663,423.33 |
Crédito IETU por contribuciones de seguridad social acumulado al periodo
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Cuotas IMSS, SAR e Infonavit a cargo del patrón | $102,742.45 | $52,437.66 | $102,778.99 | $51,805.88 | |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social del mes | 17,979.93 | 9,176.59 | 17,986.32 | 9,066.03 |
Más: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social de meses anteriores | 0.00 | 17,979.93 | 27,156.52 | 45,142.84 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social acumulado al periodo | $17,979.93 | $27,156.52 | $45,142.84 | $54,208.87 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Cuotas IMSS, SAR e Infonavit a cargo del patrón | $100,896.78 | $53,195.79 | $101,462.19 | $52,058.59 | |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social del mes | 17,656.94 | 9,309.26 | 17,755.88 | 9,110.25 |
Más: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social de meses anteriores | 54,208.87 | 71,865.81 | 81,175.07 | 98,930.95 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social acumulado al periodo | $71,865.81 | $81,175.07 | $98,930.95 | $108,041.20 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Cuotas IMSS, SAR e Infonavit a cargo del patrón | $102,971.84 | $53,638.04 | $102,729.33 | $54,396.17 | |
Por: | Factor | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social del mes | 18,020.07 | 9,386.66 | 17,977.63 | 9,519.33 |
Más: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social de meses anteriores | 108,041.20 | 126,061.27 | 135,447.93 | 153,425.56 |
Igual: | Crédito IETU por contribuciones de seguridad social acumulado al periodo | $126,061.27 | $135,447.93 | $153,425.56 | $162,944.89 |
2.4. Pagos provisionales
Con los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente erogadas en el ejercicio, se realizaron los siguientes pagos provisionales del IETU.
Ingresos gravados para IETU acumulados del periodo
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Cobranza por ventas a crédito | $386,674.41 | $663,222.36 | $447,532.64 | $568,230.80 | |
Más: | Ventas de contado | 1,832,937.00 | 1,581,476.00 | 2,559,359.00 | 1,880,609.00 |
Más: | Ingresos por servicios | 877,373.00 | 735,498.00 | 779,350.00 | 577,298.00 |
Más: | Ingresos por arrendamiento | 295,188.00 | 295,188.00 | 295,188.00 | 295,188.00 |
Más: | Contraprestación por enajenación de activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Más: | Contraprestación por enajenación de terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Igual: | Ingresos gravados para el IETU | 3,392,172.41 | 3,275,384.36 | 4,081,429.64 | 3,321,325.80 |
Más: | Ingresos gravados de periodos anteriores | 0.00 | 3,392,172.41 | 6,667,556.77 | 10,748,986.41 |
Igual: | Ingresos gravados para IETU acumulados del periodo | $3,392,172.41 | $6,667,556.77 | $10,748,986.41 | $14,070,312.21 |
Concepto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Cobranza por ventas a crédito | $681,813.76 | $500,475.64 | $958,581.80 | $164,651.80 | |
Más: | Ventas de contado | 2,519,832.00 | 1,854,692.00 | 1,808,581.00 | 2,528,347.00 |
Más: | Ingresos por servicios | 709,665.00 | 723,745.00 | 815,141.00 | 730,532.00 |
Más: | Ingresos por arrendamiento | 295,188.00 | 295,188.00 | 317,040.00 | 317,040.00 |
Más: | Contraprestación por enajenación de activos | 600,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
Más: | Contraprestación por enajenación de terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Igual: | Ingresos gravados para el IETU | 4,806,498.76 | 3,374,100.64 | 4,599,343.80 | 3,740,570.80 |
Más: | Ingresos gravados de periodos anteriores | 14,070,312.21 | 18,876,810.97 | 22,250,911.61 | 26,850,255.41 |
Igual: | Ingresos gravados para IETU acumulados del periodo | $18,876,810.97 | $22,250,911.61 | $26,850,255.41 | $30,590,826.21 |
Concepto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Cobranza por ventas a crédito | $512,341.04 | $574,236.56 | $662,422.24 | $455,181.48 | |
Más: | Vetas de contado | 1,772,263.00 | 1,959,305.00 | 1,817,992.00 | 1,878,857.00 |
