Tarifa bimestral RIF (septiembre-octubre)

Tarifa bimestral RIF (septiembre-octubre)

Redacción

Tarifa bimestral RIF (septiembre-octubre)


(DOF 5 de enero de 2017)

 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 4,960.70 0.00 1.92
4,960.71 42,104.10 95.20 6.40
42,104.11 73,994.20 2,472.40 10.88
73,994.21 86,015.00 5,942.10 16.00
86,015.01 102,983.50 7,865.40 17.92
102,983.51 207,702.90 10,906.10 21.36
207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52
327,368.31 625,000.00 61,419.50 30.00
625,000.01 833,333.30 150,709.00 32.00
833,333.31 2,500,000.00 217,375.70 34.00
2,500,000.01 En adelante 784,042.30 35.00

MÁS SOBRE:

NO TE PIERDAS: