El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo de su Consejo Técnico en el que se actualizan “los costos unitarios por nivel de atención médica que regirán para el año 2015”.
El ajuste se llevó a cabo con base en un promedio ponderado de los costos de los servicios “observados durante los años 2012 y 2013, actualizados en ambos casos a pesos de diciembre de 2014”, detalla el documento.
Con estos costos se determinan los créditos fiscales en caso de que un trabajador requiera de los servicios del IMSS y el patrón haya omitido dar de alta al empleado, o bien que lo haya registrado con un salario menor al que percibe realmente.
En estos casos, con el propósito de que el trabajador no quede desprotegido, el instituto le presta los servicios médicos, y transfiere su costo al patrón, quien debe pagar al IMSS el importe de los capitales constitutivos que se generen, los cuales se calculan con base en los costos unitarios vigentes.
A continuación te mostramos los ajustes por tipo de servicio y nivel de atención:
TIPO DE SERVICIO | COSTO UNITARIO ACTUALIZADO AL 2015 (pesos) |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar | 599 |
Consulta Dental (Estomatología) | 577 |
Atención de Urgencias | 519 |
Curaciones | 599 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 80 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 203 |
Ultrasonografía | 203 |
Traslado en Ambulancia | 506 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,106 |
Sesión de Quimioterapia | 4,652 |
Intervención de Tococirugía | 6,803 |
Día paciente en Hospitalización | 6,731 |
Intervención Quirúrgica | 2,820 |
Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 462 |
Terapia Psicológica | 536 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,034 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar | 599 |
Consulta Dental (Estomatología) | 577 |
Consulta de Especialidades | 951 |
Atención de Urgencias | 994 |
Día Paciente en Hospitalización | 6,731 |
Día Paciente en Incubadora | 6,731 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 33,713 |
Curaciones | 599 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 89 |
Citología Exfoliativa | 164 |
Estudio de Medicina Nuclear | 719 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 309 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 284 |
Ultrasonografía | 284 |
Estudio de Tomografía Axial | 2,787 |
Estudio de Resonancia Magnética | 4,250 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,034 |
Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,097 |
Sesión de Radioterapia | 1,021 |
Estudio de Anatomía Patológica | 164 |
Intervención Quirúrgica | 17,302 |
Intervención de Tococirugía | 6,803 |
Traslado en Ambulancia | 1,571 |
Sesión de Quimioterapia | 4,652 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,106 |
Estudio/Procedimiento de Hemodinámica | 23,940 |
Terapia Psicológica | 536 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento | 316 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 116 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL | |
Consulta de Especialidades | 1,717 |
Atención de Urgencias | 2,637 |
Día Paciente en Hospitalización | 6,731 |
Día Paciente en Incubadora | 6,731 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 33,713 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 160 |
Citología Exfoliativa | 251 |
Estudio de Medicina Nuclear | 719 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 735 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 612 |
Ultrasonografía | 612 |
Estudios de Tomografía Axial | 2,787 |
Estudios de Resonancia Magnética | 4,250 |
Procedimiento de Cardiología Intervencionista _ Hemodinámica | 27,108 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,034 |