Tasas de interés que hay que pagar al comprar bebidas alcohólicas, cigarros y puros de otros países
Los pasajeros internacionales, los residentes fronterizos y quienes soliciten el servicio de mensajería o paquetería deben pagar las tasas globales del IGI sobre el valor de la mercancía, y de acuerdo con el código genérico de la misma, por la importación de los siguientes bienes (reglas 3.2.2., 3.4.3. y 3.7.6., Reglas Generales de Comercio Exterior 2020).
Países y TLC | Importaciones por residentes fronterizos y por mensajería y paquetería | ||||
Bebidas alcohólicas | Cigarros | Puros | |||
9901.00.11.001 | 9901.00.12.002 | 9901.00.13.003 | 9901.00.15.004 | 9901.00.16.005 | |
Países sin TLC | 77.00 % | 82.00 % | 114.00 % | 637.00 % | 383.00 % |
EUA y Canadá | 47.00 % | 51.00 % | 77.00 % | 493.00 % | 231.00 % |
Chile | 47.00 % | 51.00 % | 77.00 % | 570.00 % | 380.00 % |
Colombia | 47.00 % | 51.00 % | 77.00 % | 570.00 % | 380.00 % |
Comunidad Europea, Principado de Andorra y República de San Marino | 77.00 % | 52.00 % | 114.00 % | 574.00 % | 234.00 % |
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | 66.00 % | 51.00 % | 77.00 % | 570.00 % | 380.00 % |
Uruguay | 69.00 % | 74.00 % | 104.00 % | 573.00 % | 382.00 % |
Japón | 77.00 % | 82.00 % | 79.00 % | 573.00 % | 234.00 % |
Israel | 77.00 % | 82.00 % | 114.00 % | 574.00 % | 383.00 % |
Asociación Europea de Libre Comercio | 77.00 % | 82.00 % | 114.00 % | 574.00 % | 383.00 % |
Perú | 48.00 % | 52.00 % | 79.00 % | 573.00 % | 382.00 % |
Panamá | 57.00 % | 52.00 % | 79.00 % | 496.00 % | 234.00 % |
Alianza del Pacífico | 48.00 % | 52.00 % | 79.00 % | 496.00 % | 234.00 % |
TIPAT | 69.00 % | 52.00 % | 79.00 % | 496.00 % | 293.00 % |
Reino Unido | 77.00 % | 52.00 % | 114.00 % | 574.00 % | 234.00 % |
1. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.
2. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L.
3. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L.
4. Cigarros
5. Puros y tabacos labrados
Importaciones de bienes en franquicia por pasajeros internacionales | ||||||
Bebidas alcohólicas o vino | Cigarros | Puros | ||||
Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | |
Seis litros | 114 % | 40 cajetillas | 637.00 % | 50 puros | 383.00 % |