Revise el compilado de sanciones en materia de comercio exterior de este año
Desde el 1o. de enero de este año se cubren las siguientes multas por las infracciones previstas en la Ley Aduanera y su Reglamento (RLA), cuyos:
montos se dieron a conocer en el Anexo 13 “Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento” de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 27 de diciembre de 2025, y
porcentajes se difundieron en la reforma a la LA, del DOF del 19 de noviembre de 2025
Sanciones pecuniarias
Infracciones | Monto de multas “2026” |
No expedir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) por todos los servicios prestados por los agentes aduanales (arts. 162, fracc. XVI y 184-D, LA) | $ 69,900.00 a $ 109,870.00 Con independencia de las demás sanciones que procedan |
Introducir mercancías al país o extraerlas del mismo, omitiendo las obligaciones relacionadas con:
| $ 1,500,000.00 a $ 2,000,000.00 |
| $ 800,000.00 a $ 1,000,000.00 |
No comprobar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias –RRNA´s–, tratándose de vehículos (art. 178, fracc. II, LA) | $ 7,520.00 a $ 18,760.00 |
| $ 1,000.00 a $ 1,500.00 Sin actualización |
Exceder los plazos para el retorno de las mercancías de importación o internación –cuando este se verifique espontáneamente– (art. 183, fracc. II, LA) | $ 3,020.00 a $ 4,560.00 Por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde el vencimiento y hasta el retorno. No excederá del valor de la mercancía |
Retirar las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación con una finalidad distinta de su exportación o retorno al extranjero (art. 183, fracc. V, LA) | $ 112,580.00 a $ 150,090.00 |
Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o de los demás datos relativos a su comercialización; incluso información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la mercancía e identificación individual (art. 184-B, fracc. I, LA) | $ 53,500.00 a $ 106,970.0077 |
Transmitir la información de la transportación de la mercancía, ya sea incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción, identificación individual y número de contenedor, considerando la mercancía y el contenedor presentado a despacho (art. 184-B, fracc. II, LA) | $ 2,330.00 a $ 3,320.00 |
| $ 4,790.00 a $ 7,190.00 Reducción del 50 % por presentación extemporánea |
Transmitir o presentar los informes o documentos anteriores, con datos inexactos o falsos u omitiendo alguno (art. 185, fracc. II, LA) | $ 2,640.00 a $ 3,750.00 Por cada documento |
No transmitir o entregar extemporáneamente, la información de la observancia de las RRNA´s, si se hubiera obtenido antes de la transmisión o presentación del pedimento (art. 185, fracc. III, LA) | $ 4,520.00 a $ 7,560.00 |
Exhibir información estadística de los pedimentos grabada en medio magnético, con información inexacta, incompleta o falsa (art. 185, fracc. IV, LA) | $ 6,060.00 a $ 9,070.00 Por cada medio magnético |
Transmitir en el sistema electrónico aduanero o consignar en el pedimento o cualquier otro medio de control, información distinta a la declarada, o presentarlo al módulo de selección automatizado con el código de barras mal impreso (art. 185, fracc. V, LA) | $ 5,640.00 a $ 9,390.00 |
No imprimir el código de barras en el pedimento o en el aviso consolidado, en operaciones con pedimento consolidado (art. 185, fracc. VI, LA) | $ 5,630.00 a $ 9,340.00 Por cada pedimento o por cada aviso consolidado o documento aduanero |
No transmitir electrónicamente la información sobre cada pasajero, tripulante y medio de transporte; y de las mercancías a arribar al país por cada medio de transporte (art. 185, fracc. VIII, LA) | $ 108,170.00 a $ 162,340.00 Disminución del 50 % de la multa por transmisión extemporánea, incompleta o con información incorrecta |
No avisar a las autoridades aduaneras (ello con 24 horas de anticipación al arribo al territorio nacional) de las mercancías explosivas y armas de fuego transportadas (art. 185, fracc. IX, LA) | $ 302,750.00 a $ 454,110.00 Por cada aeronave que arribe al país |
Presentar el pedimento sin la consignación de pago del módulo bancario, la e-firma, el sello digital o el medio tecnológico de identificación respectivo, de quien deba firmarlo (art. 185, fracc. X, LA) | $ 3,750.00 a $ 5,640.00 Por cada pedimento |
| $ 11,250.00 a $ 15,000.00 |
| $ 5,640.00 a $ 9,390.00 |
Transmitir o presentar el pedimento de la mercancía importada sin el nombre, la denominación o razón social o la clave de identificación fiscal del proveedor o del exportador, considerando en su caso el acuse relativo (art. 185, fracc. XII, LA) | $ 1,890.00 a $ 3,750.00 |
No entregar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento o por estas (arts. 184, fracc. II y 185, fracc. XV) | $ 5,000.00 a $ 8,000.00 Por cada periodo de 10 días subsecuentes hasta el momento de su presentación. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías |
No llevar el control de inventarios (art. 185-B, LA) | $ 27,070.00 a $ 54,180.00 |
Cometer infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías –señaladas en las fracciones I, II, IV, V, XI, XXI y XXII del artículo 186 de la LA (art. 187, fracc. I, LA) | $ 10,830.00 a $ 14,890.00 |
No hacer las anotaciones solicitadas para las envolturas de los envíos postales –avisos sobre las mercancías de exportación o extranjeras reexpedidas al resto del país–, por los remitentes (art. 187, fracc. II, LA) | $ 3,020.00 a $ 4,560.00 |
Arribar o aterrizar “injustificadamente” en lugar no autorizado, siempre que no exista infracción de contrabando, por capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que presten servicios internacionales y las empresas a que pertenezcan (art. 187, fracc. IV, LA) | $ 26,790.00 a $ 40,160.00 |
Omitir cumplir con sus obligaciones por el Servicio Postal Mexicano, y no distribuir las formas para la declaración de aduanas de los pasajeros, por empresas de transporte internacional (art. 187, fracc. V, LA) | $ 18,160.00 a $ 24,200.00 |
No tener en los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación, la copia del pedimento de retorno o exportación de la mercancía entregada (art. 187, fracc. VI, LA) | $ 108,320.00 a $ 162,500.00 |
Infracción señalada en la fracción XVI del artículo 186 (art. 187, fracc. VIII, LA) | $ 60,570.00 a $ 121,100.00 |
No estar autorizado para operar tiendas Duty free (art. 187, fracc. X, LA) | $ 150,090.00 a $ 206,370.00 |
Existan inconsistencias entre el número de candado oficial del pedimento o en el aviso consolidado con el colocado en los vehículos o los medios de transporte, por los agentes aduanales o agencias aduanales (art. 187, fracc. XI, LA) | $ 1,890.00 a $ 3,750.00 |
No observar las obligaciones establecidas para operar o administrar puertos de altura, aeropuertos internacionales o prestar los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y carga (art. 187, fracc. XII, LA) | $ 677,060.00 a $ 1,083,330.00 Por cada periodo de 20 días o fracción que transcurra desde la fecha en que se debió observarse la obligación y hasta que esta se cumpla |
No sujetarse a los lineamientos y las obligaciones para llevar el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior (art. 187, fracc. XIV, LA) | $ 108,320.00 a $ 162,500.00 En reincidencia se suspenderá provisionalmente el recinto por un plazo de dos a 30 días |
No acatar los deberes previstos en la LA o en la autorización como recinto fiscalizado estratégico (art. 187, fracc. XV, LA) | $ 1,354,130.00 a $ 2,708,280.00 |
Presentar el pedimento o efectuar cualquier trámite utilizando una clave confidencial:
| $ 60,570.00 a $ 90,820.00 |
| $ 121,100.00 a $ 181,650.00 |
Usar un gafete de identificación sin ser el titular; o permitir a un tercero el uso de un gafete propio (art. 191, fracc. I, LA) | $ 30,280.00 a $ 45,420.00 |
Realizar cualquier trámite del despacho aduanero de mercancías portando gafete de visitante (art. 191, fracc. II, LA) | $ 60,570.00 a $ 90,820.00 |
No llevar el gafete de identificación, estando en los recintos fiscales (art. 191, fracc. III, LA) | $ 6,060.00 a $ 9,070.00 |
Falsificar o alterar el contenido de algún gafete de identificación (art. 191, fracc. IV, LA) | $ 121,100.00 a $ 181,650.00 Independientemente de las sanciones a que haya lugar por la comisión de delitos |
Utilizar aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación en áreas restringidas (art. 193, fracc. I, LA) | $ 18,160.00 a $ 24,200.00 |
Dañar las instalaciones, el equipo y otros bienes empleados en la operación aduanera (art. 193, fracc. II, LA) | $ 24,200.00 a $ 30,280.00 Y la reparación del daño causado |
Introducir al recinto fiscal vehículos que transporten mercancías cuyo peso bruto exceda del fijado por el Servicio de Administración Tributaria, salvo los casos establecidos al efecto (art. 193, fracc. III, LA) | $ 24,200.00 a $ 30,280.00 |
Multas relacionadas con el monto de los impuestos al comercio exterior omitidos o el valor en aduana, si no pueden determinarse (art. 200, LA) | $ 90,820.00 a $ 121,100.00 |
Multas basadas en porcentajes
Infracciones | Multas del: |
No presentar las mercancías en el plazo concedido para su arribo en el almacén general de depósito, tratándose del régimen de depósito fiscal (arts. 182, fracc. VIII, y 183, fracc. VI, LA) | 70 al 100 % del valor en aduana de las mercancías |
Importar o exportar mercancía prohibida; o llevar a cabo importaciones temporales de mercancías no amparadas en el programa IMMEX (arts. 176, fracc. III, y 178, fracc. III, LA) | 250 al 300 % Del valor comercial de las mercancías |
No comprobar las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias, y no se trate de vehículos (arts. 176, fracc. II y 178, fracc. IV, LA) | 250 al 300 % Del valor comercial de las mercancías |
Extraer o pretender extraer las mercancías de los recintos fiscales o de los recintos fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas (arts. 176, fracc. VI y 178, fracc. V, LA) | 250 al 300 % Del valor comercial de |
Cuando en la importación, la exportación o en el retorno de mercancías el mecanismo de selección automatizado hubiera determinado reconocimiento aduanero y este no se pueda llevar a cabo, por no encontrarse esas mercancías en el lugar señalado, inclusive en las demás operaciones de despacho aduanero en que se requiera (arts. 176, fracc. VII y 178, fracc. VI, LA) | 250 al 300 % Del valor declarado de las mercancías |
Si el nombre, la denominación o razón social, el domicilio del proveedor extranjero o el domicilio fiscal del importador, indicado en el pedimento; transmisión electrónica o en el aviso consolidado, considerando, en su caso, el acuse de transmisión de referencia declarado, sean falsos o inexistentes, o en el domicilio señalado no pueda localizarse al proveedor o importador (arts. 176, fracc. XI y 178, fracc. X, LA) | 250 al 300 % Del valor en aduana de |
Permitir el retiro de las mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal y de recinto fiscalizado estratégico sin acatar las formalidades para su retorno al extranjero, o sin que se hayan pagado las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o de su exportación definitiva (arts. 186, fracc. VI y 187, fracc. III, LA) | 250 al 300 % De las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar, o |
250 al 300 % Del valor comercial de las mercancías si están exentas o se trata de retorno al extranjero | |
Entregar mercancías –en su custodia o almacenadas– sin observar las obligaciones previstas al efecto por las personas con concesión o autorización para almacenar mercancías (arts. 186, fracc. VII y 187, fracc. XIII, LA) | 250 al 300 % De las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya pagado lo que correspondía, o |
250 al 300 % Del valor comercial de las mercancías si están exentas o se trata de retorno al extranjero |