Se publicó el 27 de diciembre de 2021 en el DOF el Anexo 19 de la RMISC 2022, a través del cual se dieron a conocer las cuotas de los derechos actualizadas que rigen desde el 1o. de enero de 2022.
A continuación se muestran los montos actualizados de los derechos que se considera son más importantes para el sector empresarial:
Documentos migratorios
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Por la expedición del documento migratorio para acreditar la condición de estancia (art. 8o.) | Visitante: | ||
sin permiso para realizar actividades remuneradas, y | $593.98 | $637.76 | |
con permiso para realizar actividades remuneradas | 3,313.60 | 3,557.81 | |
Residente temporal hasta por: | |||
un año | 4,413.39 | 4,738.66 | |
dos años | 6,613.06 | 7,100.44 | |
tres años, y | 8,375.61 | 8,992.89 | |
cuatro años | 9,926.63 | 10,658.22 | |
residente permanente | 5,379.29 | 5,775.74 | |
Por la recepción y estudio de solicitudes (arts. 9o. y 10) | Autorización del cambio de condición de estancia, y regularización de la situación migratoria | 1,410.03 | 1,458.87 |
Servicios de publicación
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Servicios de publicación (art. 19-A) | Diario Oficial de la Federación, por octava de plana | 2,170.34 | $2,330.29 |
Pasaportes y documentos de viaje
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Expedición de cada pasaporte o documento de identidad (art. 20) | Pasaportes ordinarios con validez de hasta: | ||
un año | $646.53 | $754.67 | |
tres años | 1,343.43 | 1,471.46 | |
seis años, y | 1,847.20 | 1,998.77 | |
10 años | 2,840.62 | 3,506.11 |
Certificado de firma electrónica
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Acreditación de prestador de servicio de certificación para emitir certificados digitales (art. 78) | Trámite y estudio de la solicitud de prestador del servicio de certificación, y | $57,292.49 | $61,514.95 |
acreditación como prestador del servicio de certificación | 274,538.79 | 294,772.30 |
Inversión extranjera
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Recepción y estudio de la solicitud, así como la expedición de resoluciones específicas que emite la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y Autorizaciones de la Secretaría de Economía (art. 72) | Suscripción o adquisición de acciones o partes sociales de sociedades por constituir o ya constituidas, y establecimiento de sucursales para realizar actividades o adquisiciones, siempre que la inversión extranjera participe en más del 49 % | $7,975.91 | $8,563.73 |
entrada a nuevos campos de actividad económica, en donde se requiera resolución favorable de la Comisión, y | 1,530.71 | 1,643.52 | |
autorización para la inscripción de personas morales extranjeras en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio | 2,240.17 | 2,405.27 |
Autotransporte federal
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Operación de autotransporte federal y servicios auxiliares en caminos de jurisdicción federal (art. 148) | Por los servicios relacionados con la expedición de: | ||
permisos para vehículos motrices | $4,320.49 | $4,320.49 | |
autorizaciones para la cesión de derechos y obligaciones establecidos en los permisos por trámite, y | 2,699.72 | 2,699.72 | |
emisión de la licencia federal digital de conductor, por una categoría en la modalidad nacional o internacional: | |||
expedición, y | 174.27 | 174.27 | |
renovación | 174.27 | 174.27 |
Derecho de autor
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Servicios prestados en materia de derechos de autor (art. 184) | Recepción, examen, estudio y en su caso, registro de cada obra literaria o artística, gráficas, fonográficas, libro o videograma | $279.79 | $300.41 |
Recepción, examen, estudio e inscripción de cada convenio o contrato | 1,471.20 | 1,579.63 | |
Recepción, examen y estudio de cada acto, convenio o contrato, que en cualquier forma confiera o modifique derechos patrimoniales, y | 2,205.59 | 2,368.14 | |
Respecto al Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) por: | |||
el otorgamiento, y | 240.28 | 257.99 | |
la expedición de cada certificado o constancia | 173.43 | 186.21 |
Derecho
|
Especificación | Cuota | |
2021 | 2022 | ||
Servicios de la Secretaría de Educación Pública, en materia de registro y ejercicio profesional (art. 185) | Registro de colegio de profesionistas | $10,041.72 | $10,781.79 |
por el registro de establecimiento educativo legalmente autorizado para expedir títulos profesionales | 10,041.72 | 10,781.79 | |
revalidación de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico, y | 2,007.76 | 2,155.73 | |
registro de título profesional | 1,003.66 | 1,077.63 |