Derecho | Especificación | Cuota |
|
| 2025 | 2026 |
Inscripción, anotación o cancelación de inscripción (art. 196) | Por cada inscripción, anotación o cancelación de inscripción | $ 2,411.00 | $ 2,505.00 |
Inscripción de documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o derechos reales, los que constituyan gravámenes o limitaciones de la propiedad, o actos relacionados con la constitución, modificación de personas morales | 24,154.00 | 25,098.00 |
Expedición de documentos (art. 198) | Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes: |
|
|
Ordinario |
817.00
| 949.00 |
Urgente | 1,636.00 |
1,700.00
|
Informes o constancias solicitados por autoridades de la federación, de las entidades federativas, municipios u organismos de ellos | 1,519.00 | 1,578.00 |
Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles por un lapso de 20 años | 734.00 | 763.00 |
Certificado de no inscripción de un inmueble, por cada periodo de cinco años a partir de 1871 | 520.00 | 540.00 |
Por cada certificación de asientos registrales de un folio de una partida de los libros | 2,020.00 | 2,099.99 |
Si excede 50 hojas, por hoja adicional | 17.00 | 18.00 |
Registro de actos y documentos (arts. 199, 200, 202, 204 y 205) | Otorgamiento, revocación o renuncia de poderes, efectuados en un mismo folio | 1,108.00 | 1,151.00 |
Fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador y por la sustitución de acreedor o deudor, modificaciones de plazo, intereses, garantías o cualquiera otras que no constituyan novación del contrato | 1,519.00 | 1,578.00 |
División de crédito por cada inmueble | 520.00 | 540.00 |
Individualización de gravámenes y el embargo | 2,423.00 | 2,518.00 |
Registro de cada acto por cancelación de la reserva de dominio o por consolidación de la propiedad | 1,011.00 | 1,051.00 |
Actos por los que se constituya un fraccionamiento, se lotifique, divida o fusione un inmueble, y por la constitución del régimen de propiedad en condominio | 1,519.00 | 1,578.00 |
Matrícula de comerciante persona física | 1,519.00 | 1,578.00 |
Constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, de sociedades, y mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal | 1,011.00 | 1,051.00 |
Localización de documentos (art. 208) | Búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, persona moral o bien mueble, utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo el primer antecedente, ya sea folio real o electrónico | 736.00 | 765.00 |
Por expedición de constancia de antecedentes registrales por las primeras 20 hojas | 286.00 | 297.00 |
Por cada hoja subsecuente | 8.00 |
8.30
|
Conexión y servicio de vinculación remota al Sistema Integral de Informática Registral, se pagará una cuota anual | 94,267.00 | 97,953.00 |
Por cada ejemplar del Boletín Registral | 69.00 | 72.00 |
Búsqueda oficial de antecedentes registrales de un inmueble, sobre la base de lote y manzana registral, plano catastral o cualquier documento fechaciente aportado por el solicitante, incluyendo copia del antecedente localizado | 2,400.00 | 2,494.00 |