Al parecer la plataforma de “Servicio de Declaraciones y Pagos” no está considerando las tasas vigentes
La plataforma de “Servicio de Declaraciones y Pagos” del SAT, está presentando inconsistencias en el cálculo de recargos, por declaraciones presentadas fuera de los plazos legales.
Por ejemplo en el caso de un contribuyente que tenga pendiente de presentar el entero de ISR retenido por salarios, correspondiente al mes de diciembre de 2016, cuya fecha límite de pago fue el 17 de enero de 2017, por un monto total de $1,000,000.00. Al capturar sus datos en la plataforma del SAT, se obtiene lo siguiente:
De la imagen anterior, se puede observar conforme al aplicativo del SAT, que se generan recargos por la cantidad de $449,051. A continuación se realizan los cálculos pertinentes para validar ese monto:
Factor de actualización | ||||
Concepto | Mes | INPC | ||
| INPC del mes anterior al más reciente del periodo | Octubre de 2019 | 104.503000 | |
Entre: | INPC del mes anterior al más antiguo del periodo | Diciembre de 2016 | 92.039035 | |
Igual: | Factor de actualización | 1.1354 | ||
Monto de la contribución actualizada | ||
| Contribución a valor histórico | $1,000,000.00 |
Por: | Factor de actualización | 1.1354 |
Igual: | Contribución actualizada | $1,135,400.00 |
Monto de la actualización | ||
| Concepto | Importe |
| Contribución actualizada | $1,135,400.00 |
Menos: | Contribución a valor histórico | 1,000,000.00 |
Igual: | Actualización | $135,400.00 |
Cálculo de recargos | ||
| Concepto | Importe |
| Contribución actualizada | $1,135,400.00 |
Por: | Acumulado de recargos | 39.55% |
Igual: | Recargos | $449,051.00 |
Acumulado de recargos
Mes | Año | Tasa aplicada por el SAT |
Enero | 2017 | 1.13% |
Febrero | 2017 | 1.13% |
Marzo | 2017 | 1.13% |
Abril | 2017 | 1.13% |
Mayo | 2017 | 1.13% |
Junio | 2017 | 1.13% |
Julio | 2017 | 1.13% |
Agosto | 2017 | 1.13% |
Septiembre | 2017 | 1.13% |
Octubre | 2017 | 1.13% |
Noviembre | 2017 | 1.13% |
Diciembre | 2017 | 1.13% |
Enero | 2018 | 1.13% |
Febrero | 2018 | 1.13% |
Marzo | 2018 | 1.13% |
Abril | 2018 | 1.13% |
Mayo | 2018 | 1.13% |
Junio | 2018 | 1.13% |
Julio | 2018 | 1.13% |
Agosto | 2018 | 1.13% |
Septiembre | 2018 | 1.13% |
Octubre | 2018 | 1.13% |
Noviembre | 2018 | 1.13% |
Diciembre | 2018 | 1.13% |
Enero | 2019 | 1.13% |
Febrero | 2019 | 1.13% |
Marzo | 2019 | 1.13% |
Abril | 2019 | 1.13% |
Mayo | 2019 | 1.13% |
Junio | 2019 | 1.13% |
Julio | 2019 | 1.13% |
Agosto | 2019 | 1.13% |
Septiembre | 2019 | 1.13% |
Octubre | 2019 | 1.13% |
Noviembre | 2019 | 1.13% |
Acumulado de recargos | 39.55% |
Cálculo de recargos
| Contribución actualizada | $1,135,400.00 |
Por: | Acumulado de recargos | 39.55% |
Igual | Recargos | $449,051.00 |
| Concepto | Importe |
| Contribución a valor histórico | $1,000,000.00 |
Más: | Actualización | 135,400.00 |
Más: | Recargos | 449,051.00 |
Igual: | Monto total a pagar | $1,584,451.00 |
Inconsistencia del portal del SAT
En la tabla de acumulado de recargos, se observa que la plataforma del SAT no considera que a partir del mes de enero de 2018, la tasa mensual de recargos por mora es de 1.47 %, ya que por el periodo de enero de 2018 a noviembre de 2019 se continuó aplicando la tasa del 1.13%.
Considerando lo anterior, a continuación se recalculan los recargos, en los siguientes términos:
Acumulado de recargos
Mes | Año | Tasa vigente |
Enero | 2017 | 1.13% |
Febrero | 2017 | 1.13% |
Marzo | 2017 | 1.13% |
Abril | 2017 | 1.13% |
Mayo | 2017 | 1.13% |
Junio | 2017 | 1.13% |
Julio | 2017 | 1.13% |
Agosto | 2017 | 1.13% |
Septiembre | 2017 | 1.13% |
Octubre | 2017 | 1.13% |
Noviembre | 2017 | 1.13% |
Diciembre | 2017 | 1.13% |
Enero | 2018 | 1.47% |
Febrero | 2018 | 1.47% |
Marzo | 2018 | 1.47% |
Abril | 2018 | 1.47% |
Mayo | 2018 | 1.47% |
Junio | 2018 | 1.47% |
Julio | 2018 | 1.47% |
Agosto | 2018 | 1.47% |
Septiembre | 2018 | 1.47% |
Octubre | 2018 | 1.47% |
Noviembre | 2018 | 1.47% |
Diciembre | 2018 | 1.47% |
Enero | 2019 | 1.47% |
Febrero | 2019 | 1.47% |
Marzo | 2019 | 1.47% |
Abril | 2019 | 1.47% |
Mayo | 2019 | 1.47% |
Junio | 2019 | 1.47% |
Julio | 2019 | 1.47% |
Agosto | 2019 | 1.47% |
Septiembre | 2019 | 1.47% |
Octubre | 2019 | 1.47% |
Noviembre | 2019 | 1.47% |
Acumulado de recargos | 47.37% |
Cálculo de recargos | ||
| Contribución actualizada | 1,135,400.00 |
Por: | Acumulado de recargos | 47.37% |
Igual | Recargos | 537,839.00 |
Con los cálculos anteriores, se tiene que el monto a pagar por el contribuyente, es por la cantidad $1,673,239.00, que se integra como sigue:
Monto total a pagar | ||
| Concepto | Importe |
| Contribución a valor histórico | $1,000,000.00 |
Más: | Actualización | 135,400.00 |
Más: | Recargos | 537,839.00 |
Igual: | Monto total a pagar | $1,673,239.00 |
Comparativa de cifras
Confrontando las cifras de la plataforma del SAT y las determinadas por el propio contribuyente, existe una diferencia en el rubro de recargos por la cantidad de $88,788.00, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Concepto | Monto determinado por el contribuyente | Monto determinado por la plataforma del SAT | Diferencias | |
| Contribución a valor histórico | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 |
Más: | Actualización | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 |
Más: | Recargos | 537,839.00 | 449,051.00 | 88,788.00 |
Igual: | Monto total a pagar | $1,673,239.00 | $1,584,451.00 | $88,788.00 |
Ante esta situación, es necesario que aquellos contribuyentes que a partir de enero de 2018 presentaron declaraciones en forma extemporánea, recalculen los recargos causados, y en caso de que se pagaron por un monto menor al que corresponda, cubran las diferencias cuanto antes, para evitar que la propia autoridad requiera el pago de las mismas.