VIE 14/03
TDC 20.0848
SAB 01/02
INPC 138.7260
LUN 10/02
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
Aumento en el impuesto al hospedaje, así como la creación de nuevos tributos
El Gobierno del Estado de Oaxaca difundió en su portal electrónico el Paquete Económico 2020, que incluye la iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Hacienda.
A continuación el detalle de la iniciativa en lo que toca a la creación de nuevos impuestos e incremento en el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.
Impuesto sobre el Ejercicio de Profesiones
Objeto | Realización de actividades no subordinadas derivado del ejercicio de una profesión, de una actividad técnica o que requiera habilidad, de una actividad deportiva, de arte, cultural o prestación de un servicio mercantil, realizadas en el territorio del estado, o los perciban personas domiciliadas en el mismo, siempre que la prestación del servicio profesional no cause el IVA |
Sujetos | las personas físicas que, habitual o eventualmente obtengan los ingresos por la realización de las actividades objeto del impuesto |
Base | Total de los ingresos percibidos en el bimestre, disminuidos los gastos e inversiones necesarios para su obtención |
Tasa | 4 % |
Época de pago | Dentro de los primeros 17 días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y enero del siguiente año |
Retención | Tendrán la obligación de retener el impuesto causado, aquellas personas morales y unidades económicas que cubran las remuneraciones objeto del impuesto |
Fundamento | Artículos del 33-A al 33-G |
Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje
Se propone incrementar la tasa del impuesto al 6 %, actualmente la tasa es del 3%.
Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico
Objeto | Venta final de bebidas con contenido alcohólico, llevada a cabo en territorio del estado, con excepción de aquellas cuyo gravamen se encuentre expresamente reservado a la Federación |
Sujetos | Personas físicas, morales y unidades económicas, que en el territorio del estado desarrollen la venta final de bebidas con contenido alcohólico |
Base | Precio percibido por la venta de las bebidas con contenido alcohólico, efectuada en el territorio del estado, excepto cerveza, sin incluir IVA e IESPS |
Tasa | 4.5 % |
Época de pago | El pago del impuesto será bimestral, dentro de los primeros 17 días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y enero del siguiente año |
Fundamento | Artículos del 57-A al 57-G |
Impuesto Sobre la Extracción de Materiales por Remediación Ambiental
Objeto: | La extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aun y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos, tales como los agregados pétreos, la andesita, las arcillas, la arena, el azufre, la caliza, la grava, la riolita, las rocas dimensionables, la sal, la vermiculita, el yeso, piedras y sustrato o capa fértil La extracción deberá realizarse por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio del estado; quedan excluidos los minerales o sustancias referidas en el artículo 4o. de la Ley Minera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujetos | Personas físicas, las personas morales o unidades económicas que dentro del territorio del estado extraigan del suelo y subsuelo los materiales antes referidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | Volumen de metros cúbicos de material extraído del suelo y subsuelo que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los componentes del terreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota | El impuesto se determinará aplicando a la base por metro cúbico de material extraído, la cuota correspondiente conforme a lo siguiente:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Época de pago | El pago del impuesto será bimestral, dentro de los primeros 17 días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y enero del siguiente año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento | Artículos del 69-A al 69-F |
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa
Objeto | La realización de pago de los derechos establecidos en la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, así como los impuestos previstos Ley de Hacienda Estatal |
Sujetos | Las personas físicas, morales o unidades económicas, que efectúen las erogaciones por concepto de impuestos y derechos estatales |
Base | El el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de impuestos o derechos |
Tasa | 6 % |
Época de pago | El impuesto deberá ser enterado de manera simultánea en que sean liquidados los impuestos y/o derechos objetos del tributo |
Fundamento | Artículos del 69-G al 69-L |