Acumulación de intereses moratorios

Acumulación de intereses moratorios

Conozca la diferencia entre este tipo de ingresos y los intereses ordinarios
Cuando una empresa realiza ventas a crédito, comúnmente se pacta un interés que debe pagarse conjuntamente con el capital del mes correspondiente y en caso de no cumplir con esa obligación adicionalmente se estipulan los denominados intereses moratorios.
El numeral 18, fracción IX de la LISR establece que los intereses:
Por ejemplo, si a partir de septiembre de 2021 un cliente incumple con sus pagos mensuales y generan intereses moratorios, y debido a su falta de liquidez se ha presentado una propuesta de pago como sigue:
Mes en que se devengan | Monto devengado | Mes en que se estima se cobrarán | |
Intereses normales | Intereses moratorios | ||
Septiembre 2021 | $2,450.00 | $854.99 | abril 2022 |
Octubre 2021 | 2,120.00 | 1,110.74 | abril 2022 |
Noviembre 2021 | 2,010.00 | 1,200.49 | abril 2022 |
Diciembre 2021 | 1,954.00 | 1,395.25 | abril 2022 |
Enero 2022 | 1,846.00 | 1,490.00 | mayo 2022 |
La acumulación de estos ingresos se realiza de la siguiente forma:
Mes | Ingreso acumulable |
Septiembre 2021 | $2,450.00 |
Octubre 2021 | 2,120.00 |
Noviembre 2021 | 2,010.00 |
Diciembre 2021 | 1,954.00 |
Enero 2022 | $1,846.00 |
Intereses moratorios acumulables en 2021
| Mes | Monto | Observaciones |
| Septiembre 2021 | $854.99 | Por los tres primeros meses se acumulan en el mes en que se generaron aun cuando no se hubieran cobrado |
Más: | Octubre 2021 | 1,110.74 | |
Más: | Noviembre 2021 | 1,200.49 | |
Más: | Diciembre 2021 | 0.00 | A partir del cuarto mes se acumulan hasta que se cobran |
Igual: | Intereses moratorios acumulables en 2021 | $3,166.22 | |
Intereses moratorios acumulables en 2022
Mes | Monto | Observaciones |
Enero 2022 | $0.00 | En estos meses no resulta ingreso acumulable porque no se cobró |
Febrero 2022 | 0.00 | |
Marzo 2022 | 0.00 |
Si en abril 2022 se liquida el adeudo, incluyendo el total de los intereses moratorios que aun se deben por $2,885.25, la acumulación de estos se realiza en dicho periodo.