VIE 17/01
TDC 20.7732
DOM 01/12
INPC 137.9490
MAR 10/12
RECARGOS FEDERALES 1.47%
MIE 10/01
UMA 108.57
UDIS 2025
Consulta el historial:
- UDIS 2024
- UDIS 2023
- UDIS 2022
- UDIS 2021
- UDIS 2020
- UDIS 2019
- UDIS 2018
- UDIS 2017
- UDIS 2016
- UDIS 2015
- UDIS 2014
- UDIS 2013
- UDIS 2012
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
1 | 8.343113 | |||||||||||
2 | 8.345319 | |||||||||||
3 | 8.347525 | |||||||||||
4 | 8.349731 | |||||||||||
5 | 8.351938 | |||||||||||
6 | 8.354146 | |||||||||||
7 | 8.356354 | |||||||||||
8 | 8.358563 | |||||||||||
9 | 8.360772 | |||||||||||
10 | 8.362982 | |||||||||||
11 | 8.363209 | |||||||||||
12 | 8.363435 | |||||||||||
13 | 8.363661 | |||||||||||
14 | 8.363888 | |||||||||||
15 | 8.364114 | |||||||||||
16 | 8.364340 | |||||||||||
17 | 8.364567 | |||||||||||
18 | 8.364793 | |||||||||||
19 | 8.365020 | |||||||||||
20 | 8.365246 | |||||||||||
21 | 8.365472 | |||||||||||
22 | 8.365699 | |||||||||||
23 | 8.365925 | |||||||||||
24 | 8.366152 | |||||||||||
25 | 8.366378 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |