El Indicador de Confianza Empresarial reportó una disminución anual en el mes de marzo, derivado de la caída de sus tres principales componentes, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
De acuerdo a los componentes de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) se registró una variación negativa en el sector manufacturero de -1.8% al pasar del 49.1% al 47.4%; asimismo, la confianza en el sector de construcción retrocedió 2.8% (pasó del 49.4% al 46.6%); por último en el rubro de comercio se contabilizó una disminución del 1.6% al pasar del 47.7% en marzo de 2015 al 46.1% en el tercer mes de este año.
Sector | Cifras originales del ICE | |||||||||
Momento adecuado para invertir | Situación económica presente del país | Situación económica futura del país | Situación económica presente de la empresa | Situación económica futura de la empresa | ||||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Comercio | 26.2 | 23.5 | 38.4 | 36.4 | 57.5 | 53.7 | 52.5 | 52.6 | 63.9 | 64.3 |
Manufactura | 39.5 | 34.7 | 44.5 | 43.3 | 50.8 | 49.4 | 52.9 | 52.3 | 58.0 | 57.2 |
Construcción | 30.8 | 28.2 | 41.1 | 38.2 | 57.7 | 54.6 | 51.6 | 48.6 | 65.7 | 63.4 |
Los resultados de la comparación reflejan los niveles de percepción de los directivos empresariales sobre la situación económica y su desempeño presente y futuro del país, así como de sus empresas.