La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señalaron que durante abril del año en curso se colocaron en total 118,407 unidades en el mercado nacional, 24.9% superior a las ventas de 2015 (94,796 vehículos).
Al acumulado de enero a abril de 2016 es de 465,433, mismo que denota 16.2% más en relación al año pasado.
Las ventas reportadas fueron encabezadas de la siguiente forma:
Marca | Numeral de unidades colocadas | Diferencia con marzo | ||
2016 | 2015 | (%) | ||
Hyundai | 3053 | 1726 | 76.9% | 11.1% |
Toyota | 7729 | 5446 | 41.9% | -0.3% |
Renault | 2367 | 1728 | 37.0% | -2.9% |
Volkswagen | 19693 | 14587 | 34.3% | 1.3% |
BMW | 1105 | 850 | 30.0% | 8.9% |
Infiniti | 165 | 127 | 29.9% | -0.6% |
Honda | 6047 | 4828 | 25.2% | 0.0% |
General Motors | 22930 | 18612 | 23.2% | 8.3% |
Nissan | 28750 | 24566 | 17.0% | -7.1% |
Ford | 7524 | 6913 | 8.8% | 23.3% |
En ese sentido, Volkswagen, General Motors y Nissan continúan concentrando la mayor cantidad de unidades colocadas en el mercado mexicano; sin embargo, en el cuarto mes del año, Nissan tuvo una pérdida de 7.1% en relación con marzo pasado.