Equivalencias de monedas 2018

Equivalencias de monedas 2018

Consulta el historial:

País (1) Moneda Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
                           
Arabia Saudita Riyal 0.26670 0.26660 0.26670 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26520 0.26670 0.26660 0.26650 0.26660
Argelia Dinar 0.00880 0.00870 0.00880 0.00870 0.00860 0.00850 0.00850 0.00850 0.00850 0.00840 0.00840 0.00850
Argentina Peso  0.05090 0.04970 0.04960 0.04870 0.04000 0.03460 0.03650 0.02710 0.02440 0.02790 0.02650 0.02660
Australia Dólar 0.81010 0.77925 0.76675 0.75460 0.75685 0.73880 0.74315 0.72315 0.72335 0.70855 0.73015 0.70425
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.49980 0.50000 0.50000 0.50000 0.50110
Belice Dólar 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470
Brasil Real  0.31340 0.30840 0.29920 0.28630 0.26820 0.25840 0.26650 0.24340 0.24860 0.26850 0.25920 0.25770
Canadá Dólar 0.81510 0.78050 0.77580 0.77980 0.77100 0.76040 0.76780 0.76710 0.77340 0.76140 0.75220 0.73230
Chile Peso 0.00166 0.00168 0.00165 0.00163 0.00158 0.00153 0.00157 0.00147 0.00152 0.00144 0.00149 0.00144
China Yuan Continental 0.15898 0.15801 0.15876 0.15793 0.15600 0.15098 0.14687 0.14635 0.14558 0.14335 0.14370 0.14538
China* Yuan Extracontinental 0.15880 0.15800 0.15900 0.15840 0.15600 0.15070 0.14720 0.14610 0.14540 0.14330 0.14390 0.14560
Colombia Peso (2) 0.35325 0.34919 0.35778 0.35681 0.34607 0.34111 0.34611 0.32838 0.33535 0.31051 0.30910 0.30772
Corea del Sur Won (2) 0.93655 0.92328 0.93397 0.93629 0.9283 0.89713 0.89387 0.89842 0.90147 0.87731 0.89226 0.89618
Costa Rica Colón 0.00175 0.00176 0.00177 0.00177 0.00176 0.00176 0.00176 0.00173 0.00171 0.00161 0.00166 0.00165
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.16680 0.16390 0.16510 0.16230 0.15690 0.15660 0.15700 0.15560 0.15580 0.15160 0.15160 0.15330
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.05660 0.05660 0.05660 0.05670 0.05590 0.05590 0.05600 0.05610 0.05580 0.05580 0.05580 0.05580
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27226 0.27226 0.27228
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa  Rublo 0.01777 0.01778 0.01729 0.01587 0.01602 0.01592 0.01602 0.01483 0.01528 0.01518 0.01491 0.01442
Fidji Dólar 0.50160 0.49320 0.49200 0.48610 0.48410 0.47710 0.47890 0.47350 0.47120 0.46830 0.47600 0.46870
Filipinas Peso 0.01949 0.01921 0.01912 0.01936 0.01901 0.01874 0.01887 0.01867 0.01851 0.01874 0.01905 0.01909
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.42120 1.37805 1.41010 1.37730 1.33120 1.32025 1.31155 1.29980 1.30380 1.27685 1.27545 1.27460
Guatemala Quetzal 0.13600 0.13550 0.13510 0.13490 0.13360 0.13350 0.13360 0.13220 0.12980 0.12930 0.12980 0.12920
Guyana Dólar 0.00482 0.00487 0.00482 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00477 0.00479 0.00483 0.00478 0.00478
Honduras Lempira 0.04240 0.04240 0.04230 0.04230 0.04180 0.04170 0.04170 0.04160 0.04160 0.04150 0.04110 0.04110
Hong Kong Dólar 0.12784 0.12777 0.12742 0.12741 0.12748 0.12746 0.12741 0.12740 0.12778 0.12752 0.12781 0.12770
Hungría Florín 0.00400 0.00389 0.00394 0.00386 0.00365 0.00354 0.00365 0.00355 0.00359 0.00349 0.00350 0.00357
India Rupia 0.01571 0.01534 0.01535 0.01504 0.01483 0.01461 0.01460 0.01412 0.01379 0.01350 0.01434 0.01438
Indonesia Rupia (2) 0.07472 0.07264 0.07274 0.07186 0.07186 0.07010 0.06944 0.06748 0.06708 0.06572 0.06969 0.06936
Irak Dinar 0.00084 0.00085 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00085 0.00084 0.00084 0.00084
Israel Shekel 0.29274 0.28769 0.28491 0.27766 0.28057 0.27315 0.27235 0.27724 0.27514 0.26871 0.26876 0.26698
Jamaica Dólar 0.00800 0.00790 0.00790 0.00800 0.00790 0.00770 0.00750 0.00730 0.00740 0.00780 0.00790 0.00780
Japón Yen 0.00916 0.00937 0.00942 0.00914 0.00921 0.00903 0.00894 0.00902 0.00880 0.00884 0.00881 0.00911
Kenia Chelín 0.00980 0.00980 0.00990 0.01000 0.00990 0.00990 0.01000 0.00990 0.00990 0.00980 0.00980 0.00980
Kuwait Dinar 3.33680 3.32880 3.33660 3.32240 3.30890 3.30420 3.30320 3.30230 3.29700 3.28950 3.28590 3.29520
Malasia Ringgit 0.25630 0.25490 0.25930 0.25500 0.25130 0.24800 0.24720 0.24290 0.24160 0.23890 0.23920 0.24190
Marruecos Dirham 0.10920 0.10800 0.10870 0.10760 0.10530 0.10540 0.10590 0.10630 0.10610 0.10490 0.10520 0.10450
Nicaragua Córdoba 0.03230 0.03220 0.03210 0.03200 0.03180 0.03170 0.03160 0.03140 0.03140 0.03120 0.03110 0.03090
Nigeria Naira 0.00278 0.00278 0.00278 0.00278 0.00276 0.00277 0.00276 0.00276 0.00276 0.00275 0.00273 0.00276
Noruega Corona 0.12970 0.12670 0.12690 0.12490 0.12220 0.12250 0.12270 0.11920 0.12290 0.11850 0.11630 0.11550
Nueva Zelanda Dólar 0.74050 0.72220 0.72220 0.70440 0.70180 0.67710 0.68105 0.66345 0.66275 0.65330 0.68680 0.67060
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.17830 0.17980 0.18010 0.18010 0.17430 0.17540 0.17440 0.17150 0.16960 0.16680 0.16850 0.16770
Perú Nuevo Sol 0.31090 0.30612 0.30965 0.30734 0.30548 0.30497 0.30574 0.30285 0.30303 0.29689 0.29560 0.29687
Polonia Zloty 0.29900 0.29230 0.29270 0.28530 0.27080 0.26670 0.27370 0.26960 0.27140 0.26060 0.26360 0.26690
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Rep. Checa Corona 0.04911 0.04803 0.04836 0.04724 0.04523 0.04489 0.04574 0.04498 0.04509 0.04361 0.04355 0.04447
Rep. De Sudáfrica Rand  0.08417 0.08463 0.08491 0.08033 0.07869 0.07279 0.07632 0.06829 0.07073 0.06776 0.07206 0.06946
Rep. Dominicana Peso 0.02050 0.02030 0.02030 0.02020 0.02020 0.02020 0.02010 0.02010 0.02000 0.02010 0.02000 0.01980
Rumania Leu 0.26690 0.26210 0.26450 0.25950 0.25070 0.25010 0.25300 0.25010 0.24970 0.24250 0.24320 0.24590
Singapur Dólar 0.76240 0.75560 0.76200 0.75480 0.74700 0.73380 0.73500 0.72910 0.73180 0.72140 0.72870 0.73360
Suecia Corona 0.12702 0.12078 0.11965 0.11432 0.11347 0.11154 0.11375 0.10932 0.11263 0.10912 0.10982 0.11266
Suiza Franco 1.07570 1.05850 1.04850 1.00980 1.01700 1.00720 1.01040 1.03430 1.02360 0.99450 1.00110 1.01490
Tailandia Baht 0.03191 0.03178 0.03195 0.03169 0.03119 0.03029 0.03013 0.03050 0.03095 0.03020 0.03035 0.03095
Taiwan Nuevo Dólar 0.03426 0.03409 0.03431 0.03374 0.03334 0.03283 0.03273 0.03258 0.03282 0.03230 0.03242 0.03268
Trinidad y Tobago Dólar 0.14810 0.14830 0.14740 0.14840 0.14860 0.14730 0.14820 0.14840 0.14770 0.14830 0.14780 0.14750
Turquía Lira 0.26618 0.26314 0.24952 0.24612 0.22052 0.21768 0.20368 0.15198 0.16442 0.17856 0.19074 0.18892
Ucrania Hryvnia 0.03600 0.03730 0.03780 0.03810 0.03830 0.03800 0.03720 0.03550 0.03540 0.03560 0.03550 0.03610
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.24590 1.21985 1.23500 1.20805 1.16735 1.16745 1.17015 1.16365 1.16130 1.13190 1.13235 1.14340
Uruguay Peso  0.03520 0.03530 0.03530 0.03510 0.03210 0.03180 0.03280 0.03090 0.03000 0.03050 0.03110 0.03090
Venezuela Bolívar Fuerte 0.10010 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.01640 0.01610 0.01550 0.01170 0.00180
Vietnam Dong (2) 0.04403 0.04397 0.04385 0.04393 0.04387 0.04356 0.04296 0.04294 0.04288 0.04283 0.04288 0.04310


1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.

4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental